開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
開標(biāo)時(shí)間: | 2024年8月2日9:00時(shí) | ||||
控制價(jià) | ****213.29 | ||||
a值范圍: | 73-77 | ||||
c值范圍: | 0.966、0.971、0.976、0.982、0.988、0.994、1、1.006、1.012、1.018、1.024、1.029、1.034; | ||||
隨機(jī)抽取c值: | 1.012 | ||||
隨機(jī)抽取a值 | 區(qū)間 | 區(qū)間家數(shù) | 抽取值 | 平均值 | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) |
73(含)~74(不含) | 81.00 | 73.000 | 75.030 | 75.930 | |
74(含)~75(不含) | 85.00 | 74.669 | |||
75(含)~76(不含) | 90.00 | 75.450 | |||
76(含)~77(含) | 119.00 | 77.000 | |||
序號(hào) | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | ******公司 | 75.930 | 75.930 | 0.000 | 1 |
2 | ******公司 | 75.930 | 75.930 | 0.000 | 2 |
3 | ******公司 | 75.928 | 75.930 | 0.002 | 3 |
4 | ******公司 | 75.933 | 75.930 | 0.003 | |
5 | ******公司 | 75.948 | 75.930 | 0.018 | |
6 | **安池****公司 | 75.911 | 75.930 | 0.019 | |
7 | ******公司 | 75.902 | 75.930 | 0.028 | |
8 | ****公司 | 75.900 | 75.930 | 0.030 | |
9 | **錦****公司 | 75.895 | 75.930 | 0.035 | |
10 | **市****公司 | 75.968 | 75.930 | 0.038 | |
11 | ****集團(tuán)有限公司 | 75.892 | 75.930 | 0.038 | |
12 | ******公司 | 75.890 | 75.930 | 0.040 | |
13 | ******公司 | 75.976 | 75.930 | 0.046 | |
14 | ******公司 | 75.977 | 75.930 | 0.047 | |
15 | ******公司 | 75.878 | 75.930 | 0.052 | |
16 | ****公司 | 75.875 | 75.930 | 0.055 | |
17 | ****公司 | 75.872 | 75.930 | 0.058 | |
18 | ******公司 | 75.867 | 75.930 | 0.063 | |
19 | **市****公司 | 75.864 | 75.930 | 0.066 | |
20 | ****集團(tuán)有限公司 | 75.862 | 75.930 | 0.068 | |
21 | ******公司 | 75.859 | 75.930 | 0.071 | |
22 | ******公司 | 75.850 | 75.930 | 0.080 | |
23 | ******公司 | 76.024 | 75.930 | 0.094 | |
24 | ******公司 | 75.836 | 75.930 | 0.094 | |
25 | 黃****公司 | 75.826 | 75.930 | 0.104 | |
26 | **市**中亞建筑****公司 | 76.038 | 75.930 | 0.108 | |
27 | **金****公司 | 76.062 | 75.930 | 0.132 | |
28 | ****公司 | 75.796 | 75.930 | 0.134 | |
29 | ******公司 | 75.790 | 75.930 | 0.140 | |
30 | **市****公司 | 75.789 | 75.930 | 0.141 | |
31 | ******公司 | 75.786 | 75.930 | 0.144 | |
32 | ******公司 | 75.777 | 75.930 | 0.153 | |
33 | ******公司 | 76.102 | 75.930 | 0.172 | |
34 | **鼎****公司 | 75.728 | 75.930 | 0.202 | |
35 | ******公司 | 75.719 | 75.930 | 0.211 | |
36 | ******公司 | 75.698 | 75.930 | 0.232 | |
37 | ******公司 | 76.170 | 75.930 | 0.240 | |
38 | ******公司 | 76.174 | 75.930 | 0.244 | |
39 | ******公司 | 76.175 | 75.930 | 0.245 | |
40 | ******公司 | 76.178 | 75.930 | 0.248 | |
41 | ****公司 | 76.184 | 75.930 | 0.254 | |
42 | ****集團(tuán)有限公司 | 75.668 | 75.930 | 0.262 | |
43 | ******公司 | 75.651 | 75.930 | 0.279 | |
44 | ******公司 | 75.651 | 75.930 | 0.279 | |
45 | **安杰****公司 | 76.213 | 75.930 | 0.283 | |
46 | ******公司 | 75.642 | 75.930 | 0.288 | |
47 | ******公司 | 76.229 | 75.930 | 0.299 | |
48 | ******公司 | 76.236 | 75.930 | 0.306 | |
49 | ****公司 | 76.237 | 75.930 | 0.307 | |
50 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.245 | 75.930 | 0.315 | |
51 | ******公司 | 75.587 | 75.930 | 0.343 | |
52 | **省****公司 | 76.276 | 75.930 | 0.346 | |
53 | ******公司 | 75.583 | 75.930 | 0.347 | |
54 | ******公司 | 75.574 | 75.930 | 0.356 | |
55 | ******公司 | 75.571 | 75.930 | 0.359 | |
56 | ******公司 | 75.563 | 75.930 | 0.367 | |
57 | ******公司 | 75.552 | 75.930 | 0.378 | |
58 | ****公司 | 76.314 | 75.930 | 0.384 | |
59 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.316 | 75.930 | 0.386 | |
60 | ******公司 | 76.322 | 75.930 | 0.392 | |
61 | ******公司 | 75.537 | 75.930 | 0.393 | |
62 | ******公司 | 76.325 | 75.930 | 0.395 | |
63 | ****公司 | 75.532 | 75.930 | 0.398 | |
64 | ****公司 | 76.340 | 75.930 | 0.410 | |
65 | ******公司 | 75.517 | 75.930 | 0.413 | |
66 | ******公司 | 76.345 | 75.930 | 0.415 | |
67 | ****公司 | 76.350 | 75.930 | 0.420 | |
68 | ****公司 | 75.508 | 75.930 | 0.422 | |
69 | **市宇昊****公司 | 76.353 | 75.930 | 0.423 | |
70 | **市**建筑****公司 | 76.361 | 75.930 | 0.431 | |
71 | ****公司 | 76.371 | 75.930 | 0.441 | |
72 | **天****公司 | 75.483 | 75.930 | 0.447 | |
73 | ****公司 | 76.379 | 75.930 | 0.449 | |
74 | ******公司 | 76.379 | 75.930 | 0.449 | |
75 | ******公司 | 75.478 | 75.930 | 0.452 | |
76 | **廖****公司 | 76.383 | 75.930 | 0.453 | |
77 | ******公司 | 76.383 | 75.930 | 0.453 | |
78 | **省****公司 | 75.475 | 75.930 | 0.455 | |
79 | ******公司 | 75.471 | 75.930 | 0.459 | |
80 | ******公司 | 76.401 | 75.930 | 0.471 | |
81 | ******公司 | 75.456 | 75.930 | 0.474 | |
82 | ****公司 | 75.456 | 75.930 | 0.474 | |
83 | **市****公司 | 75.450 | 75.930 | 0.480 | |
84 | **省辰豐****公司 | 76.412 | 75.930 | 0.482 | |
85 | **市路通****公司 | 75.445 | 75.930 | 0.485 | |
86 | ******公司 | 76.418 | 75.930 | 0.488 | |
87 | ******公司 | 75.440 | 75.930 | 0.490 | |
88 | ******公司 | 76.425 | 75.930 | 0.495 | |
89 | ******公司 | 76.426 | 75.930 | 0.496 | |
90 | **海佳****公司 | 75.426 | 75.930 | 0.504 | |
91 | ******公司 | 75.425 | 75.930 | 0.505 | |
92 | **市****公司 | 75.425 | 75.930 | 0.505 | |
93 | ******公司 | 75.423 | 75.930 | 0.507 | |
94 | ****公司 | 75.417 | 75.930 | 0.513 | |
95 | ******公司 | 75.414 | 75.930 | 0.516 | |
96 | ****公司 | 75.409 | 75.930 | 0.521 | |
97 | ****公司 | 75.398 | 75.930 | 0.532 | |
98 | ******公司 | 76.467 | 75.930 | 0.537 | |
99 | ******公司 | 75.387 | 75.930 | 0.543 | |
100 | ******公司 | 76.475 | 75.930 | 0.545 | |
101 | ****集團(tuán)有限公司 | 75.377 | 75.930 | 0.553 | |
102 | ******公司 | 76.485 | 75.930 | 0.555 | |
103 | ******公司 | 76.488 | 75.930 | 0.558 | |
104 | ******公司 | 75.346 | 75.930 | 0.584 | |
105 | ******公司 | 75.343 | 75.930 | 0.587 | |
106 | **市****公司 | 76.521 | 75.930 | 0.591 | |
107 | **恒豪****公司 | 75.336 | 75.930 | 0.594 | |
108 | ******公司 | 75.336 | 75.930 | 0.594 | |
109 | ******公司 | 75.336 | 75.930 | 0.594 | |
110 | **垚銘****公司 | 76.528 | 75.930 | 0.598 | |
111 | ******公司 | 75.315 | 75.930 | 0.615 | |
112 | ******公司 | 76.553 | 75.930 | 0.623 | |
113 | ****公司 | 76.577 | 75.930 | 0.647 | |
114 | **市****公司 | 76.583 | 75.930 | 0.653 | |
115 | **市****公司 | 75.267 | 75.930 | 0.663 | |
116 | ******公司 | 75.266 | 75.930 | 0.664 | |
117 | **金****公司 | 76.609 | 75.930 | 0.679 | |
118 | ******公司 | 75.244 | 75.930 | 0.686 | |
119 | ******公司 | 76.622 | 75.930 | 0.692 | |
120 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.623 | 75.930 | 0.693 | |
121 | ******公司 | 76.624 | 75.930 | 0.694 | |
122 | ******公司 | 76.632 | 75.930 | 0.702 | |
123 | ******公司 | 75.215 | 75.930 | 0.715 | |
124 | **王土****公司 | 76.656 | 75.930 | 0.726 | |
125 | ****公司 | 76.668 | 75.930 | 0.738 | |
126 | ******公司 | 76.681 | 75.930 | 0.751 | |
127 | ******公司 | 76.684 | 75.930 | 0.754 | |
128 | **金****公司 | 76.695 | 75.930 | 0.765 | |
129 | ******公司 | 75.147 | 75.930 | 0.783 | |
130 | **博強(qiáng)****公司 | 75.136 | 75.930 | 0.794 | |
131 | ******公司 | 76.725 | 75.930 | 0.795 | |
132 | ******公司 | 75.135 | 75.930 | 0.795 | |
133 | **省****公司 | 75.121 | 75.930 | 0.809 | |
134 | ****公司 | 76.759 | 75.930 | 0.829 | |
135 | **市****公司 | 76.763 | 75.930 | 0.833 | |
136 | ******公司 | 76.766 | 75.930 | 0.836 | |
137 | ******公司 | 75.093 | 75.930 | 0.837 | |
138 | ******公司 | 76.772 | 75.930 | 0.842 | |
139 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.778 | 75.930 | 0.848 | |
140 | ******公司 | 75.078 | 75.930 | 0.852 | |
141 | ******公司 | 76.790 | 75.930 | 0.860 | |
142 | ****集團(tuán)有限公司 | 75.067 | 75.930 | 0.863 | |
143 | ******公司 | 76.794 | 75.930 | 0.864 | |
144 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.795 | 75.930 | 0.865 | |
145 | ****公司 | 76.800 | 75.930 | 0.870 | |
146 | ******公司 | 76.801 | 75.930 | 0.871 | |
147 | ****公司 | 75.058 | 75.930 | 0.872 | |
148 | ******公司 | 76.813 | 75.930 | 0.883 | |
149 | ******公司 | 76.816 | 75.930 | 0.886 | |
150 | **雙建****公司 | 76.821 | 75.930 | 0.891 | |
151 | ******公司 | 75.032 | 75.930 | 0.898 | |
152 | **沐徽****公司 | 76.829 | 75.930 | 0.899 | |
153 | ****公司 | 75.028 | 75.930 | 0.902 | |
154 | ******公司 | 76.834 | 75.930 | 0.904 | |
155 | ******公司 | 75.025 | 75.930 | 0.905 | |
156 | ******公司 | 75.020 | 75.930 | 0.910 | |
157 | **皖****公司 | 75.011 | 75.930 | 0.919 | |
158 | **市****公司 | 75.002 | 75.930 | 0.928 | |
159 | ******公司 | 75.000 | 75.930 | 0.930 | |
160 | ******公司 | 74.995 | 75.930 | 0.935 | |
161 | ******公司 | 76.869 | 75.930 | 0.939 | |
162 | ******公司 | 74.990 | 75.930 | 0.940 | |
163 | ******公司 | 76.878 | 75.930 | 0.948 | |
164 | ******公司 | 76.878 | 75.930 | 0.948 | |
165 | 蕪****公司 | 74.979 | 75.930 | 0.951 | |
166 | ******公司 | 74.975 | 75.930 | 0.955 | |
167 | ******公司 | 74.975 | 75.930 | 0.955 | |
168 | ****公司 | 74.973 | 75.930 | 0.957 | |
169 | ****集團(tuán)有限公司 | 74.967 | 75.930 | 0.963 | |
170 | ******公司 | 74.963 | 75.930 | 0.967 | |
171 | **市******公司 | 74.958 | 75.930 | 0.972 | |
172 | ******公司 | 76.905 | 75.930 | 0.975 | |
173 | ******公司 | 74.954 | 75.930 | 0.976 | |
174 | ****公司 | 76.921 | 75.930 | 0.991 | |
175 | ******公司 | 76.926 | 75.930 | 0.996 | |
176 | ******公司 | 74.927 | 75.930 | 1.003 | |
177 | ******公司 | 74.927 | 75.930 | 1.003 | |
178 | **市****公司 | 76.938 | 75.930 | 1.008 | |
179 | ******公司 | 76.939 | 75.930 | 1.009 | |
180 | ****公司 | 74.898 | 75.930 | 1.032 | |
181 | ******公司 | 74.897 | 75.930 | 1.033 | |
182 | ****公司 | 74.887 | 75.930 | 1.043 | |
183 | **市****公司 | 76.981 | 75.930 | 1.051 | |
184 | ******公司 | 74.873 | 75.930 | 1.057 | |
185 | **市**縣****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
186 | **市****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
187 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
188 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
189 | **省****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
190 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
191 | ****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
192 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
193 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
194 | **市****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
195 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
196 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
197 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
198 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
199 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
200 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
201 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
202 | ****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
203 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
204 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
205 | ****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
206 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
207 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
208 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
209 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
210 | **鑫順****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
211 | **金****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
212 | **千栩****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
213 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
214 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
215 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
216 | **市****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
217 | **省****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
218 | **青草****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
219 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
220 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
221 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
222 | ****公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
223 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
224 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
225 | ******公司 | 77.000 | 75.930 | 1.070 | |
226 | ******公司 | 74.816 | 75.930 | 1.114 | |
227 | ******公司 | 74.787 | 75.930 | 1.143 | |
228 | ****公司 | 74.755 | 75.930 | 1.175 | |
229 | ******公司 | 74.742 | 75.930 | 1.188 | |
230 | ******公司 | 74.736 | 75.930 | 1.194 | |
231 | ******公司 | 74.685 | 75.930 | 1.245 | |
232 | ******公司報(bào)名 | 74.682 | 75.930 | 1.248 | |
233 | ******公司 | 74.672 | 75.930 | 1.258 | |
234 | ******公司 | 74.669 | 75.930 | 1.261 | |
235 | ******公司 | 74.641 | 75.930 | 1.289 | |
236 | ******公司 | 74.617 | 75.930 | 1.313 | |
237 | ******公司 | 74.598 | 75.930 | 1.332 | |
238 | ******公司 | 74.581 | 75.930 | 1.349 | |
239 | ******公司 | 74.579 | 75.930 | 1.351 | |
240 | ****公司 | 74.575 | 75.930 | 1.355 | |
241 | ******公司 | 74.569 | 75.930 | 1.361 | |
242 | ******公司 | 74.561 | 75.930 | 1.369 | |
243 | **振****公司 | 74.551 | 75.930 | 1.379 | |
244 | ****公司 | 74.550 | 75.930 | 1.380 | |
245 | ******公司 | 74.545 | 75.930 | 1.385 | |
246 | ******公司 | 74.540 | 75.930 | 1.390 | |
247 | ******公司 | 74.526 | 75.930 | 1.404 | |
248 | ******公司 | 74.525 | 75.930 | 1.405 | |
249 | **世風(fēng)****公司 | 74.523 | 75.930 | 1.407 | |
250 | ******公司 | 74.517 | 75.930 | 1.413 | |
251 | ****公司 | 74.512 | 75.930 | 1.418 | |
252 | ******公司 | 74.510 | 75.930 | 1.420 | |
253 | ******公司 | 74.509 | 75.930 | 1.421 | |
254 | ******公司 | 74.483 | 75.930 | 1.447 | |
255 | ******公司 | 74.477 | 75.930 | 1.453 | |
256 | ******公司 | 74.467 | 75.930 | 1.463 | |
257 | ****公司 | 74.457 | 75.930 | 1.473 | |
258 | **夢(mèng)****公司 | 74.450 | 75.930 | 1.480 | |
259 | ******公司 | 74.448 | 75.930 | 1.482 | |
260 | ******公司 | 74.437 | 75.930 | 1.493 | |
261 | ****公司 | 74.423 | 75.930 | 1.507 | |
262 | **市**第三****公司 | 74.421 | 75.930 | 1.509 | |
263 | ******公司 | 74.388 | 75.930 | 1.542 | |
264 | ******公司 | 74.364 | 75.930 | 1.566 | |
265 | ******公司 | 74.358 | 75.930 | 1.572 | |
266 | ******公司 | 74.297 | 75.930 | 1.633 | |
267 | **市****公司 | 74.251 | 75.930 | 1.679 | |
268 | ******公司 | 74.234 | 75.930 | 1.696 | |
269 | ******公司 | 74.231 | 75.930 | 1.699 | |
270 | ******公司 | 74.223 | 75.930 | 1.707 | |
271 | **市諾****公司 | 74.219 | 75.930 | 1.711 | |
272 | ******公司 | 74.191 | 75.930 | 1.739 | |
273 | ******公司 | 74.166 | 75.930 | 1.764 | |
274 | ******公司 | 74.147 | 75.930 | 1.783 | |
275 | ******公司 | 74.134 | 75.930 | 1.796 | |
276 | ******公司 | 74.128 | 75.930 | 1.802 | |
277 | ******公司 | 74.125 | 75.930 | 1.805 | |
278 | ******公司 | 74.119 | 75.930 | 1.811 | |
279 | **省****公司 | 74.118 | 75.930 | 1.812 | |
280 | ******公司 | 74.103 | 75.930 | 1.827 | |
281 | ****公司 | 74.100 | 75.930 | 1.830 | |
282 | ******公司 | 74.095 | 75.930 | 1.835 | |
283 | ******公司 | 74.090 | 75.930 | 1.840 | |
284 | **白馬潭****公司 | 74.079 | 75.930 | 1.851 | |
285 | ******公司 | 74.075 | 75.930 | 1.855 | |
286 | **金****公司 | 74.073 | 75.930 | 1.857 | |
287 | ******公司 | 74.067 | 75.930 | 1.863 | |
288 | ******公司 | 74.065 | 75.930 | 1.865 | |
289 | **中****公司 | 74.062 | 75.930 | 1.868 | |
290 | ****公司 | 74.060 | 75.930 | 1.870 | |
291 | ******公司 | 74.028 | 75.930 | 1.902 | |
292 | ****公司 | 74.003 | 75.930 | 1.927 | |
293 | ******公司 | 73.998 | 75.930 | 1.932 | |
294 | ****公司 | 73.994 | 75.930 | 1.936 | |
295 | ******公司 | 73.988 | 75.930 | 1.942 | |
296 | ******公司 | 73.969 | 75.930 | 1.961 | |
297 | ****公司 | 73.932 | 75.930 | 1.998 | |
298 | **市****公司 | 73.912 | 75.930 | 2.018 | |
299 | ****公司 | 73.889 | 75.930 | 2.041 | |
300 | ******公司 | 73.828 | 75.930 | 2.102 | |
301 | ******公司 | 73.801 | 75.930 | 2.129 | |
302 | **中****公司 | 73.784 | 75.930 | 2.146 | |
303 | ******公司 | 73.780 | 75.930 | 2.150 | |
304 | ******公司 | 73.779 | 75.930 | 2.151 | |
305 | ******公司 | 73.771 | 75.930 | 2.159 | |
306 | ******公司 | 73.716 | 75.930 | 2.214 | |
307 | ******公司 | 73.682 | 75.930 | 2.248 | |
308 | ******公司 | 73.677 | 75.930 | 2.253 | |
309 | ****公司 | 73.675 | 75.930 | 2.255 | |
310 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.669 | 75.930 | 2.261 | |
311 | ******公司 | 73.651 | 75.930 | 2.279 | |
312 | ******公司 | 73.650 | 75.930 | 2.280 | |
313 | **徽翔****公司 | 73.645 | 75.930 | 2.285 | |
314 | ******公司 | 73.640 | 75.930 | 2.290 | |
315 | ****公司 | 73.629 | 75.930 | 2.301 | |
316 | ******公司 | 73.623 | 75.930 | 2.307 | |
317 | ******公司 | 73.620 | 75.930 | 2.310 | |
318 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.618 | 75.930 | 2.312 | |
319 | ****公司 | 73.615 | 75.930 | 2.315 | |
320 | ****公司 | 73.611 | 75.930 | 2.319 | |
321 | ****集團(tuán)****公司 | 73.591 | 75.930 | 2.339 | |
322 | ******公司 | 73.578 | 75.930 | 2.352 | |
323 | ******公司 | 73.557 | 75.930 | 2.373 | |
324 | ****公司 | 73.548 | 75.930 | 2.382 | |
325 | ****公司 | 73.539 | 75.930 | 2.391 | |
326 | ******公司 | 73.535 | 75.930 | 2.395 | |
327 | ****公司 | 73.518 | 75.930 | 2.412 | |
328 | ******公司 | 73.517 | 75.930 | 2.413 | |
329 | ****公司 | 73.461 | 75.930 | 2.469 | |
330 | ******公司 | 73.425 | 75.930 | 2.505 | |
331 | ******公司 | 73.337 | 75.930 | 2.593 | |
332 | ******公司 | 73.333 | 75.930 | 2.597 | |
333 | ******公司 | 73.327 | 75.930 | 2.603 | |
334 | **煜地****公司 | 73.321 | 75.930 | 2.609 | |
335 | **宛名****公司 | 73.317 | 75.930 | 2.613 | |
336 | ******公司 | 73.265 | 75.930 | 2.665 | |
337 | **縣****公司 | 73.231 | 75.930 | 2.699 | |
338 | **耀威****公司 | 73.227 | 75.930 | 2.703 | |
339 | **市****公司 | 73.224 | 75.930 | 2.706 | |
340 | ******公司 | 73.211 | 75.930 | 2.719 | |
341 | **市****公司 | 73.209 | 75.930 | 2.721 | |
342 | **萬能****公司 | 73.202 | 75.930 | 2.728 | |
343 | **市****公司 | 73.200 | 75.930 | 2.730 | |
344 | ******公司 | 73.195 | 75.930 | 2.735 | |
345 | ******公司 | 73.190 | 75.930 | 2.740 | |
346 | ******公司 | 73.179 | 75.930 | 2.751 | |
347 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.176 | 75.930 | 2.754 | |
348 | **龍****公司 | 73.168 | 75.930 | 2.762 | |
349 | ******公司 | 73.164 | 75.930 | 2.766 | |
350 | ******公司 | 73.141 | 75.930 | 2.789 | |
351 | **省****公司 | 73.129 | 75.930 | 2.801 | |
352 | ******公司 | 73.110 | 75.930 | 2.820 | |
353 | ****公司 | 73.099 | 75.930 | 2.831 | |
354 | **中安****公司 | 73.089 | 75.930 | 2.841 | |
355 | ******公司 | 73.084 | 75.930 | 2.846 | |
356 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
357 | ****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
358 | ****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
359 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
360 | **永潔****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
361 | **九****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
362 | **徽筑****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
363 | ****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
364 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
365 | **琦乾****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
366 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
367 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
368 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
369 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
370 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
371 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
372 | **省****公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
373 | ******公司 | 73.000 | 75.930 | 2.930 | |
招標(biāo)人: | 記錄人員: | ||||
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |