開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
根據(jù)《****教育局 ****社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)2024****學(xué)校****學(xué)校招生工作方案的通知》(泉教職成〔2024〕2號(hào))精神,現(xiàn)將2024年**市三年制中職、技工學(xué)校征求志愿計(jì)劃公布如下(該計(jì)劃數(shù)為三年制中職、技工學(xué)校常規(guī)志愿批次投檔錄取后剩余招生計(jì)劃數(shù),以及因考生申請(qǐng)放棄常規(guī)志愿錄取而空余的招生計(jì)劃數(shù)總和)。
****學(xué)校錄取的考生(包括被各常規(guī)志愿批次錄取后,申請(qǐng)放棄錄取并通過審核的考生),可自愿參與本次征求志愿的填報(bào)(8月1日12:00至8月2日20:00填報(bào),8月3日投檔錄?。1敬握髑笾驹概卧O(shè)置20個(gè)志愿,不限制填報(bào)數(shù)量;投檔錄取辦法與常規(guī)志愿批次相同,即按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”原則,采取“專業(yè)平行志愿”投檔錄取模式。
注意:被征求志愿批次錄取后不允許申請(qǐng)放棄錄取,****學(xué)校的錄取,考生務(wù)必謹(jǐn)慎填報(bào)。
****教育局 ****社會(huì)保障局
2024年8月1日
2024****學(xué)校征求志愿計(jì)劃表
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征求志愿計(jì)劃數(shù) | 其中面向本縣(市、區(qū))征求志愿計(jì)劃數(shù) | 其中面向外縣(市、區(qū))征求志愿計(jì)劃數(shù) |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(★,都督第校區(qū)) | 7 | 面向全市招生 | |
02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(★,都督第校區(qū)) | 2 | |||
03 | 動(dòng)漫與游戲制作(★,都督第校區(qū)) | 2 | |||
04 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(★,都督第校區(qū)) | 3 | |||
05 | 商務(wù)英語(★,都督第校區(qū)) | 5 | |||
06 | 電子商務(wù)(★,二郎巷校區(qū)) | 15 | |||
07 | 旅游服務(wù)與管理(★,二郎巷校區(qū)) | 5 | |||
08 | 工藝美術(shù)(☆,都督第校區(qū)) | 1 | |||
10 | 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù)(都督第校區(qū)) | 2 | |||
12 | 電子信息技術(shù)(都督第校區(qū)) | 1 | |||
13 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全(都督第校區(qū)) | 2 | |||
14 | 市場(chǎng)營銷(二郎巷校區(qū)) | 1 | |||
15 | 物流服務(wù)與管理(二郎巷校區(qū)) | 1 | |||
16 | 直播電商服務(wù)(二郎巷校區(qū)) | 3 | |||
17 | 幼兒保育(二郎巷校區(qū)) | 11 | |||
18 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù)(都督第校區(qū)) | 1 | |||
19 | 汽車運(yùn)用與維修(教學(xué)點(diǎn):****學(xué)校) | 5 | |||
20 | 新能源汽車運(yùn)用與維修(教學(xué)點(diǎn):****學(xué)校) | 1 | |||
21 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(都督第校區(qū)) | 8 | |||
22 | 金融事務(wù)(二郎巷校區(qū)) | 5 | |||
23 | 納稅事務(wù)(二郎巷校區(qū)) | 1 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 園林技術(shù)(☆) | 13 | 面向全市招生 | |
02 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工(☆) | 5 | |||
03 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用(☆) | 2 | |||
04 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(☆) | 9 | |||
05 | 植物保護(hù) | 8 | |||
06 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | |||
07 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 2 | |||
08 | 汽車運(yùn)用與維修 | 7 | |||
09 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 6 | |||
10 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 3 | |||
11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | |||
12 | 幼兒保育 | 9 | |||
13 | 電子商務(wù) | 2 | |||
14 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 10 | |||
15 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 8 | |||
16 | 數(shù)字影像技術(shù) | 11 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(須面試) | 21 | 面向全市招生 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 舞蹈表演(須面試) | 4 | 面向全市招生 | |
02 | 音樂表演(須面試) | 12 | |||
03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(須面試) | 6 | |||
04 | 旅游服務(wù)與管理(須面試) | 8 | |||
****中專學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 幼兒保育 | 7 | 面向全市招生 | |
02 | 音樂表演 | 5 | |||
03 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 6 | |||
04 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 6 | |||
05 | 電子商務(wù) | 3 | |||
06 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | |||
07 | 汽車運(yùn)用與維修 | 6 | |||
08 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 3 | |||
09 | 電子信息技術(shù) | 3 | |||
10 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 6 | |||
11 | 中餐烹飪 | 4 | |||
12 | 旅游服務(wù)與管理 | 4 | |||
****中專學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 旅游服務(wù)與管理(☆) | 6 | 面向全市招生 | |
02 | ****飯店運(yùn)營與管理(☆) | 1 | |||
03 | 中餐烹飪(☆) | 5 | |||
04 | 中西面點(diǎn)(☆) | 6 | |||
05 | 電子商務(wù)(☆) | 4 | |||
06 | 航空服務(wù) | 5 | |||
07 | 幼兒保育 | 4 | |||
08 | 直播電商服務(wù) | 6 | |||
09 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | |||
10 | 汽車運(yùn)用與維修 | 4 | |||
11 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 1 | |||
12 | 康復(fù)技術(shù) | 2 | |||
13 | 藥劑(藥品營銷方向) | 3 | |||
****中專學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 幼兒保育 | 9 | 面向全市招生 | |
02 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | |||
03 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù) | 5 | |||
04 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 4 | |||
05 | 電子商務(wù) | 11 | |||
06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 8 | |||
07 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 9 | |||
08 | 中餐烹飪 | 7 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 02 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(★) | 2 | 1 | 1 |
03 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(★) | 2 | 2 | 0 | |
04 | 電子技術(shù)應(yīng)用(★) | 4 | 2 | 2 | |
05 | 電子商務(wù)(★) | 1 | 1 | 0 | |
06 | 商務(wù)英語(★) | 1 | 1 | 0 | |
07 | 物流服務(wù)與管理(★) | 3 | 2 | 1 | |
09 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(☆) | 1 | 1 | 0 | |
11 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(☆) | 3 | 2 | 1 | |
12 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 6 | 6 | 0 | |
15 | 納稅事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 02 | 汽車服務(wù)與營銷(★) | 2 | 0 | 2 |
03 | 汽車運(yùn)用與維修(★) | 4 | 3 | 1 | |
04 | 新能源汽車運(yùn)用與維修(★) | 3 | 1 | 2 | |
05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(★) | 1 | 0 | 1 | |
06 | 皮革制品設(shè)計(jì)與制作(★) | 1 | 0 | 1 | |
07 | 工藝美術(shù)(★) | 4 | 4 | 0 | |
09 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全(☆) | 1 | 1 | 0 | |
10 | 光伏工程技術(shù)與應(yīng)用(☆) | 2 | 2 | 0 | |
11 | 航空服務(wù)(須面試) | 13 | 8 | 5 | |
12 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
13 | 電子商務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
14 | 旅游服務(wù)與管理 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 影像與影視技術(shù) | 1 | 1 | 0 | |
16 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 幼兒保育 | 10 | 10 | 0 | |
20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 1 | 0 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 04 | 美容美體藝術(shù)(★,安海校區(qū)) | 1 | 1 | 0 |
08 | 電梯安裝與維修保養(yǎng)(★,安海校區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
09 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì)(☆,新校區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
10 | 工藝美術(shù)(☆,室內(nèi)設(shè)計(jì)方向,安海校區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
12 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(安海校區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
17 | 中西面點(diǎn)(新校區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向,新校區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向,安海校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | |
22 | ****飯店運(yùn)營與管理(安海校區(qū)) | 1 | 0 | 1 | |
23 | 幼兒保育(安海校區(qū)) | 3 | 1 | 2 | |
****中專學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 印刷媒體技術(shù)(★,張林校區(qū)) | 3 | 3 | 0 |
02 | 食品加工工藝(★,張林校區(qū)) | 3 | 2 | 1 | |
03 | 中餐烹飪(★,張林校區(qū)) | 11 | 9 | 2 | |
04 | 電子商務(wù)(★,陶英校區(qū)) | 4 | 4 | 0 | |
05 | 跨境電子商務(wù)(★,陶英校區(qū)) | 2 | 2 | 0 | |
06 | 物流服務(wù)與管理(★,陶英校區(qū)) | 2 | 0 | 2 | |
07 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(★,陶英校區(qū)) | 3 | 2 | 1 | |
08 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(☆,張林校區(qū)) | 4 | 4 | 0 | |
09 | 動(dòng)漫與游戲制作(☆,張林校區(qū)) | 5 | 5 | 0 | |
10 | 工藝品設(shè)計(jì)與制作(☆,張林校區(qū)) | 4 | 4 | 0 | |
11 | 電子信息技術(shù)(☆,陶英校區(qū)) | 5 | 2 | 3 | |
12 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù)(☆,陶英校區(qū)) | 3 | 2 | 1 | |
13 | 微電子技術(shù)與器件制造(☆,陶英校區(qū)) | 3 | 3 | 0 | |
15 | 西餐烹飪(張林校區(qū)) | 4 | 4 | 0 | |
16 | 直播電商服務(wù)(陶英校區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(張林校區(qū)) | 4 | 4 | 0 | |
18 | 幼兒保育(陶英校區(qū)) | 24 | 24 | 0 | |
19 | 建筑工程施工(陶英校區(qū)) | 6 | 6 | 0 | |
20 | 建筑裝飾技術(shù)(陶英校區(qū)) | 2 | 2 | 0 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 汽車運(yùn)用與維修(★) | 4 | 3 | 1 |
02 | 汽車車身修復(fù)(★) | 3 | 1 | 2 | |
03 | 汽車服務(wù)與營銷(★) | 4 | 4 | 0 | |
04 | 電子商務(wù)(★) | 6 | 6 | 0 | |
06 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(★) | 1 | 1 | 0 | |
07 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(★) | 3 | 2 | 1 | |
08 | 新能源汽車運(yùn)用與維護(hù) | 1 | 1 | 0 | |
09 | 直播電商服務(wù) | 5 | 1 | 4 | |
10 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
11 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 服裝表演 | 2 | 2 | 0 | |
14 | ****飯店運(yùn)營與管理 | 4 | 3 | 1 | |
15 | 中餐烹飪 | 5 | 5 | 0 | |
16 | 幼兒保育 | 7 | 7 | 0 | |
17 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3 | 0 | |
18 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3 | 0 | |
19 | 無人機(jī)操控與維修 | 1 | 1 | 0 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(★) | 1 | 面向全市招生 | |
03 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(★) | 3 | |||
04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(☆) | 3 | |||
06 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |||
07 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |||
08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | |||
09 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | |||
10 | 電子商務(wù) | 3 | |||
11 | 中餐烹飪 | 2 | |||
12 | 幼兒保育 | 10 | |||
****中專學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 中餐烹飪(★) | 14 | 面向全市招生 | |
02 | 西餐烹飪(★) | 4 | |||
03 | 中西面點(diǎn)(★) | 6 | |||
04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(☆) | 13 | |||
05 | 美容美體藝術(shù)(☆) | 9 | |||
06 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì)(☆) | 4 | |||
07 | 導(dǎo)游服務(wù)(☆) | 1 | |||
08 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 8 | |||
09 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | |||
10 | 幼兒保育 | 1 | |||
11 | 直播電商服務(wù) | 3 | |||
12 | 旅游服務(wù)與管理(航空服務(wù)方向,須面試) | 67 | |||
13 | ****飯店運(yùn)營與管理 | 2 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 模具制造技術(shù)(★) | 7 | 面向全市招生 | |
02 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(★) | 5 | |||
03 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(★) | 9 | |||
04 | 幼兒保育(★) | 15 | |||
05 | 應(yīng)急救援技術(shù)(須面試) | 223 | |||
06 | 安全技術(shù)與管理 | 8 | |||
07 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 9 | |||
08 | 航空服務(wù)(須面試) | 82 | |||
09 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | |||
10 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 5 | |||
11 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |||
12 | 電子信息技術(shù) | 3 | |||
13 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5 | |||
14 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 4 | |||
15 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 10 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 中餐烹飪(☆) | 13 | 6 | 7 |
02 | 食品加工工藝(☆) | 5 | 0 | 5 | |
03 | 化學(xué)工藝(☆) | 3 | 1 | 2 | |
04 | 藥劑(☆,藥品營銷方向) | 1 | 1 | 0 | |
06 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 2 | 0 | 2 | |
07 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | 0 | 1 | |
08 | 旅游服務(wù)與管理 | 2 | 2 | 0 | |
09 | ****飯店運(yùn)營與管理 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 0 | |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 1 | 2 | |
12 | 幼兒保育 | 3 | 3 | 0 | |
13 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 建筑裝飾技術(shù) | 4 | 1 | 3 | |
17 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 4 | 3 | 1 | |
18 | 康復(fù)技術(shù) | 3 | 1 | 2 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 建筑裝飾技術(shù)(★) | 2 | 2 | 0 |
02 | 工藝美術(shù)(★,雕塑藝術(shù)方向) | 6 | 4 | 2 | |
03 | 建筑工程造價(jià)(★) | 11 | 6 | 5 | |
04 | 建筑工程施工(★) | 91 | 86 | 5 | |
05 | 市政工程施工(★) | 3 | 1 | 2 | |
06 | 水利水電工程施工(★) | 1 | 0 | 1 | |
07 | 古建筑修繕(★) | 5 | 3 | 2 | |
08 | 電子商務(wù) | 6 | 6 | 0 | |
09 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 工程測(cè)量技術(shù) | 5 | 2 | 3 | |
12 | 裝配式建筑施工 | 15 | 14 | 1 | |
13 | 建設(shè)項(xiàng)目材料管理 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 1 | 0 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(★) | 6 | 2 | 4 |
02 | 數(shù)字影像技術(shù)(★) | 2 | 2 | 0 | |
03 | 電子商務(wù)(★) | 10 | 9 | 1 | |
04 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(★) | 5 | 2 | 3 | |
05 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(★) | 6 | 4 | 2 | |
06 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用(★) | 2 | 1 | 1 | |
07 | 電子技術(shù)應(yīng)用(★) | 2 | 2 | 0 | |
08 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理(★) | 1 | 0 | 1 | |
09 | 汽車運(yùn)用與維修(★) | 4 | 2 | 2 | |
10 | 藥劑(☆,藥品營銷方向) | 4 | 2 | 2 | |
11 | 幼兒保育(☆) | 3 | 3 | 0 | |
12 | 音樂表演(☆) | 13 | 10 | 3 | |
13 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(☆) | 2 | 2 | 0 | |
14 | 建筑工程施工 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 環(huán)境治理技術(shù) | 1 | 1 | 0 | |
16 | 旅游服務(wù)與管理 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 3 | 3 | 0 | |
20 | 家具設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 2 | 1 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 工藝美術(shù)(★) | 8 | 5 | 3 |
02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(★) | 7 | 6 | 1 | |
03 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用(★) | 2 | 0 | 2 | |
04 | 電子商務(wù)(★) | 27 | 19 | 8 | |
05 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(☆) | 3 | 3 | 0 | |
06 | 直播電商服務(wù)(☆) | 5 | 3 | 2 | |
07 | 工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 5 | 0 | |
08 | 美容美體藝術(shù) | 9 | 5 | 4 | |
09 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(無人機(jī)方向) | 10 | 8 | 2 | |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 11 | 11 | 0 | |
11 | 航空服務(wù)(須面試) | 79 | 70 | 9 | |
12 | 幼兒保育 | 10 | 10 | 0 | |
13 | 汽車運(yùn)用與維修 | 4 | 4 | 0 | |
14 | 社會(huì)工作事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
15 | 康復(fù)技術(shù) | 4 | 0 | 4 | |
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 9 | 面向全市招生 | |
02 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 4 | |||
03 | 環(huán)境治理技術(shù) | 4 | |||
04 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 8 | |||
05 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 5 | |||
06 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 9 | |||
07 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 7 | |||
08 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 10 | |||
09 | 電子商務(wù) | 19 | |||
10 | 茶藝與茶營銷 | 17 | |||
11 | 中餐烹飪 | 20 | |||
12 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 18 | |||
13 | 幼兒保育 | 10 | |||
14 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 4 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 生物化工技術(shù)應(yīng)用(☆,張埔校區(qū)) | 3 | 面向全市招生 | |
03 | 園藝技術(shù)(☆,張埔校區(qū)) | 7 | |||
04 | 電子電器應(yīng)用與維修(張埔校區(qū)) | 2 | |||
05 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(張埔校區(qū)) | 4 | |||
06 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(張埔校區(qū)) | 4 | |||
07 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(張埔校區(qū)) | 8 | |||
08 | 電子商務(wù)(張埔校區(qū)) | 4 | |||
09 | 幼兒保育(張埔校區(qū)) | 12 | |||
11 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(張埔校區(qū)) | 2 | |||
12 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(張埔校區(qū)) | 4 | |||
13 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(仙嶺校區(qū)) | 7 | |||
14 | 休閑體育服務(wù)與管理(仙嶺校區(qū)) | 10 | |||
15 | 無人機(jī)操控與維護(hù)(張埔校區(qū)) | 3 | |||
16 | 裝配式建筑施工(張埔校區(qū)) | 5 | |||
17 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(仙嶺校區(qū)) | 3 | |||
18 | 工藝美術(shù)(張埔校區(qū)) | 4 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 工藝美術(shù)(★) | 15 | 9 | 6 |
02 | 繪畫(★) | 9 | 1 | 8 | |
03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(★) | 3 | 0 | 3 | |
04 | 電子商務(wù)(☆) | 6 | 3 | 3 | |
05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(☆) | 8 | 5 | 3 | |
06 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(☆) | 2 | 1 | 1 | |
07 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 12 | 12 | 0 | |
08 | 幼兒保育 | 26 | 26 | 0 | |
09 | 旅游服務(wù)與管理 | 15 | 15 | 0 | |
10 | 中餐烹飪 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 40 | 40 | 0 | |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 11 | 11 | 0 | |
13 | 航空服務(wù)(須面試) | 29 | 29 | 0 | |
14 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 5 | 5 | 0 | |
****學(xué)校 (民辦中職) | 01 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 17 | 面向全市招生 | |
02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | |||
03 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |||
04 | 電子商務(wù) | 27 | |||
05 | 汽車運(yùn)用與維修 | 12 | |||
06 | 建筑工程施工 | 14 | |||
07 | 建筑工程造價(jià) | 18 | |||
08 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 15 | |||
09 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 16 | |||
10 | 藥劑(藥品營銷方向) | 56 | |||
****學(xué)校 (民辦中職) | 01 | 幼兒保育 | 19 | 面向全市招生 | |
02 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 15 | |||
03 | 藥劑(藥品營銷方向) | 69 | |||
04 | 汽車運(yùn)用與維修 | 28 | |||
05 | 建筑工程施工 | 34 | |||
06 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 32 | |||
07 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 49 | |||
08 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 8 | |||
09 | 電子商務(wù) | 40 | |||
10 | 旅游服務(wù)與管理 | 6 | |||
泉****中專學(xué)校 (民辦中職) | 01 | 船舶機(jī)工與水手 | 6 | 面向全市招生 | |
02 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 8 | |||
03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(包括人工智能、影視剪輯、平面設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)安全等方向) | 82 | |||
04 | 跨境電子商務(wù) | 31 | |||
05 | 藥劑(藥品營銷方向) | 35 | |||
****學(xué)校 (民辦中職) | 01 | 幼兒保育 | 18 | 面向全市招生 | |
02 | 中藥 | 82 | |||
03 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |||
04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | |||
05 | 建筑工程施工 | 3 | |||
06 | 建筑工程造價(jià) | 8 | |||
07 | 建筑裝飾技術(shù) | 5 | |||
08 | 電子商務(wù) | 33 | |||
09 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 6 | |||
10 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 42 | |||
11 | ****飯店運(yùn)營與管理 | 10 | |||
12 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 3 | |||
13 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 7 | |||
14 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 25 | |||
****學(xué)校 (民辦中職) | 01 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 78 | 面向全市招生 | |
02 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 90 | |||
03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 83 | |||
04 | 電子商務(wù) | 91 | |||
****學(xué)校 (民辦中職) | 01 | 船舶機(jī)工與水手 | 32 | 面向全市招生 | |
02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 39 | |||
03 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 45 | |||
04 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 47 | |||
05 | 工藝美術(shù) | 78 | |||
06 | 旅游服務(wù)與管理 | 39 | |||
07 | 中餐烹飪 | 16 | |||
08 | 電子商務(wù) | 40 | |||
09 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 27 | |||
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 109 | |||
11 | 藥劑(藥品營銷方向) | 45 | |||
12 | 美容美體藝術(shù) | 10 | |||
13 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 20 | |||
14 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 21 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 6 | 面向全市招生 | |
02 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 2 | |||
03 | 工藝美術(shù) | 3 | |||
04 | 音樂表演 | 24 | |||
05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | |||
06 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 5 | |||
07 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 2 | |||
08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | |||
09 | ****飯店運(yùn)營與管理 | 2 | |||
11 | 食品加工工藝 | 5 | |||
12 | 中餐烹飪 | 2 | |||
13 | 商務(wù)英語 | 3 | |||
14 | 電子商務(wù) | 5 | |||
15 | 物流服務(wù)與管理 | 1 | |||
16 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 11 | |||
17 | 電子信息技術(shù) | 6 | |||
19 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |||
20 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5 | |||
21 | 建筑工程施工 | 6 | |||
22 | 建筑工程造價(jià) | 5 | |||
23 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 3 | |||
24 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 2 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 06 | 汽車服務(wù)與營銷 | 1 | 面向全市招生 | |
10 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 1 | |||
14 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 3 | |||
15 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 1 | |||
21 | 跨境電子商務(wù) | 2 | |||
22 | 市場(chǎng)營銷 | 1 | |||
****學(xué)校 (公辦中職) | 01 | 建筑工程施工 | 1 | 面向全市招生 | |
02 | 裝配式建筑施工 | 1 | |||
