詢價公告(變更)
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:****公司7月化學試劑詢價采購
三、報價截止時間:2024-07-25 18:00
四、報價有效期:2024-10-22
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:****
七、采購代理單位:****
八、采購執(zhí)行人:張婧
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-****7218
十、詢價類型:公開詢價
十一、報價要求:
請根據(jù)明細清單填報含稅單價。
十二、付款方式:其他
十三、其他內(nèi)容:
采購說明(報價前認真閱讀本說明和供應商報價須知): 1.供應商須具有履行合同的能力,須上傳供應商報價表(須認真填寫報價表不含稅部分)。2.報價嚴重偏離市場價格或其他方面影響項目單位使用的,采購人有權(quán)單方面取消或更改采購項目。3. 采購業(yè)務投訴電話:****886262-3,采購業(yè)務投訴郵箱:****@cweme.com。人員違規(guī)違紀行為投訴郵箱:****@china-cdt.com 。采購監(jiān)督郵箱:****@163.com 。4. ****集團有限公司采購服務模式要求,****向成交供應商收取三級采購代理服務費,收費金額按供應商電子商務平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。(詳見附件:**公司變更發(fā)票類型通知)。5.項目參與網(wǎng)站地址為: http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐電子商務平臺),供應商注冊、繳費等****中心。6. 對于IP地址相同情況均以否決應答處理,IP地址以中國大唐電子商務平臺(http://www.cdt-ec.com/)查詢?yōu)闇省?.請供應商詳細閱讀相關物資的技術參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請單獨說明。供應商在平臺報價應答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應所有備注要求。帶有采購文件的,按照且只按照采購文件執(zhí)行。 8.如有技術問題:1)如果不影響報價,正常報價即可;2)如果影響報價,請?zhí)岢吻搴?,澄清函回復郵箱:****@163.com,詳見采購文件包中的應答須知。(注:我司不提供采購需求單位聯(lián)系方式。)
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
1 | ph緩沖試劑|G﹒R 5g/瓶 25℃pH=9.18|| | 200 | 克 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
2 | ph緩沖試劑|G﹒R 5g/瓶 pH=6.86 25℃|| | 200 | 克 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
3 | 泡沫特性測定儀泡沫特性測定儀量筒|1000ml|| | 8 | 個 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
4 | 化學試劑-氫氧化鉀|G﹒R(優(yōu)級純)500g/瓶|| | 20 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
5 | 化學試劑-石油醚|G﹒R 500ml/瓶 GB15894|| | 40 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
6 | 亞氯酸鈉|合格品 工業(yè)用≥25% 1 HGT3250|| | 10 | 噸 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
7 | 無嘧啶電量法卡爾費休試劑|KFR-C02型 500ml GB/T 7600|| | 6 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
8 | 常用玻璃量器-單標線容量瓶|2000mL A級 帶編號 JJG196|| | 4 | 個 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
9 | FerroZine鐵試劑|DR6000專用試劑,貨號230149-CN范圍:0.009-1.400mg/l500ml/瓶 || | 4 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
10 | 醫(yī)用脫脂棉卷|30cm*200cm 非無菌 500g/包|| | 10 | 包 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
11 | 化學試劑-碳酸氫鈉|G﹒R GB/T640 GB/T640|| | 10 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
12 | 化學試劑-氫氧化鈉|G﹒R 500g/瓶 GB/T603|| | 15 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
13 | 化學試劑-鉬酸銨|G﹒R 500g/瓶|| | 15 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
14 | 銅試劑|DR/5000 0-210μg/L|| | 4 | 套 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
15 | 草酸|G﹒R 500g/瓶 BGT1626|| | 20 | 克 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
16 | 無水乙醇|GR500ML|| | 40 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
17 | 硫酸亞鐵銨|G﹒R 500g/瓶 GB/T603|| | 10 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
18 | 氧氣氣體標準物質(zhì)|GBW(E)060325 2% 8L/瓶 JJF1186|| | 4 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | 氮中氧,氧氣濃度2% |
19 | 工業(yè)酒精|一級 500ML/瓶 GB394.1 99.7%|| | 30 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
20 | 氣相色譜儀標準氣體|GBW(E)060853 4L/瓶 JJF1186 GB/T11640|| | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** | |
21 | 陽離子交換樹脂|ZGBSH || | 50 | 千克 | 13% | 2024-08-20 | **省,**市,**區(qū) **省**市**區(qū)滴****園區(qū) | **** |
發(fā)布日期:2024-07-23