大王**片保障性住房三期(西地塊)項目施工中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2024-07-23
項目名稱 | 大王**片保障性住房三期(西地塊)項目 | ||
項目編號 | **** | **固定資產(chǎn)投資項目代碼 | 2203-430104-04-05-596630 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | 湘江新區(qū) |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,大王**片保障性住房三期(西地塊)項目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督〔2021〕107號文件規(guī)定的“綜合評估法”,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2024年07月23日至2024年07月26日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將按招標(biāo)文件規(guī)定確定該項目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:****
地 址:**省**市**區(qū)坪塘街道獅峰山村潭州大道二段168號
聯(lián) 系 人:王女士
聯(lián)系電話:0731-****8768
招標(biāo)代理機構(gòu):****
地 址:**市**區(qū)湘府中路117****中心12樓
聯(lián) 系 人:何凱(項目負(fù)責(zé)人)、曹麗、侯議淋
聯(lián)系電話:0731-****9030
監(jiān)管部門:****管委會****運輸局)
聯(lián)系電話:0731-****9638
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ****(牽頭方****集團有限公司(成員方) | 中建****公司 | ****公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 59303.189925 | 60009.428855 | 59908.197089 | |
工期(日歷天) | 480 | 480 | 480 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 91.58 | 89.18 | 88.88 |
企業(yè)資信及 履約能力 | 27.79 | 26.33 | 25.99 | |
投標(biāo)報價 | 54.63 | 53.97 | 54.06 | |
施工組織設(shè)計 | 9.16 | 8.88 | 8.83 | |
企業(yè)資信 | 用于資格要求的業(yè)績 | 1、白鶴安置房、翰林苑安置房、****科技園**工程建設(shè)項目工程總承包二標(biāo)段; | 1、******學(xué)校建設(shè)項目設(shè)計施工總承包; | 1、****黨校遷建項目設(shè)計、采購、施工總承包; |
用于資信業(yè)績部分評分的計分業(yè)績 | 1、**市**區(qū)****初中學(xué)校建設(shè)工程施工; 2、**國****開發(fā)區(qū)總部基地項目工程總承包(EPC); 3、******花園東苑安置小區(qū)項目施工; | 1、******學(xué)校建設(shè)項目設(shè)計施工總承包; 2、中建﹒嘉和城三期1號樓2、3號樓及地下室建設(shè)項目; 3、**經(jīng)開區(qū)美妝谷一期項目設(shè)計采購施工總承包(EPC); | 1、****黨校遷建項目設(shè)計、采購、施工總承包; 2、永旺夢樂城**茶塘項目; 3、****醫(yī)院建設(shè)項目EPC總承包工程; | |
獎項 | 1、**深鐵路**段站房工程GSSG-16標(biāo)(**北站)獲2022~2023年度中國建設(shè)工程魯班獎; | 1、****廣場商業(yè)綜合體W酒店獲2022~2023年度中國建設(shè)工程魯班獎; | 1、****醫(yī)院新址擴建項目獲2022~2023年度中國建設(shè)工程魯班獎; | |
1、長房﹒半島藍(lán)灣四期(觀山月)8#地下室、A11#-A21#棟及A門衛(wèi)、B門衛(wèi)**工程獲2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎; | 1、****廣場三期塔樓及地下室獲2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎; | 2、****中心配套酒店**工程獲2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎; | ||
標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 國家級: 1、**國家****示范區(qū)科創(chuàng)中心建設(shè)項目二標(biāo)段; 2、**縣長虹**棚戶區(qū)改造張莊片區(qū)安置房項目; | 國家級: 1、****中心工程總承包(EPC)項目; 2、**市**湖生態(tài)****服務(wù)中心(一期); | 國家級: 1、京津冀協(xié)同發(fā)展新動能引育創(chuàng)新平臺項目; 2、****醫(yī)院擴建三期工程(住院樓); | |
省級質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、****廣場(二期)建設(shè)項目; 2、****科技園**工程二期9#-21#、24#垃圾站、二期北大門、二期地下室; 3、金茂**灣A74地塊1#—12#、地下室、S1#幼兒園、S2大門、S3大門、S4社區(qū)用房; 4、谷峰安置小區(qū); 5、**高新區(qū)高**置區(qū)高層二期工程; 6、****集團****公司建設(shè)項目(一期); 7、**科學(xué)城**園一期(啟動區(qū)一期PPP保障性住房即棚改安置房); | 省級質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、**縣(國家級)黃花綜合保稅區(qū)A區(qū)二期4#棟—7#棟冷鏈倉庫; 2、德賽電池儲能電芯項目; 3、電子信息(智能****基地項目; 4、****醫(yī)院整體搬遷項目; 5、金茂梅溪大廈; 6、中建﹒****中心三期1號樓; 7、****文化宮±0.000以上及室外工程; 8、中建﹒昭山印象三期1.1批; 9、**經(jīng)開區(qū)高端汽車零部件產(chǎn)業(yè)園9#廠房項目; 10、****醫(yī)院內(nèi)科住院樓; | 省級質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、****廣場商業(yè)三期3#棟、5#棟、S1商業(yè)、D1地下室; 2、****廣場商業(yè)三期1#、2#、4#、S2商業(yè)B區(qū)及D2地下室B區(qū); 3、運發(fā)地產(chǎn)會展灣1號項目B07地塊; 4、****醫(yī)院建設(shè)項目(建筑工程)(含門診醫(yī)技病房樓、感染樓、附屬樓及地下室); 5、泰康之家湘園項目P#宿舍樓; 6、****醫(yī)院行政科研綜合樓項目; 7、**市胥家****配送中心項目物流總部大樓及公寓樓設(shè)計施工總承包(EPC); | ||
省級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、****廣場(二期)建設(shè)項目; 2、****科技園**工程二期9#-21#、24#垃圾站、二期北大門、二期地下室; 3、金茂**灣A74地塊1#—12#、地下室、S1#幼兒園、S2大門、S3大門、S4社區(qū)用房; 4、谷峰安置小區(qū); 5、**高新區(qū)高**置區(qū)高層二期工程; 6、****集團****公司建設(shè)項目(一期); 7、**科學(xué)城**園一期(啟動區(qū)一期PPP保障性住房即棚改安置房); 8、****集團****中心項目、鐵建重工超級地下裝備及其關(guān)鍵核心零部件智能制造項目(一期)特大直徑廠房、197廠房工程; | 省級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、長投﹒新成公寓; 2、****中心1#-3#棟、5#-7#棟及地下室; 3、****小學(xué)二小項目; 4、**三期安置小區(qū)1#-3#棟、(1#、2#地下室)、垃圾站; 5、**縣(國家級)黃花綜合保稅區(qū)A區(qū)二期4#棟—7#棟冷鏈倉庫; 6、電子信息(智能****基地項目; 7、德賽電池儲能電芯項目; 8、****醫(yī)院整體搬遷項目; 9、金茂梅溪大廈; 10、****中心(一期)I標(biāo)(1-a#、1-b#、2-a#、2-b#、3-a#、3-b#、5#、S1#、S2#、S3#、S4#、S5#、地下室1、地下室3); | 省級安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、****廣場商業(yè)三期3#棟、5#棟、S1商業(yè)、D1地下室; 2、****廣場商業(yè)三期1#、2#、4#、S2商業(yè)B區(qū)及D2地下室B區(qū); 3、****醫(yī)院建設(shè)項目(建筑工程)(含門診醫(yī)技病房樓、感染樓、附屬樓及地下室); 4、泰康之家湘園項目P#宿舍樓; 5、山河工業(yè)城三期工程項目特裝廠房、鑿巖廠房、新材料廠房、東門衛(wèi); 6、**市胥家****配送中心項目物流總部大樓及公寓樓設(shè)計施工總承包(EPC); | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 沈科元 | 魏川楠 | 馮敏軍 |
業(yè)績 | 1、白鶴安置房、翰林苑安置房、****科技園**工程建設(shè)項目工程總承包二標(biāo)段; | 1、中建﹒嘉和城三期1號樓2、3號樓及地下室建設(shè)項目; | 1、永旺夢樂城**茶塘項目; | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | ****公司**分行 | 中華聯(lián)合****公司 | 匯友財產(chǎn)相互保險社 |
經(jīng)營地址 | **市五一大道766號 | **市**區(qū)**南路一段499號 | **省**市人民東路58號新三誠大廈2201 | |
聯(lián)系電話 | 0731-****2962 | 95585 | ****189666 |
投標(biāo)人施工組織設(shè)計評審得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中建****公司 | 87.25 | 88.20 | 88.10 | 90.55 | 90.00 |
2 | 湖****公司(牽頭方)******公司(成員方) | 86.75 | 87.00 | 92.60 | 89.20 | 87.30 |
3 | ****公司 | 92.75 | 89.70 | 86.15 | 90.10 | 88.00 |
4 | ****(牽頭方****集團有限公司(成員方) | 94.25 | 91.90 | 85.80 | 89.70 | 93.30 |
5 | ****集團有限公司 | 87.25 | 88.70 | 93.20 | 89.00 | 90.00 |
6 | 湖****公司(牽頭方)******公司(成員方) | 92.75 | 93.10 | 85.65 | 91.20 | 90.00 |
7 | ****工程局有限公司(牽頭方)**斯****公司(成員方) | 92.95 | 93.50 | 93.30 | 91.30 | 90.00 |
8 | 湖****公司 | 88.50 | 93.30 | 91.40 | 88.20 | 90.00 |
9 | ****公司 | 88.00 | 89.60 | 85.20 | 90.30 | 87.30 |
10 | 湖****公司(牽頭方)**航凱****公司(成員方) | 91.00 | 91.50 | 90.00 | 90.80 | 87.30 |
11 | ****集團有限公司(牽頭方)**巨星****公司(成員方) | 88.00 | 87.10 | 90.70 | 88.10 | 90.00 |
12 | ****集團****公司(牽頭方)**麓上****公司(成員方) | 91.25 | 91.10 | 87.40 | 90.40 | 88.00 |
13 | ****公司 | 86.60 | 85.65 | 85.75 | 88.20 | 90.00 |
14 | ****集團有限公司 | 87.25 | 89.00 | 88.20 | 91.00 | 90.00 |
15 | ****集團有限公司(牽頭方)******公司(成員方) | 90.75 | 91.30 | 88.30 | 91.80 | 88.50 |
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人一:****(牽頭方****集團有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
沈科元 | 男 | 建造師注冊證書/B類安考合格證書 | 一級 | 湘143********01281/湘**B(2019)****260 | 建筑工程 | 632XXXXXXXXXXXX015 | 項目 經(jīng)理 |
中標(biāo)候選人二:中建****公司
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
魏川楠 | 男 | 建造師注冊證書/B類安考合格證書 | 一級 | 湘143********13078/ 湘**B(2018)****738 | 建筑工程 | 430XXXXXXXXXXXX035 | 項目 經(jīng)理 |
中標(biāo)候選人三:****公司
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
馮敏軍 | 男 | 建造師注冊證書/B類安考合格證書 | 一級 | 鄂142********01041/鄂**B(2020)****791 | 建筑工程 | 421XXXXXXXXXXXX139 | 項目 經(jīng)理 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無。