開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **市張鋪鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目 | ||
總投資(萬元) | 80213.42 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 40213.42 | 項目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 40000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 84998.0 | 成本 | 42823 |
收入來源 | 主要為廠房租賃收入、****中心租賃收入、物業(yè)費收入、停車位收入及充電樁收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | ①建設(shè)內(nèi)容:本項目規(guī)劃總用地面積277014.82平方米。擬建生產(chǎn)加工區(qū)180000平方米、企業(yè)孵化區(qū)20000平方米、綜合服務(wù)區(qū)12000平方米、科創(chuàng)中心8000平方米;****處理站一座,占地6100平方米;配套機動車停車位700個,充電樁200個以及管網(wǎng)、電力、通信、燃氣等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程;②建設(shè)目標:本項目以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“五個一百”專項行動為基礎(chǔ),加快推進傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級,積極引領(lǐng)**產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展;持續(xù)提高**產(chǎn)出效率和綠色低碳能源使用比率,增強綠色精益制造能力。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 50.38% | 會計所 | ****事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.33 | 律所 | ******事務(wù)所 |
2024-07-16 | 第1批次 | 3000.0 | 2.48% | 2024年**省專項債券三十二期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-07-17 | 付息日 | 1月17日 7月17日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-01-17(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | 2039-07-17 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券三十二期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 30.19 |
發(fā)行日期 | 2024-07-16 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.48 |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 30.19 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-07-17 | 到期日 | 2039-07-17 |
付息日 | 1月17日 7月17日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-01-17(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |