開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
第三屆**人才創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)暨第十三屆“海洽會(huì)”采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號(hào):**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:第三屆**人才創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)暨第十三屆“海洽會(huì)”采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包01:魏藝、張岸芬、吳曉冰、標(biāo)包02:魏藝、張岸芬、范洪艷、標(biāo)包03:魏藝、張岸芬、蔣大海、標(biāo)包04:魏藝、張岸芬、李永彥、標(biāo)包05:魏藝、張岸芬、吳曉冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包01:****(89.0、92.0、95.0)、**世紀(jì)****公司(72.0、75.0、79.0)、**盛宣****公司(62.99、66.99、67.99)標(biāo)包02:****集團(tuán)****公司(83.5、85.5、89.5)、****電視臺(tái)(72.5、74.5、79.5)、******公司(65.0、69.0、72.0)標(biāo)包03:****(91.0、92.0、98.0)、****公司(74.98、75.98、75.98)、******公司(68.0、70.0、70.0)標(biāo)包04:******公司(90.0、93.0、93.0)、******公司(78.99、78.99、80.99)、**世展****公司(76.99、80.99、83.99)標(biāo)包05:中國(guó)**國(guó)****集團(tuán)****公司(84.0、86.0、87.0)、****旅行社有限公司(66.95、67.95、72.95)、**鴻鑫****公司(73.96、73.96、75.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見附件服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):31549.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、****電視臺(tái):評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、**世紀(jì)****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、****旅行社有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、**世展****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、**盛宣****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、**鴻鑫****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**東路16號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-****8131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市高新區(qū)縣(區(qū))經(jīng)十東路5777****廣場(chǎng)地塊四SOHO辦公樓20層2003室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:趙工0531-****9109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:趙工0531-****9109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |