**********廳森****分局****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:**********廳森****分局****超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:張文龍
項(xiàng)目聯(lián)系電話:137****9538
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:**********廳森****分局)
采購(gòu)單位地址:**市**西路79****分局
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:宋來存:135****3723
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****75249
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:****07002
三、成交信息
成交日期:2024年7月3日
總成交金額(元):59035.93 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)******市**南路40號(hào) | 59035.93 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 麒舞 T恤 100********371 男裝 | 麒舞/QIWU | 100********371 | 11 | 79.54 | 874.94 | |
2 | 麒舞 禮服 100********658 男裝 | 麒舞/QIWU | 100********658 | 11 | 1471.01 | 16181.11 | |
3 | 際華 皮面直毛皮防寒帽 | 際華 | 無型號(hào) | 13 | 116.0 | 1508.0 | |
4 | 麒舞 作訓(xùn)服 100********721 男裝 | 麒舞/QIWU | 100********721 | 11 | 181.39 | 1995.29 | |
5 | 麒舞 腰帶 ****0202-1 腰帶 | 麒舞/QIWU | ****0202-1 | 7 | 45.0 | 315.0 | |
6 | 麒舞 常服 100****189629 男裝 | 麒舞/QIWU | 100****189629 | 13 | 106.7 | 1387.1 | |
7 | 麒舞 常服 100****189629 男裝 | 麒舞/QIWU | 100****189629 | 13 | 114.46 | 1487.98 | |
8 | 麒舞 常服 100****189629 男裝 | 麒舞/QIWU | 100****189629 | 13 | 463.66 | 6027.58 | |
9 | 麒舞 常服 100****189629 男裝 | 麒舞/QIWU | 100****189629 | 17 | 132.89 | 2259.13 | |
10 | 麒舞 常服 100****189629 男裝 | 麒舞/QIWU | 100****189629 | 17 | 110.58 | 1879.86 | |
11 | 麒舞 常服 100****189629 男裝 | 麒舞/QIWU | 100****189629 | 11 | 171.69 | 1888.59 | |
12 | 麒舞 常服 100****189629 男裝 | 麒舞/QIWU | 100****189629 | 11 | 528.0 | 5808.0 | |
13 | 麒舞 領(lǐng)帶 ****0427 服飾配件 | 麒舞/QIWU | ****0427 | 13 | 21.0 | 273.0 | |
14 | 麒舞 鞋 ****0427-2 皮鞋 | 麒舞/QIWU | ****0427-2 | 13 | 276.0 | 3588.0 | |
15 | 麒舞 T恤 毛衣****1201-7 其它防護(hù)用品 | 麒舞/QIWU | ****1201-7 | 13 | 213.4 | 2774.2 | |
16 | 麒舞 帽****1201-1 其它防護(hù)用品 | 麒舞/QIWU | ****1201-1 | 13 | 52.0 | 676.0 | |
17 | 麒舞 帽****1201-1 其它防護(hù)用品 | 麒舞/QIWU | ****1201-1 | 13 | 27.0 | 351.0 | |
18 | 麒舞 LBW-****3001 工作服 | 麒舞/QIWU | LBW-****3001 | 11 | 388.65 | 4275.15 | |
19 | 【際華七五五五】?jī)x仗隊(duì)馬靴 | 無品牌 | ****0811 | 13 | 422.0 | 5486.0 | |
20 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: