樂(lè)山路紅旗河北側(cè)及楠溪江西街-江東中路路口積淹水整治工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示165008

發(fā)布時(shí)間: 2024年07月02日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱(chēng) **** ****集團(tuán)有限公司 ****集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****023.64 ****033.24 ****047.04
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 嚴(yán)俊 崔凱 陳向華
工期(天) 120 120 120
質(zhì)量要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇232****17019 晉214********68811 注冊(cè)編號(hào):蒙215****94592
投標(biāo)人業(yè)績(jī) **區(qū)沿江片(揚(yáng)子江大道兩側(cè))污水管網(wǎng)建設(shè)工程施工
街道污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)工程工程總承包
**港**碼頭污水主管管網(wǎng)工程工程總承包
石柱縣南賓等8鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及農(nóng)村居民點(diǎn)生活污染治理項(xiàng)目
**老舊管網(wǎng)改造修復(fù)項(xiàng)目 (一期) 工程
**市古江巴格鄉(xiāng)2022年排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(施工)
**縣**新區(qū)污水管網(wǎng)工程(二期)
福祿**場(chǎng)片區(qū)雨污分流改造工程
**省**市**縣北部**污水管網(wǎng)改造工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù):
序號(hào) 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng) 判定依據(jù)
1 ****公司 未入圍
2 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
3 ******公司 未入圍
4 ****公司 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合招標(biāo)文件要求
5 ****公司 未入圍
6 ****公司 未入圍
7 浩安****公司 未入圍
8 福****公司 未入圍
9 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
10 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
11 ******公司 未入圍
12 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
13 ****公司 未入圍
14 ******公司 未入圍
15 ******公司 未入圍
16 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
17 ****公司 未入圍
18 ******公司 未入圍
19 **市天行****公司 未入圍
20 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
21 ****公司 項(xiàng)目經(jīng)理社保、資審業(yè)績(jī)不符合要求
22 ****公司 未入圍
23 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
24 ****集團(tuán)****公司 未入圍
25 ****公司 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合招標(biāo)文件要求
26 ****公司 未入圍
27 ****公司 未入圍
28 ****集團(tuán)有限公司 打卡承若書(shū)人員不全
29 ****公司 未入圍
30 ******公司 未入圍
31 ****集團(tuán)有限公司 未入圍
32 **龍騰****公司 未入圍
33 ******公司 未入圍
34 ****公司 未入圍
35 **瑞美****公司 未入圍
36 ****公司 未入圍
37 **博時(shí)****公司 未入圍
38 ****公司 未入圍
39 ****公司 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合招標(biāo)文件要求
40 中****公司 未入圍
41 ******公司 未入圍
42 **綠巨人****公司 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合招標(biāo)文件要求
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無(wú)
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 **** 16.00 16.20 15.20 15.20 13.40 15.47
2 ****集團(tuán)有限公司 15.70 16.20 15.30 15.40 14.40 15.47
3 ****集團(tuán)有限公司 15.70 15.60 15.20 15.00 14.40 15.27
4 ****集團(tuán)有限公司 15.10 15.80 15.00 15.40 14.40 15.17
5 ****集團(tuán)有限公司 14.80 16.20 14.30 15.00 14.40 14.73
6 ******公司 14.40 15.20 14.60 14.80 14.00 14.60
7 常****集團(tuán)有限公司 13.70 14.40 13.80 14.80 14.20 14.13
8 ****公司 12.60 12.60 13.00 13.80 12.60 12.73
9 **潤(rùn)城****公司 15.80 16.20 14.80 15.20 14.40 15.27
10 ****公司 13.80 13.20 13.40 14.00 13.40 13.53
11 ****公司 12.90 13.40 13.00 14.60 14.00 13.47
12 ****集團(tuán)有限公司 14.10 14.00 13.40 14.40 13.80 13.97
13 ****集團(tuán)****公司 13.90 14.40 13.50 15.00 13.60 13.97
14 ****公司 12.80 12.80 13.00 14.20 12.80 12.87
15 ******公司 13.00 13.20 12.60 14.40 13.20 13.13
16 **縣水利****公司 13.80 14.40 14.20 15.20 14.40 14.33
17 ****公司 13.90 14.60 13.80 15.20 14.00 14.17
18 ******公司 12.60 12.60 13.00 13.80 12.60 12.73
19 ****公司 14.30 15.40 13.90 15.00 14.00 14.43
20 ****集團(tuán)有限公司 14.40 15.60 14.60 15.20 14.20 14.73
21 ****集團(tuán)有限公司 12.60 13.00 13.40 13.80 13.40 13.27
22 ****集團(tuán)有限公司 14.50 15.20 13.80 15.00 14.40 14.63
23 ****公司 13.30 13.20 12.60 14.20 13.80 13.43
24 ******公司 12.80 12.80 13.10 14.00 12.80 12.90
25 ****公司 12.80 12.60 13.40 14.20 13.40 13.20
26 ******公司 13.60 14.60 13.70 15.00 14.20 14.17
27 ****集團(tuán)有限公司 12.60 12.80 13.00 13.80 13.20 13.00
28 ******公司 13.80 14.20 13.40 15.00 13.80 13.93
29 ******公司 13.30 13.80 13.20 14.80 14.00 13.70
30 ****集團(tuán)有限公司 13.00 12.60 13.00 14.00 13.60 13.20
31 ****集團(tuán)有限公司 13.40 13.60 13.40 14.40 13.80 13.60
32 **新紀(jì)元****公司 13.10 13.00 13.20 14.40 13.60 13.30
33 ******公司 13.00 13.40 13.00 14.60 13.40 13.27
34 ******公司 13.40 12.60 13.00 13.80 13.40 13.27
35 ****公司 12.70 12.80 13.00 14.00 13.40 13.07
36 ****集團(tuán)有限公司 12.60 12.60 13.00 13.80 13.20 12.93
37 ****公司 12.60 12.60 13.20 14.00 12.80 12.87
38 ******公司 12.60 12.60 13.00 14.00 12.60 12.73
39 ****集團(tuán)****公司 12.60 12.60 12.40 13.80 13.00 12.73
40 **金****公司 12.60 12.60 13.00 13.80 12.60 12.73
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁(yè)數(shù)扣分 其他因素
1 **** ****023.64 75.00 15.47 4.00 0.0 3.00 97.47
2 ****集團(tuán)有限公司 ****033.24 75.00 15.47 4.00 0.0 3.00 97.47
3 ****集團(tuán)有限公司 ****047.04 75.00 15.27 4.00 0.0 3.00 97.27
4 ****集團(tuán)有限公司 ****025.52 75.00 15.17 4.00 0.0 3.00 97.17
5 ****集團(tuán)有限公司 ****023.57 75.00 14.73 3.40 0.0 3.00 96.13
6 ******公司 ****044.72 75.00 14.60 3.40 0.0 3.00 96.00
7 常****集團(tuán)有限公司 ****036.05 75.00 14.13 3.40 0.0 2.00 94.53
8 ****公司 ****044.86 75.00 12.73 4.00 0.0 2.00 93.73
9 **潤(rùn)城****公司 ****005.30 75.00 15.27 2.30 0.0 1.00 93.57
10 ****公司 ****040.85 75.00 13.53 4.00 0.0 1.00 93.53
11 ****公司 ****035.33 75.00 13.47 4.00 0.0 1.00 93.47
12 ****集團(tuán)有限公司 ****029.74 75.00 13.97 3.40 0.0 1.00 93.37
13 ****集團(tuán)****公司 ****041.37 75.00 13.97 2.30 0.0 2.00 93.27
14 ****公司 ****019.69 75.00 12.87 4.00 0.0 1.00 92.87
15 ******公司 ****018.96 75.00 13.13 3.40 0.0 1.00 92.53
16 **縣水利****公司 ****025.81 75.00 14.33 1.10 0.0 2.00 92.43
17 ****公司 ****027.11 75.00 14.17 1.20 0.0 2.00 92.37
18 ******公司 ****015.75 75.00 12.73 3.40 0.0 1.00 92.13
19 ****公司 ****044.93 75.00 14.43 1.60 0.0 1.00 92.03
20 ****集團(tuán)有限公司 ****040.62 75.00 14.73 1.10 0.0 1.00 91.83
21 ****集團(tuán)有限公司 ****045.78 75.00 13.27 1.60 0.0 1.00 90.87
22 ****集團(tuán)有限公司 ****036.84 75.00 14.63 0.00 0.0 1.00 90.63
23 ****公司 ****029.79 75.00 13.43 1.10 0.0 1.00 90.53
24 ******公司 ****026.37 75.00 12.90 1.60 0.0 1.00 90.50
25 ****公司 ****040.09 75.00 13.20 1.20 0.0 1.00 90.40
26 ******公司 ****034.64 75.00 14.17 0.00 0.0 1.00 90.17
27 ****集團(tuán)有限公司 ****030.57 75.00 13.00 1.10 0.0 1.00 90.10
28 ******公司 ****010.34 75.00 13.93 0.00 0.0 1.00 89.93
29 ******公司 ****033.21 75.00 13.70 0.00 0.0 1.00 89.70
30 ****集團(tuán)有限公司 ****041.20 75.00 13.20 0.50 0.0 1.00 89.70
31 ****集團(tuán)有限公司 ****037.07 75.00 13.60 0.00 0.0 1.00 89.60
32 **新紀(jì)元****公司 ****034.26 75.00 13.30 0.00 0.0 1.00 89.30
33 ******公司 ****011.27 75.00 13.27 0.00 0.0 1.00 89.27
34 ******公司 ****038.58 75.00 13.27 0.00 0.0 1.00 89.27
35 ****公司 ****023.31 75.00 13.07 0.00 0.0 1.00 89.07
36 ****集團(tuán)有限公司 ****021.58 75.00 12.93 0.00 0.0 1.00 88.93
37 ****公司 ****042.84 75.00 12.87 0.00 0.0 1.00 88.87
38 ******公司 ****014.12 75.00 12.73 0.00 0.0 1.00 88.73
39 ****集團(tuán)****公司 ****033.15 75.00 12.73 0.00 0.0 1.00 88.73
40 **金****公司 ****043.51 75.00 12.73 0.00 0.0 1.00 88.73
六、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月02日起,至2024年07月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。

征詢(xún):****,電話:025-****7186。

投訴:****水務(wù)局,電話:025-****8068。

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-07-02
候選人公示
樂(lè)山路紅旗河北側(cè)及楠溪江西街-江東中路路口積淹水整治工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示165008
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)