招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**州**縣恩則柯防洪治理項(xiàng)目(**州**縣恩則柯防洪治理項(xiàng)目)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
【發(fā)布時(shí)間:2024-07-02 】
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **州**縣恩則柯防洪治理項(xiàng)目(**州**縣恩則柯防洪治理項(xiàng)目) |
項(xiàng)目業(yè)主 | ******工作中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 178****6209 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 178****6209 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 183****3039 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室26(**) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-06-28 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 7 月 2 日 至 2024 年 7 月 8 日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****9550.000000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | 第一名 | **** | ****0512.00 | ****3391.00 | 95.06 | 第二名 | ******公司 | ****2326.00 | ****5205.00 | 93.2 | 第三名 | **勝宇****公司 | ****3604.00 | ****6483.00 | 93.18 | |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 冷奇武 | 建造師證 | 川251********00824 | / | / |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | 職稱證 | ****753 | 水利水電 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 敬丹 | 建造師證 | 川251********08929 | / | / |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王加勇 | 職稱證 | 201****3871 | 水利工程 | 高級(jí) |
3 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 王銳 | 崗位證 | SGL201****1727、川水安C202****0570 | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**勝宇****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁乾文 | 建造師注冊(cè)證 | 鄂242****10734 | / | / |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭文洋 | 職稱證 | D****4904 | 水利工程 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人(****)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(****)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**勝宇****公司)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**勝宇****公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**勝宇****公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被 認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件 評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo) 準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元或%) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不 合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未 響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評(píng)審得分 或 備注 |
1 | ******公司 | ****4112.00 | ****6991.00 | 93.15 |
2 | 四****公司 | ****5817.00 | ****8696.00 | 93.15 |
3 | ******公司 | ****7403.00 | ****0282.00 | 93.08 |
4 | 星辰利源****公司 | ****1032.00 | ****3911.00 | 92.98 |
5 | **中建****公司 | ****2324.00 | ****5203.00 | 92.96 |
6 | ****公司 | ****9434.00 | ****2313.00 | 92.74 |
7 | **民****公司 | ****2023.00 | ****4902.00 | 92.65 |
8 | **省恒鴻泰****公司 | ****1577.00 | ****4456.00 | 92.55 |
9 | ******公司 | ****3616.00 | ****6495.00 | 92.54 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3571.00 | ****6450.00 | 92.47 |
11 | ******公司 | ****4306.00 | ****7185.00 | 92.44 |
12 | ******公司 | ****2526.00 | ****5405.00 | 92.44 |
13 | ******公司 | ****8204.00 | ****1083.00 | 92.31 |
14 | ****工程局****公司 | ****2179.00 | ****5058.00 | 92.2 |
15 | 中冀****公司 | ****9521.00 | ****2400.00 | 92.09 |
16 | **遠(yuǎn)基****公司 | ****0163.00 | ****3042.00 | 91.99 |
17 | **龍****公司 | ****0615.00 | ****3494.00 | 91.91 |
18 | ******公司 | ****1105.00 | ****3984.00 | 91.9 |
19 | ******公司 | ****0410.00 | ****3289.00 | 91.89 |
20 | ******公司 | ****2415.00 | ****5294.00 | 91.83 |
21 | **匯****公司 | ****9789.00 | ****2668.00 | 91.82 |
22 | ****公司 | ****0585.00 | ****3464.00 | 91.8 |
23 | ******公司 | ****9983.00 | ****2862.00 | 91.69 |
24 | ******公司 | ****1503.00 | ****4382.00 | 91.68 |
25 | ****公司 | ****3121.00 | ****6000.00 | 91.66 |
26 | **尚天****公司 | ****9918.00 | ****2797.00 | 91.44 |
27 | ******公司 | ****1676.00 | ****4555.00 | 91.42 |
28 | **省金****公司 | ****1280.00 | ****4159.00 | 91.3 |
29 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1453.00 | ****4332.00 | 91.18 |
30 | **柏庭****公司 | ****4653.00 | ****7532.00 | 91.16 |
31 | ****集團(tuán)****公司 | ****0830.00 | ****3709.00 | 91.15 |
32 | **生產(chǎn)建****集團(tuán)****公司 | ****3717.00 | ****6596.00 | 91.07 |
33 | **鑫****公司 | ****1032.00 | ****3911.00 | 90.96 |
34 | **盛源****公司 | ****2944.00 | ****5823.00 | 90.6 |
35 | ******公司 | ****9524.00 | ****2403.00 | 90.58 |
36 | ****公司 | ****7601.00 | ****0480.00 | 90.58 |
37 | ******公司 | ****8566.00 | ****1445.00 | 89.96 |
38 | **省玉隆****公司 | ****8815.00 | ****1694.00 | 89.71 |
39 | ******公司 | ****3575.00 | ****6454.00 | 89.71 |
40 | ******公司 | ****0851.00 | ****3730.00 | 89.61 |
41 | **集****公司 | ****6540.00 | ****9419.00 | 89.45 |
42 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2426.00 | ****5305.00 | 89.41 |
43 | ******公司 | ****0815.00 | ****3694.00 | 89.39 |
44 | ******公司 | ****1457.00 | ****4336.00 | 89.39 |
45 | ******公司 | ****4618.00 | ****7497.00 | 89.26 |
46 | ******公司 | ****4071.00 | ****6950.00 | 89.21 |
47 | ******公司 | ****4934.00 | ****7813.00 | 89.06 |
48 | **中億****公司 | ****9818.00 | ****2697.00 | 89.04 |
49 | ******公司 | ****4736.00 | ****7615.00 | 89.03 |
50 | **中業(yè)****公司 | ****7437.00 | ****0316.00 | 89.02 |
51 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1280.00 | ****4159.00 | 88.98 |
52 | ******公司 | ****9269.00 | ****2148.00 | 88.91 |
53 | ******公司 | ****9212.00 | ****2091.00 | 88.85 |
54 | ******公司 | ****1883.00 | ****4762.00 | 88.74 |
55 | ******公司 | ****9393.00 | ****2272.00 | 88.63 |
56 | 中九****公司 | ****0860.00 | ****3739.00 | 88.55 |
57 | ******公司 | ****2250.00 | ****5129.00 | 88.46 |
58 | ******公司 | ****7301.00 | ****0180.00 | 88.45 |
59 | ******公司 | ****4899.00 | ****7778.00 | 88.42 |
60 | ******公司 | ****5891.00 | ****8770.00 | 88.22 |
61 | **德能****公司 | ****5437.00 | ****8316.00 | 88.19 |
62 | ****公司 | ****6093.00 | ****8972.00 | 88.11 |
63 | ****公司 | ****6878.00 | ****9757.00 | 88.08 |
64 | **省渝達(dá)工程****公司 | ****9809.00 | ****2688.00 | 88.06 |
65 | ****公司 | ****9574.00 | ****2453.00 | 88 |
66 | ******公司 | ****0617.00 | ****3496.00 | 88 |
67 | **錦****公司 | ****6956.00 | ****9835.00 | 87.94 |
68 | **中****公司 | ****6090.00 | ****8969.00 | 87.83 |
69 | ******公司 | ****3470.00 | ****6349.00 | 87.7 |
70 | ******公司 | ****0884.00 | ****3763.00 | 87.69 |
71 | **省登威****公司 | ****1033.00 | ****3912.00 | 87.61 |
72 | **眾****公司 | ****6805.00 | ****9684.00 | 87.41 |
73 | ****公司 | ****5382.00 | ****8261.00 | 87.3 |
74 | ******公司 | ****7089.00 | ****9968.00 | 87.3 |
75 | **云暉****公司 | ****9592.00 | ****2471.00 | 87.21 |
76 | ******公司 | ****4517.00 | ****7396.00 | 87.18 |
77 | **中泰****公司 | ****3821.00 | ****6700.00 | 87.15 |
78 | ****公司 | ****8001.00 | ****0880.00 | 87.08 |
79 | ******公司 | ****7237.00 | ****0116.00 | 87.07 |
80 | **恒瑞****公司 | ****0639.00 | ****3518.00 | 87.03 |
81 | ******公司 | ****9643.00 | ****2522.00 | 86.97 |
82 | ******公司 | ****4235.00 | ****7114.00 | 86.83 |
83 | ******公司 | ****0639.00 | ****3518.00 | 86.71 |
84 | ******公司 | ****8898.00 | ****1777.00 | 86.67 |
85 | ******公司 | ****0307.00 | ****3186.00 | 86.33 |
86 | ******公司 | ****8168.00 | ****1047.00 | 86.19 |
87 | ******公司 | ****3475.00 | ****6354.00 | 86.19 |
88 | ****公司 | 533995:該投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于招標(biāo)最高限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%并且低于所有合格投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)( 評(píng)審價(jià))算術(shù)平均值95%,投標(biāo)人放棄澄清,判定該投標(biāo)人報(bào)價(jià)低于成本,否決投標(biāo)。/標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于招標(biāo)最高限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%并且低于所有合格投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)( 評(píng)審價(jià))算術(shù)平均值95%,投標(biāo)人放棄澄清,判定該投標(biāo)人報(bào)價(jià)低于成本,否決投標(biāo)。779598:低于成本/低于成本464291:低于成本/低于成本473885:低于成本/低于成本537451:低于成本/低于成本278202:低于成本。/低于成本。870519:低于成本/低于成本 | 533995:該投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于招標(biāo)最高限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%并且低于所有合格投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)( 評(píng)審價(jià))算術(shù)平均值95%,投標(biāo)人放棄澄清,判定該投標(biāo)人報(bào)價(jià)低于成本,否決投標(biāo)。/標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于招標(biāo)最高限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%并且低于所有合格投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)( 評(píng)審價(jià))算術(shù)平均值95%,投標(biāo)人放棄澄清,判定該投標(biāo)人報(bào)價(jià)低于成本,否決投標(biāo)。779598:低于成本/低于成本464291:低于成本/低于成本473885:低于成本/低于成本537451:低于成本/低于成本278202:低于成本。/低于成本。870519:低于成本/低于成本 | 33.47 |
89 | ****公司 | 533995:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。779598:投標(biāo)函中的投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。464291:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致473885:投標(biāo)函中投標(biāo)單位名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。537451:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱不一致278202:投標(biāo)函中投標(biāo)單位名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。870519:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致 | 533995:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。779598:投標(biāo)函中的投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。464291:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致473885:投標(biāo)函中投標(biāo)單位名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。537451:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱不一致278202:投標(biāo)函中投標(biāo)單位名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致。870519:投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致 | 0 |
90 | **省領(lǐng)佑****公司 | 533995:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明,否決投標(biāo)。779598:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明。464291:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明473885:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明537451:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明278202:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明。870519:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明材料 | 533995:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明,否決投標(biāo)。779598:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明。464291:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明473885:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明537451:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明278202:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明。870519:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明材料 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú)。 |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門: | ****改革局 | 聯(lián)系電話: | / | 行業(yè)主管部門: | **** | 聯(lián)系電話: | / | |
*異議投訴注意事項(xiàng) | |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(蓋章版)(1).pdf
附件(1)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(蓋章版)(1).pdf下載預(yù)覽