開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 丹**市躍進(jìn)門片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 7736.14 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | 丹**市 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 2236.14 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性**工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 5500.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 11551.81 | 成本 | 6805 |
收入來(lái)源 | 收入主要來(lái)源于電梯廣告收入、社區(qū)燈箱廣告牌收入、機(jī)動(dòng)車停車位收入、機(jī)動(dòng)車充電樁收入、非機(jī)動(dòng)車充電樁收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于丹****徐家溝紡織品片區(qū)、市醫(yī)院片區(qū)、躍進(jìn)門市場(chǎng)片區(qū)、丹五巷均州小區(qū)片區(qū)、丹南**片區(qū)、容源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)片區(qū)、農(nóng)林財(cái)片區(qū)。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:對(duì)丹****徐家溝紡織品片區(qū)、市醫(yī)院片區(qū)、躍進(jìn)門市場(chǎng)片區(qū)、丹五巷均州小區(qū)片區(qū)、丹南**、容源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)片區(qū)、農(nóng)林財(cái)片區(qū)共計(jì)7個(gè)片區(qū)、18個(gè)小區(qū)進(jìn)行改造,屋面維修、外墻修復(fù)245954.33平方米,公共區(qū)域修繕(內(nèi)墻粉刷)、扶手粉刷18211.14平方米,配套道路改造50450.76平方米,便民服務(wù)設(shè)施1010套,排水管網(wǎng)47554米,給水管網(wǎng)303.7米,燃?xì)夤芫W(wǎng)16810.34米,通信管網(wǎng)5343米,供電管網(wǎng)31419米。建設(shè)規(guī)模:共計(jì)7個(gè)片區(qū),涉及18個(gè)小區(qū),總樓棟數(shù)127棟,總建筑面積36.89萬(wàn)平方米,保障3736戶居民。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 58.91% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.29 | 律所 | **隆興會(huì)****公司 |
2024-06-21 | 第1批次 | 5500.0 | 2.54% | 2024年**省專項(xiàng)債券十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-06-24 | 付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-12-24(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | 2054-06-24 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券十七期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 73.55 |
發(fā)行日期 | 2024-06-21 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.54 |
發(fā)行期數(shù) | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 73.55 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-06-24 | 到期日 | 2054-06-24 |
付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-12-24(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 | 債券存續(xù)期的第11年至第30年每年6月24日(節(jié)假日順延,下同)等額償還發(fā)行金額的5%, |