合同包1(****2024年“八一”****政府采購(gòu)):
**** | **省**市**鎮(zhèn)**路367號(hào) | 4,620,000.00元 |
合同包1(****2024年“八一”****政府采購(gòu)):
貨物類(****)
1-1 | 其他箱、包和類似制品 | 旅行箱 | 萬(wàn)里馬 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 22,000.00(個(gè)) | 210.00 | 4,620,000.00 |
袁鈺(采購(gòu)人代表)、江少容、張?zhí)?、秦華萍、梁**
1 | ****2024年“八一”****政府采購(gòu) | 5.4820 | 采購(gòu)人 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(****2024年“八一”****政府采購(gòu)):
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 9.00 | 4.69 | 9.64 | 79.33 | 1 | 1 |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.90 | 9.00 | 4.54 | 9.48 | 75.92 | 2 | 2 |
**陸戰(zhàn)旅****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.20 | 9.00 | 4.66 | 10.30 | 74.16 | 3 | |
**奧斯特****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.40 | 9.00 | 4.54 | 10.07 | 74.01 | 4 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 9.00 | 4.66 | 9.33 | 73.99 | 5 | |
****商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 9.00 | 4.54 | 11.57 | 73.91 | 6 | |
**市雅****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 9.00 | 4.65 | 10.98 | 73.43 | 7 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.60 | 9.00 | 4.54 | 9.25 | 73.39 | 8 | |
**市供銷穗****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 8.00 | 4.60 | 10.23 | 72.83 | 9 | |
廣****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.70 | 7.00 | 4.69 | 13.97 | 72.36 | 10 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.30 | 9.00 | 4.56 | 10.83 | 71.69 | 11 | |
****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.10 | 9.00 | 4.63 | 10.20 | 70.93 | 12 | |
際華三五****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.30 | 9.00 | 4.67 | 9.49 | 70.46 | 13 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 9.00 | 4.54 | 11.71 | 70.25 | 14 | |
**南****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.70 | 9.00 | 4.67 | 9.88 | 70.25 | 15 | |
中****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.50 | 9.00 | 4.54 | 9.20 | 70.24 | 16 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 9.00 | 4.63 | 11.51 | 70.04 | 17 | |
領(lǐng)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.30 | 7.00 | 4.54 | 9.88 | 68.72 | 18 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.90 | 7.00 | 4.54 | 10.18 | 68.62 | 19 | |
中金京銀****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.30 | 6.00 | 4.54 | 9.47 | 67.31 | 20 | |
****商貿(mào)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 6.00 | 4.54 | 10.38 | 65.32 | 21 | |
東****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 4.00 | 4.54 | 10.71 | 64.85 | 22 | |
**市**區(qū)供銷****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 1.00 | 4.59 | 9.04 | 58.83 | 23 | |
**若上****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.00 | 1.00 | 4.54 | 30.00 | 49.54 | 24 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.00 | 1.00 | 4.54 | 19.29 | 38.83 | 25 | |
**特****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 1.00 | 4.54 | 12.82 | 37.36 | 26 | |
****集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò)(未提供《中小微企業(yè)聲明函》。) | ||||||||
**???***公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò)(未提供《中小微企業(yè)聲明函》。) | ||||||||
廣****公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò)(未提供《中小微企業(yè)聲明函》。) |
1.支付主體按上述方式支付公共**交易服務(wù)費(fèi)并經(jīng)****確認(rèn)收費(fèi)后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
(1)采購(gòu)人:
****集團(tuán)有限公****交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
(2)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
****集團(tuán)有限公****交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供****集團(tuán)有限公****交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
****集團(tuán)有限公****交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請(qǐng)憑轉(zhuǎn)賬(匯款)****集團(tuán)有限公****交易中心****銀行天潤(rùn)路支行財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)后,前往**市**區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)四樓****采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:(020)****6411
2.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向****或采購(gòu)人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)****6163(質(zhì)疑受理)
名 稱:****
地 址:下塘西路447號(hào)
聯(lián)系方式:****8157
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名 稱:****
地 址:**省**市**區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)
聯(lián)系方式:****6112、****6163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:陸婉婷
電 話:****6112、****6163
****
2024年06月26日