原公告的采購項目編號:****
原公告的采購項目名稱:****幼兒園教學(xué)設(shè)備采購項目
首次公告日期:2024年06月07日
二、更正信息合同包2(室內(nèi)教學(xué)設(shè)備及家具):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包2(室內(nèi)教學(xué)設(shè)備及家具)中標狀態(tài):中標,更正為:未中標。廢標原因為:應(yīng)采購人要求:因質(zhì)疑,該包采購項目需要終止采購,待修改招標文件后重新進行采購。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年06月21日
無
名稱:****
地址:**市那達慕大街462號
聯(lián)系方式:0479-****717
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:****
地址:**自治區(qū)****市**路19號****
聯(lián)系方式:0479-****976
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:李萌
電話:0479-****976
****
2024年06月21日
********幼兒園教學(xué)設(shè)備采購項目結(jié)果公告
合同包1(大屏及音響設(shè)備):
**** | **自治區(qū)**市**區(qū)呼倫南路269號504室 | 綜合評分法 | 否 | 1,553,130.00元 | 98.32 |
合同包2(室內(nèi)教學(xué)設(shè)備及家具):
**市****公司 | **市沙溪鎮(zhèn)興工路78號 | 綜合評分法 | 否 | 1,966,669.00元 | 93.80 |
合同包3(室內(nèi)外玩教具設(shè)備):
****公司 | **市**區(qū)翔宇大道1295號文錦城A2號樓商業(yè)118室 | 綜合評分法 | 否 | 636,385.00元 | 98.87 |
合同包4(廚房設(shè)備):
****公司 | **縣興福鎮(zhèn)西 | 綜合評分法 | 否 | 688,000.00元 | 93.33 |
合同包6(電器設(shè)備):
**縣吉****公司 | **省**市**縣崔口鎮(zhèn)(******公司院內(nèi)302室-4號) | 綜合評分法 | 否 | 295,079.00元 | 95.24 |
合同包7(窗簾百貨):
******公司 | **自治區(qū)****市**路第3號樓6樓18號 | 綜合評分法 | 否 | 278,341.00元 | 99.57 |
合同包1(大屏及音響設(shè)備):
貨物類(****)
1-1 | 便攜式計算機 | 筆記本 | 聯(lián)想 | **X3-14 IAP | 2.00(個) | 5,737.0000 | 11,474.0000 |
1-2 | 數(shù)字照相機 | 照相機 | 佳能 | EOS 90D | 2.00(臺) | 10,625.0000 | 21,250.0000 |
1-3 | 多功能一體機 | 打印復(fù)印一體機 | 理光 | M2701 | 1.00(臺) | 6,225.0000 | 6,225.0000 |
1-4 | 多功能一體機 | 多功能一體機(激光打印機) | 奔圖 | CM1100ADW | 2.00(臺) | 3,045.0000 | 6,090.0000 |
1-5 | 臺式計算機 | 計算機 | ??低?/td> | DS-AXF122P/I7/22 | 35.00(臺) | 4,510.0000 | 157,850.0000 |
1-6 | 其他打印機 | 針式打印機 | 得實 | DS-610PRO | 1.00(臺) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-7 | 其他打印機 | 激光打印機 | 奔圖 | M7100DN | 21.00(臺) | 2,720.0000 | 57,120.0000 |
1-8 | LED 顯示屏 | LED背景顯示屏(室內(nèi)LED顯示屏設(shè)備) | ??低?/td> | DS-D4020FI-CLK | 30.00(平 米) | 5,980.0000 | 179,400.0000 |
1-9 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 視頻工作站 | ??低?/td> | DS-AXF511P-W10E/ShowOS | 2.00(臺) | 11,880.0000 | 23,760.0000 |
1-10 | 其他輸入輸出設(shè)備 | LED視頻(拼接)處理器 | ??低?/td> | DS-D40V08-H(V2) | 2.00(臺) | 13,875.0000 | 27,750.0000 |
1-11 | 絕緣電線和電纜 | 鋼結(jié)構(gòu) | 華軒 | Q235B鋼制 | 30.00(平 米) | 687.0000 | 20,610.0000 |
1-12 | 配電箱 | 配電柜 | ??低?/td> | DS-D40D10 | 1.00(個) | 2,625.0000 | 2,625.0000 |
1-13 | 絕緣電線和電纜 | 線路敷設(shè) | 華軒 | 定制 | 1.00(項) | 6,750.0000 | 6,750.0000 |
1-14 | 絕緣電線和電纜 | 操作臺 | 福佑 | DY-410 | 1.00(個) | 1,834.0000 | 1,834.0000 |
1-15 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G26642 | 1.00(個) | 1,584.0000 | 1,584.0000 |
1-16 | LED 顯示屏 | LED背景顯示屏(室外LED顯示屏設(shè)備 | 海峽彩亮 | 戶外表貼P4全彩模組 | 20.00(平 米) | 4,440.0000 | 88,800.0000 |
1-17 | 臺式計算機 | 計算機(室外LED顯示屏設(shè)備), | 海康威視 | DS-AXF122P-W10E/I5/24/128G | 2.00(臺) | 3,375.0000 | 6,750.0000 |
1-18 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 顯示屏接收系統(tǒng) | 卡萊特 | E120 | 48.00(個) | 533.0000 | 25,584.0000 |
1-19 | 其他輸入輸出設(shè)備 | LED視頻(拼接)處理器 | 卡萊特 | X4M | 2.00(臺) | 18,750.0000 | 37,500.0000 |
1-20 | 絕緣電線和電纜 | 鋼結(jié)構(gòu) | 華軒 | Q235B鋼制 | 20.00(平 米) | 2,376.0000 | 47,520.0000 |
1-21 | 配電箱 | 配電箱 | 海峽彩亮 | 25kw | 1.00(個) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
1-22 | 絕緣電線和電纜 | 線路敷設(shè) | 華軒 | 定制 | 1.00(項) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-23 | 絕緣電線和電纜 | 電源 | 海峽彩亮 | 5V200W | 120.00(個) | 60.0000 | 7,200.0000 |
1-24 | 絕緣電線和電纜 | 操作臺 | 福佑 | DY-410 | 1.00(個) | 1,782.0000 | 1,782.0000 |
1-25 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G26642 | 1.00(個) | 1,584.0000 | 1,584.0000 |
1-26 | 舞臺設(shè)備 | 固定染色燈 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW5403R | 4.00(臺) | 1,875.0000 | 7,500.0000 |
1-27 | 舞臺設(shè)備 | 影視燈 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW150P | 2.00(臺) | 4,792.0000 | 9,584.0000 |
1-28 | 舞臺設(shè)備 | 搖頭燈 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW350G | 2.00(臺) | 11,250.0000 | 22,500.0000 |
1-29 | 舞臺設(shè)備 | 影視燈 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW200DC | 6.00(臺) | 8,400.0000 | 50,400.0000 |
1-30 | 舞臺設(shè)備 | 特效設(shè)備 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW5005W | 2.00(臺) | 14,600.0000 | 29,200.0000 |
1-31 | 舞臺設(shè)備 | 控制臺 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW1024K | 1.00(臺) | 17,250.0000 | 17,250.0000 |
1-32 | 舞臺設(shè)備 | 直通箱 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW1240D | 1.00(臺) | 3,406.0000 | 3,406.0000 |
1-33 | 舞臺設(shè)備 | 信號放大器 | FUNINC華云思創(chuàng) | FW5128F | 1.00(臺) | 1,406.0000 | 1,406.0000 |
1-34 | 舞臺設(shè)備 | 燈勾 | FUNINC華云思創(chuàng) | ys308 | 20.00(個) | 20.0000 | 400.0000 |
1-35 | 舞臺設(shè)備 | 燈勾 | FUNINC華云思創(chuàng) | ys308 | 8.00(個) | 20.0000 | 160.0000 |
1-36 | 舞臺設(shè)備 | 安全繩 | FUNINC華云思創(chuàng) | 安全繩 | 22.00(條) | 10.0000 | 220.0000 |
1-37 | 舞臺設(shè)備 | 油性煙油 | FUNINC華云思創(chuàng) | 霧油 | 12.00(瓶) | 139.0000 | 1,668.0000 |
1-38 | 舞臺設(shè)備 | 電源線 | ??低?/td> | RVV-3*2.5 | 500.00(米) | 4.0000 | 2,000.0000 |
1-39 | 舞臺設(shè)備 | 信號線 | 秋葉原 | Q197A | 500.00(米) | 3.0000 | 1,500.0000 |
1-40 | 舞臺設(shè)備 | 動力電纜線 | 津纜 | ZC-YJV | 500.00(米) | 3.0000 | 1,500.0000 |
1-41 | 舞臺設(shè)備 | 地插 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8199A | 2.00(個) | 143.0000 | 286.0000 |
1-42 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)功放 | FUNINC華云思創(chuàng) | FX8270 | 2.00(臺) | 12,304.0000 | 24,608.0000 |
1-43 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | FUNINC華云思創(chuàng) | FB8512 | 4.00(只) | 12,988.0000 | 51,952.0000 |
1-44 | 舞臺設(shè)備 | 支架 | FUNINC華云思創(chuàng) | FS84A | 4.00(只) | 159.0000 | 636.0000 |
1-45 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)功放 | FUNINC華云思創(chuàng) | FX8211 | 1.00(臺) | 18,750.0000 | 18,750.0000 |
1-46 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | FUNINC華云思創(chuàng) | FB8518C | 2.00(只) | 11,405.0000 | 22,810.0000 |
1-47 | 舞臺設(shè)備 | 無線話筒 | FUNINC華云思創(chuàng) | FM8787C | 4.00(套) | 2,250.0000 | 9,000.0000 |
1-48 | 舞臺設(shè)備 | 天線分配器 | FUNINC華云思創(chuàng) | FM8750-5 | 1.00(套) | 2,250.0000 | 2,250.0000 |
1-49 | 舞臺設(shè)備 | 話筒天線 | FUNINC華云思創(chuàng) | FM8750-5-TX | 1.00(套) | 2,250.0000 | 2,250.0000 |
1-50 | 舞臺設(shè)備 | 調(diào)音臺 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN-8S | 1.00(臺) | 19,380.0000 | 19,380.0000 |
1-51 | 舞臺設(shè)備 | 音頻處理器 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8288 | 1.00(臺) | 18,480.0000 | 18,480.0000 |
1-52 | 舞臺設(shè)備 | 抑制器 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8363 | 1.00(臺) | 9,750.0000 | 9,750.0000 |
1-53 | 其他計算機 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8601 | 1.00(臺) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-54 | 其他計算機軟件 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)邏輯處理內(nèi)嵌軟件 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8601-RJ | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-55 | 通信控制器 | 控制器 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8621N | 1.00(臺) | 4,875.0000 | 4,875.0000 |
1-56 | 控制設(shè)備 | 紅外發(fā)生棒 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN86FSB | 8.00(根) | 238.0000 | 1,904.0000 |
1-57 | 其他計算機軟件 | 編程軟件 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8600 | 1.00(套) | 2,772.0000 | 2,772.0000 |
1-58 | 路由器 | 無線路由器 | 銳捷 | EG105GW-X | 1.00(臺) | 743.0000 | 743.0000 |
1-59 | 觸摸屏 | 無線觸摸屏 | HUWEI.YB狐尾隱邊 | HUWEI.YB | 1.00(臺) | 13,440.0000 | 13,440.0000 |
1-60 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G26647 | 1.00(套) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
1-61 | 交換設(shè)備 | 交換機 | 銳捷 | NBS3100-24GT4SFPV2 | 1.00(臺) | 1,507.0000 | 1,507.0000 |
1-62 | 舞臺設(shè)備 | 多媒體地插 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8199A | 2.00(只) | 143.0000 | 286.0000 |
1-63 | 舞臺設(shè)備 | 電源時序器 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8174 | 2.00(臺) | 2,792.0000 | 5,584.0000 |
1-64 | 變壓器 | 噪音隔離器 | FUNINC華云思創(chuàng) | FN8325 | 1.00(只) | 338.0000 | 338.0000 |
1-65 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 綠聯(lián) | AV126 | 1.00(條) | 28.0000 | 28.0000 |
1-66 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 凱聲 | P-803 | 2.00(條) | 19.0000 | 38.0000 |
1-67 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 凱聲 | P-801 | 2.00(條) | 26.0000 | 52.0000 |
1-68 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 凱聲 | P-803 | 2.00(條) | 26.0000 | 52.0000 |
1-69 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 凱聲 | P-384 | 6.00(條) | 26.0000 | 156.0000 |
1-70 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線 | 凱聲 | P-803 | 8.00(條) | 26.0000 | 208.0000 |
1-71 | 舞臺設(shè)備 | 視頻線 | 勝為 | HDMI2.0 | 1000.00(米) | 3.0000 | 3,000.0000 |
1-72 | 舞臺設(shè)備 | 音箱線 | 豐旭 | FX-02EV | 500.00(米) | 3.0000 | 1,500.0000 |
1-73 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)咪線 | 寶捷興 | RVPE-2x0.5mm | 100.00(米) | 3.0000 | 300.0000 |
1-74 | 舞臺設(shè)備 | 電源線 | 海康威視 | RVV-3X1.5mm2 | 500.00(米) | 3.0000 | 1,500.0000 |
1-75 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | DS-1LN6-UE | 500.00(米) | 3.0000 | 1,500.0000 |
1-76 | 舞臺設(shè)備 | 水晶頭 | 海康威視 | DS-1M6UA | 2.00(盒) | 143.0000 | 286.0000 |
1-77 | 舞臺設(shè)備 | 控制線 | ??低?/td> | RVV-3X0.5mm | 500.00(米) | 3.0000 | 1,500.0000 |
1-78 | 舞臺設(shè)備 | 管材 | 管掌柜 | GZ-025 | 200.00(m) | 24.0000 | 4,800.0000 |
1-79 | 教學(xué)儀器 | 幼教大屏 | 海康威視 | DS-D5165TS/A | 15.00(臺) | 19,810.0000 | 297,150.0000 |
1-80 | 教學(xué)儀器 | 幼教智能筆 | 惠斯特 | F6 | 16.00(套) | 525.0000 | 8,400.0000 |
1-81 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | ??低?/td> | DS-D5186BA/AR | 1.00(套) | 25,840.0000 | 25,840.0000 |
1-82 | 教學(xué)儀器 | OPS | ??低?/td> | DS-D51S5-B/8S2(K) | 16.00(臺) | 3,450.0000 | 55,200.0000 |
1-83 | 教學(xué)儀器 | 校園集中管理控制系統(tǒng) | ??低?/td> | 云眸普教 | 1.00(套) | 585.0000 | 585.0000 |
1-84 | 教學(xué)儀器 | 視頻展臺 | ??低?/td> | DS-2UCWE113F-NA | 1.00(個) | 688.0000 | 688.0000 |
合同包2(室內(nèi)教學(xué)設(shè)備及家具):
貨物類(**市****公司)
2-1 | 其他文教用品 | 磁力釣魚套裝 | 迪夢 | 規(guī)格:20*20*4.5cmDM-001 | 6.00(套) | 137.0000 | 822.0000 |
2-2 | 其他文教用品 | 三棱鏡 | 迪夢 | 規(guī)格:三棱鏡長8cm,等邊三角形長2.5cm。整體 尺寸為12.5*17cmDM-002 | 6.00(個) | 43.0000 | 258.0000 |
2-3 | 其他文教用品 | 手電筒 | 迪夢 | 規(guī)格:4.7*4.7*11.5cmDM-003 | 6.00(個) | 19.0000 | 114.0000 |
2-4 | 其他文教用品 | 放大鏡 | 迪夢 | 規(guī)格:手柄長度9cm,鏡片外徑11cm,內(nèi)徑9cm,鏡內(nèi)嵌入直徑2cm的4倍放大鏡一個DM-004 | 6.00(個) | 49.0000 | 294.0000 |
2-5 | 其他文教用品 | 磁力套件 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-005 | 6.00(套) | 376.0000 | 2,256.0000 |
2-6 | 其他文教用品 | 光學(xué)套件 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-006 | 6.00(套) | 376.0000 | 2,256.0000 |
2-7 | 其他文教用品 | 七合一透鏡 | 迪夢 | 規(guī)格:10*10*2.5cmDM-007 | 6.00(套) | 327.0000 | 1,962.0000 |
2-8 | 其他文教用品 | 細沙 | 迪夢 | 規(guī)格:5kg/袋DM-008 | 6.00(袋) | 83.0000 | 498.0000 |
2-9 | 其他文教用品 | 充氣沙盤 | 迪夢 | 規(guī)格:60*45cmDM-009 | 6.00(個) | 23.0000 | 138.0000 |
2-10 | 其他文教用品 | 沙槽 | 迪夢 | 規(guī)格:42*30*10cmDM-010 | 6.00(個) | 72.0000 | 432.0000 |
2-11 | 其他文教用品 | 小探究大發(fā)現(xiàn)器材箱 | 迪夢 | 規(guī)格44.5*43.5*19㎝DM-011 | 15.00(箱) | 452.0000 | 6,780.0000 |
2-12 | 其他文教用品 | 人體模型 | 迪夢 | 規(guī)格:19*50*12.5cmDM-012 | 1.00(個) | 468.0000 | 468.0000 |
2-13 | 教學(xué)儀器 | 摸箱 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-013 | 2.00(個) | 63.0000 | 126.0000 |
2-14 | 其他文教用品 | 人體圍裙 | 迪夢 | 規(guī)格:64*45cmDM-014 | 2.00(件) | 42.0000 | 84.0000 |
2-15 | 其他文教用品 | 印泥 | 迪夢 | 規(guī)格:22*22cmDM-015 | 6.00(個) | 15.0000 | 90.0000 |
2-16 | 其他文教用品 | 人體分層(男孩) | 迪夢 | 規(guī)格:29*16.6*2cmDM-016 | 3.00(個) | 53.0000 | 159.0000 |
2-17 | 其他文教用品 | 人體分層(女孩) | 迪夢 | 規(guī)格:29*16.6*2cmDM-017 | 3.00(個) | 53.0000 | 159.0000 |
2-18 | 其他文教用品 | 小耙子 | 迪夢 | 規(guī)格:20.5*7.5cmDM-018 | 2.00(個) | 19.0000 | 38.0000 |
2-19 | 其他文教用品 | 小鏟子 | 迪夢 | 規(guī)格:20.5*7.5cmDM-019 | 2.00(個) | 19.0000 | 38.0000 |
2-20 | 其他文教用品 | 小鐵鍬 | 迪夢 | 規(guī)格:20.5*7.5cmDM-020 | 2.00(個) | 19.0000 | 38.0000 |
2-21 | 其他文教用品 | 昆蟲觀察鏡 | 迪夢 | 規(guī)格:寬19cm,高12.8cm。放置區(qū)直徑φ6.5cm,頂部為直徑φ3.2cm的6倍放大鏡,底部為直徑φ3cm的4倍放大鏡DM-021 | 6.00(個) | 49.0000 | 294.0000 |
2-22 | 其他文教用品 | 青蛙成長記標本 | 迪夢 | 規(guī)格:19.5*25.5cmDM-022 | 2.00(個) | 138.0000 | 276.0000 |
2-23 | 其他文教用品 | 蠶寶寶成長記標本 | 迪夢 | 規(guī)格:19.5*25.5cmDM-023 | 2.00(個) | 138.0000 | 276.0000 |
2-24 | 其他文教用品 | 玉米發(fā)芽啦標本 | 迪夢 | 規(guī)格:19.5*25.5cmDM-024 | 2.00(個) | 138.0000 | 276.0000 |
2-25 | 其他文教用品 | 千奇百怪的葉子標本 | 迪夢 | 規(guī)格:19.5*25.5cmDM-025 | 2.00(個) | 138.0000 | 276.0000 |
2-26 | 其他文教用品 | 小種子去旅行標本 | 迪夢 | 兩種規(guī)格:6小塊尺寸:3.5*6*2cm,1大塊尺寸:7.5*7.5*2 cmDM-026 | 2.00(個) | 138.0000 | 276.0000 |
2-27 | 其他文教用品 | 北極熊模型 | 迪夢 | 規(guī)格:26*12*12cmDM-027 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-28 | 其他文教用品 | 獅子模型 | 迪夢 | 規(guī)格:23*7*14cmDM-028 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-29 | 其他文教用品 | 熊貓模型 | 迪夢 | 規(guī)格:20*8*11cmDM-029 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-30 | 其他文教用品 | 考拉模型 | 迪夢 | 規(guī)格:11*9*14cmDM-030 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-31 | 其他文教用品 | 企鵝模型 | 迪夢 | 規(guī)格:14*10*30cmDM-031 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-32 | 其他文教用品 | 海豹模型 | 迪夢 | 規(guī)格:20*10*5cmDM-032 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-33 | 其他文教用品 | 海豚模型 | 迪夢 | 規(guī)格:25*8*6cmDM-033 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-34 | 其他文教用品 | 鯊魚模型 | 迪夢 | 規(guī)格:25*13*8cmDM-034 | 1.00(個) | 22.0000 | 22.0000 |
2-35 | 教學(xué)儀器 | 生命的變化器材箱 | 迪夢 | 規(guī)格:44.5*43.5*19㎝DM-035 | 6.00(箱) | 148.0000 | 888.0000 |
2-36 | 教學(xué)儀器 | 護目鏡 | 迪夢 | 規(guī)格:16*7.5cmDM-036 | 6.00(個) | 15.0000 | 90.0000 |
2-37 | 教學(xué)儀器 | 錐形瓶 | 迪夢 | 規(guī)格:10*20*3.4cmDM-037 | 6.00(個) | 32.0000 | 192.0000 |
2-38 | 教學(xué)儀器 | 漏斗 | 迪夢 | 規(guī)格:8*8cmDM-038 | 6.00(個) | 4.0000 | 24.0000 |
2-39 | 教學(xué)儀器 | 鑷子 | 迪夢 | 規(guī)格:15*6*2cmDM-039 | 6.00(個) | 5.0000 | 30.0000 |
2-40 | 教學(xué)儀器 | 實驗試管組 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-040 | 6.00(套) | 42.0000 | 252.0000 |
2-41 | 教學(xué)儀器 | 大滴管 | 迪夢 | 規(guī)格:10*5*5cmDM-041 | 6.00(個) | 4.0000 | 24.0000 |
2-42 | 教學(xué)儀器 | 量杯 | 迪夢 | 規(guī)格:7.5*7.5*9.5cmDM-042 | 6.00(個) | 4.0000 | 24.0000 |
2-43 | 教學(xué)儀器 | 量勺 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-043 | 6.00(套) | 4.0000 | 24.0000 |
2-44 | 教學(xué)儀器 | 六格器皿 | 迪夢 | 規(guī)格:12.5*8.5*2.5cmDM-044 | 6.00(個) | 11.0000 | 66.0000 |
2-45 | 教學(xué)儀器 | 實驗材料及輔助工具 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-045 | 6.00(套) | 15.0000 | 90.0000 |
2-46 | 其他文教用品 | 打氣筒 | 迪夢 | 規(guī)格:18*3cmDM-046 | 1.00(個) | 5.0000 | 5.0000 |
2-47 | 教學(xué)儀器 | 響板 | 迪夢 | 規(guī)格:5.5*5.5cmDM-047 | 6.00(個) | 10.0000 | 60.0000 |
2-48 | 教學(xué)儀器 | 沙錘 | 迪夢 | 規(guī)格:20*6cmDM-048 | 6.00(個) | 26.0000 | 156.0000 |
2-49 | 教學(xué)儀器 | 三角鐵 | 迪夢 | 規(guī)格:24*4*20cmDM-049 | 6.00(個) | 85.0000 | 510.0000 |
2-50 | 教學(xué)儀器 | 彩色八音音磚 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-050 | 6.00(個) | 79.0000 | 474.0000 |
2-51 | 教學(xué)儀器 | 不倒翁 | 迪夢 | 規(guī)格:8*8*10.5cmDM-051 | 6.00(個) | 42.0000 | 252.0000 |
2-52 | 教學(xué)儀器 | 軍鼓 | 迪夢 | 規(guī)格:27.5*27.5*14cmDM-052 | 6.00(個) | 106.0000 | 636.0000 |
2-53 | 教學(xué)儀器 | 傳聲筒 | 迪夢 | 規(guī)格:聽話筒16*16*12cm。傳聲管100*3.2cmDM-053 | 6.00(個) | 85.0000 | 510.0000 |
2-54 | 教學(xué)儀器 | 水溫計 | 迪夢 | 規(guī)格:10*14.5cmDM-054 | 6.00(個) | 24.0000 | 144.0000 |
2-55 | 教學(xué)儀器 | 彈簧測力計 | 迪夢 | 規(guī)格:17.5*2.5*2.5cmDM-055 | 6.00(個) | 31.0000 | 186.0000 |
2-56 | 其他文教用品 | 直尺 | 迪夢 | 規(guī)格:20*3cmDM-056 | 12.00(個) | 1.0000 | 12.0000 |
2-57 | 教學(xué)儀器 | 火山噴發(fā)套裝 | 迪夢 | 規(guī)格:11.5*11.5*6cmDM-057 | 6.00(套) | 42.0000 | 252.0000 |
2-58 | 教學(xué)儀器 | 飛輪風(fēng)哨 | 迪夢 | 規(guī)格:6*6cmDM-058 | 12.00(個) | 5.0000 | 60.0000 |
2-59 | 教學(xué)儀器 | 量杯套裝 | 迪夢 | 規(guī)格:200ml,120ml,60ml,30mlDM-059 | 6.00(套) | 15.0000 | 90.0000 |
2-60 | 教學(xué)儀器 | 泡泡工具 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-060 | 6.00(套) | 11.0000 | 66.0000 |
2-61 | 教學(xué)儀器 | 龍卷風(fēng)演示器 | 迪夢 | 妙接器規(guī)格:3.3*4.9cm瓶子規(guī)格:200ml,5.5*14cmDM-061 | 12.00(套) | 8.0000 | 96.0000 |
2-62 | 教學(xué)儀器 | 氣象板 | 迪夢 | 整體尺寸:38.5*40.5*2.6cmDM-062 | 1.00(個) | 223.0000 | 223.0000 |
2-63 | 教學(xué)儀器 | 垃圾分類 | 迪夢 | 規(guī)格:13*8.5*10cmDM-063 | 6.00(套) | 63.0000 | 378.0000 |
2-64 | 教學(xué)儀器 | 電學(xué)套件 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-064 | 6.00(套) | 223.0000 | 1,338.0000 |
2-65 | 教學(xué)儀器 | 月相儀 | 迪夢 | 規(guī)格:23*23*8.5cmDM-065 | 1.00(個) | 154.0000 | 154.0000 |
2-66 | 教學(xué)儀器 | 直立氣象站 | 迪夢 | 規(guī)格:32*32*9cmDM-066 | 1.00(個) | 255.0000 | 255.0000 |
2-67 | 教學(xué)儀器 | 天平 | 迪夢 | 規(guī)格:56*12*25cmDM-067 | 6.00(個) | 152.0000 | 912.0000 |
2-68 | 教學(xué)儀器 | 水培種植 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-068 | 1.00(套) | 744.0000 | 744.0000 |
2-69 | 教學(xué)儀器 | ****大學(xué)問器材箱 | 迪夢 | 規(guī)格:尺寸37*27*34cmDM-069 | 21.00(箱) | 376.0000 | 7,896.0000 |
2-70 | 教學(xué)儀器 | 螺母套裝 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-070 | 6.00(套) | 451.0000 | 2,706.0000 |
2-71 | 教學(xué)儀器 | 設(shè)計套件 | 迪夢 | 規(guī)格:/DM-071 | 6.00(套) | 451.0000 | 2,706.0000 |
2-72 | 教學(xué)儀器 | ****大學(xué)問器材箱 | 迪夢 | 規(guī)格:44.5*43.5*19㎝DM-072 | 12.00(箱) | 451.0000 | 5,412.0000 |
2-73 | 教學(xué)儀器 | 手持金屬探測儀 | 迪夢 | 規(guī)格:尺寸:31*13*5cmDM-073 | 6.00(個) | 117.0000 | 702.0000 |
2-74 | 教學(xué)儀器 | 活字印刷套裝 | 迪夢 | 規(guī)格:外框尺寸18*23cm, 內(nèi)框12*16cm?;钭殖叽?.5*1.5 cmDM-074 | 1.00(個) | 159.0000 | 159.0000 |
2-75 | 教學(xué)儀器 | 滾軸測量儀 | 迪夢 | 規(guī)格:組裝好的長度:83cm,手柄長: 70cm,橡膠輪胎直徑:32cm,輪面上標 注5厘米進制刻度盤,從5厘米至100厘米DM-075 | 6.00(個) | 159.0000 | 954.0000 |
2-76 | 教學(xué)儀器 | AR地球儀 | 迪夢 | 規(guī)格:球體直徑32cmDM-076 | 1.00(個) | 462.0000 | 462.0000 |
2-77 | 教學(xué)儀器 | 八大行星 | 迪夢 | 規(guī)格:48*18*30cmDM-077 | 1.00(個) | 361.0000 | 361.0000 |
2-78 | 教學(xué)儀器 | 手持顯微鏡 | 迪夢 | 規(guī)格:14*5*2.5cmDM-078 | 6.00(個) | 63.0000 | 378.0000 |
2-79 | 教學(xué)儀器 | 水槽 | 迪夢 | 規(guī)格:20*20*10cmDM-079 | 6.00(個) | 26.0000 | 156.0000 |
2-80 | 教學(xué)儀器 | 水凈化 | 迪夢 | 規(guī)格:總高34cm,底座直徑10.3cm,透明管直徑5cmDM-080 | 6.00(套) | 148.0000 | 888.0000 |
2-81 | 教學(xué)儀器 | 聲音采集器 | 迪夢 | 規(guī)格:25*20cmDM-081 | 1.00(個) | 148.0000 | 148.0000 |
2-82 | 教學(xué)儀器 | 人體導(dǎo)電 | 迪夢 | 規(guī)格:底座尺寸40*30*7cmDM-082 | 1.00(個) | 468.0000 | 468.0000 |
2-83 | 教學(xué)儀器 | 機器人 | 迪夢 | 規(guī)格:23*14*40cmDM-083 | 1.00(個) | 297.0000 | 297.0000 |
2-84 | 教學(xué)儀器 | 造紙機 | 迪夢 | 規(guī)格:27.5*10*23.5cmDM-084 | 1.00(套) | 244.0000 | 244.0000 |
