招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
標(biāo)段編號(hào): | **** |
招標(biāo)方式: | 公開 |
項(xiàng)目名稱: | 錦暄**寶源路西地塊電力配套工程 1標(biāo)段 |
建設(shè)規(guī)模: | 0米 |
建設(shè)單位: | ****開發(fā)區(qū)****建設(shè)部 |
聯(lián)系人: | 王家昊 | 聯(lián)系電話: | 0532-****6938 |
招標(biāo)單位: | **** |
聯(lián)系人: | 焦培吉 | 聯(lián)系電話: | 0532-****3672 |
招標(biāo)代理單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王媛 | 聯(lián)系電話: | 0532-****7263 |
工程地址: | 從110kV**站新出10kV鹽康乙線延伸至**10kV鹽康乙線K3環(huán)網(wǎng)柜終止。 |
工期: | 180 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-06-18 09:30 |
開標(biāo)地點(diǎn): | ****服務(wù)大廳三樓(靜園路8號(hào)) |
評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
許可范圍: | 施工圖范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容,具體詳見工程量清單;****公司辦理配電工程相關(guān)手續(xù)等工作。 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 | 1 | **天宇****公司 | 張學(xué)美 | 通過 | | 2 | **麗能****公司 | 王興 | 通過 | | 3 | **鑫****公司 | 國玉康 | 通過 | | 4 | ****公司 | 段俊秀 | 通過 | | 5 | **國能****公司 | 李言洪 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | ****公司 | 20.6 | 21.4 | 22.4 | 19 | 20.8 | 20.93 | 61.78 | 5 | 87.71 | **鑫****公司 | 15 | 17.1 | 17.9 | 14.9 | 16.3 | 16.13 | 59.7 | 5 | 80.83 | **天宇****公司 | 14.9 | 16.8 | 17.5 | 14.7 | 15.8 | 15.83 | 59.79 | 5 | 80.62 | **麗能****公司 | 15.4 | 17.5 | 18.1 | 15.3 | 16.7 | 16.53 | 61.26 | 1 | 78.79 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 1 | ****公司 | 其他-其他,其他-其他,建筑業(yè)-施工總承包-電力工程二級(jí),其他-其他 | 段俊秀 | ****1661.36 | 合格 | 180 | 2 | **鑫****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程二級(jí),建筑業(yè)-專業(yè)承包-輸變電工程二級(jí),其他-其他,其他-其他 | 國玉康 | ****5732.12 | 合格 | 180 | 3 | **天宇****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程二級(jí),建筑業(yè)-專業(yè)承包-輸變電工程二級(jí),其他-其他,其他-其他,其他-其他 | 張學(xué)美 | ****5436.31 | 合格 | 180 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | ****公司 | 1 | ****公司驗(yàn)證中心電力安裝工程 | ****公司 | | ****8729.00 | 王紅玲 | 2021-09-18 | | 2 | ****碧桂園桃李**項(xiàng)目供電工程 | ****公司 | | ****8729.00 | 董尚騰 | 2024-05-19 | | 3 | 翰林名苑供電設(shè)施工程 | ******公司 | | ****0000.00 | 鄭魯星 | 2022-01-10 | | 4 | 榮盛廣場(石村)項(xiàng)目改造工程室外強(qiáng)電專業(yè)分包 | 香****公司 | | ****0500.00 | 鄭魯星 | 2021-06-28 | | 5 | 榮盛廣場(石村)項(xiàng)目改造工程室內(nèi)強(qiáng)電專業(yè)分包 | 香****公司 | | ****9999.00 | 鄭魯星 | 2021-06-28 | | 6 | 蘭庭﹒現(xiàn)河1號(hào)一期供電配套工程建設(shè)施工 | ****公司 | | ****0000.00 | 段俊秀 | 2022-09-26 | | 7 | ****公司驗(yàn)證中心電力安裝工程 | ****公司 | | ****8729.00 | 王紅玲 | 2021-09-18 | | 8 | ****碧桂園桃李**項(xiàng)目供電工程 | ****公司 | | ****8729.00 | 董尚騰 | 2024-05-19 | | 9 | 翰林名苑供電設(shè)施工程 | ******公司 | | ****0000.00 | 鄭魯星 | 2022-01-10 | | 10 | 榮盛廣場(石村)項(xiàng)目改造工程室外強(qiáng)電專業(yè)分包 | 香****公司 | | ****0500.00 | 鄭魯星 | 2021-06-28 | | 11 | 榮盛廣場(石村)項(xiàng)目改造工程室內(nèi)強(qiáng)電專業(yè)分包 | 香****公司 | | ****9999.00 | 鄭魯星 | 2021-06-28 | | 12 | 蘭庭﹒現(xiàn)河1號(hào)一期供電配套工程建設(shè)施工 | ****公司 | | ****0000.00 | 段俊秀 | 2022-09-26 | | **鑫****公司 | 1 | **潤泰5.86MWp分布式光度發(fā)電項(xiàng)目 | ******公司 | | ****5400.00 | 許雪明 | 2022-02-05 | | 2 | **路昌汽車標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | ****公司 | | ****2714.00 | 國玉康 | 2021-09-20 | | 3 | ****姚家壩110千伏線路(架空部分) | ****公司****公司 | | ****9014.00 | 許雪明 | 2023-05-22 | | 4 | ******110KV輸變電工程(變電工程) | ****公司****公司 | | ****5833.00 | 國玉康 | 2023-05-10 | | 5 | **潤泰5.86MWp分布式光度發(fā)電項(xiàng)目 | ******公司 | | ****5400.00 | 許雪明 | 2022-02-05 | | 6 | **路昌汽車標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | ****公司 | | ****2714.00 | 國玉康 | 2021-09-20 | | 7 | ****姚家壩110千伏線路(架空部分) | ****公司****公司 | | ****9014.00 | 許雪明 | 2023-05-22 | | 8 | ******110KV輸變電工程(變電工程) | ****公司****公司 | | ****5833.00 | 國玉康 | 2023-05-10 | | **天宇****公司 | 1 | **輪胎年產(chǎn)240萬條高性能全鋼子午線輪胎項(xiàng)目電力工程** | ****公司 | | ****0000.00 | 付延軍 | 2021-05-15 | | 2 | 宇宙生命科普文旅小鎮(zhèn)項(xiàng)目** | 大地飛天(**)****公司 | | ****4732.00 | 李順雨 | 2022-05-25 | | 3 | 宇宙生命科普文旅小鎮(zhèn)項(xiàng)目** | 大地飛天(**)****公司 | | ****4732.00 | 李順雨 | 2022-05-25 | | 4 | **輪胎年產(chǎn)240萬條高性能全鋼子午線輪胎項(xiàng)目電力工程** | ****公司 | | ****0000.00 | 付延軍 | 2021-05-15 | | **麗能****公司 | 1 | **市孝婦河生態(tài)修復(fù)系統(tǒng)(標(biāo)段一)電力遷改工程 | ****公司****公司 | | ****0000.00 | 張建軍 | 2022-01-31 | | 2 | **高****社區(qū)新村建設(shè)項(xiàng)目電力配套 | ****政府****辦事處****委員會(huì) | | ****7530.00 | 王興 | 2022-08-30 | | 3 | **市孝婦河生態(tài)修復(fù)系統(tǒng)(標(biāo)段一)電力遷改工程 | ****公司****公司 | | ****0000.00 | 張建軍 | 2022-01-31 | | 4 | **高****社區(qū)新村建設(shè)項(xiàng)目電力配套 | ****政府****辦事處****委員會(huì) | | ****7530.00 | 王興 | 2022-08-30 | | **國能****公司 | 1 | 康復(fù)大學(xué)項(xiàng)目室外配套工程施工-紅線外土建部分 | ****集團(tuán)**電力****公司 | | ****3727.00 | 何忠亮 | 2023-11-15 | | 2 | 年加工400萬噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目(110kV變電站項(xiàng)目) | **邦****公司 | | ****0000.00 | 何忠亮 | 2023-03-04 | | 3 | 河套街道**安置組團(tuán)一期工程(潮** 06)、河套街道**安置組團(tuán)二期工程(潮**07)電力配套工程 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****0441.00 | 李言洪 | 2023-03-30 | | 4 | 保利﹒大國璟項(xiàng)目三期供電配套工程 | ******公司 | | ****2614.00 | 何忠亮 | 2022-08-20 | | 5 | 和達(dá)﹒北岸悅璋住宅項(xiàng)目 | ******公司 | | ****0881.00 | 何忠亮 | 2021-09-15 | | 6 | 康復(fù)大學(xué)項(xiàng)目室外配套工程施工-紅線外土建部分 | ****集團(tuán)**電力****公司 | | ****3727.00 | 何忠亮 | 2023-11-15 | | 7 | 年加工400萬噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目(110kV變電站項(xiàng)目) | **邦****公司 | | ****0000.00 | 何忠亮 | 2023-03-04 | | 8 | 河套街道**安置組團(tuán)一期工程(潮** 06)、河套街道**安置組團(tuán)二期工程(潮**07)電力配套工程 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****0441.00 | 李言洪 | 2023-03-30 | | 9 | 保利﹒大國璟項(xiàng)目三期供電配套工程 | ******公司 | | ****2614.00 | 何忠亮 | 2022-08-20 | | 10 | 和達(dá)﹒北岸悅璋住宅項(xiàng)目 | ******公司 | | ****0881.00 | 何忠亮 | 2021-09-15 | | 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | ****公司 | **鑫****公司 | **天宇****公司 | **麗能****公司 | **國能****公司 | 1 | AAA級(jí)信用企業(yè) | **** | 2024-05-06 | | 2 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)單位 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 3 | AAA級(jí)重合同守信用企業(yè) | **** | 2024-05-06 | | 4 | 電器設(shè)備安裝行業(yè)AAA級(jí)誠信單位 | **** | 2024-05-06 | | 5 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 6 | 企業(yè)資信等級(jí)證書 | **** | 2024-05-06 | | 7 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 8 | 企業(yè)信用等級(jí)證書 | **** | 2024-05-06 | | 9 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 10 | 誠信企業(yè)家 | **** | 2024-05-06 | | 11 | AAA級(jí)質(zhì)量服務(wù)誠信單位 | **** | 2024-05-06 | | 12 | AAA級(jí)誠信經(jīng)營示范單位 | **** | 2024-05-06 | | 13 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 14 | AAA級(jí)誠信供應(yīng)商 | **** | 2024-05-06 | | 15 | AAA級(jí)信用企業(yè) | **** | 2024-05-06 | | 16 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)單位 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 17 | AAA級(jí)重合同守信用企業(yè) | **** | 2024-05-06 | | 18 | 電器設(shè)備安裝行業(yè)AAA級(jí)誠信單位 | **** | 2024-05-06 | | 19 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 20 | 企業(yè)資信等級(jí)證書 | **** | 2024-05-06 | | 21 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 22 | 企業(yè)信用等級(jí)證書 | **** | 2024-05-06 | | 23 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 24 | 誠信企業(yè)家 | **** | 2024-05-06 | | 25 | AAA級(jí)質(zhì)量服務(wù)誠信單位 | **** | 2024-05-06 | | 26 | AAA級(jí)誠信經(jīng)營示范單位 | **** | 2024-05-06 | | 27 | 上合組織**峰會(huì)電力保障先進(jìn)個(gè)人 | ****公司****公司配電運(yùn)檢室 | 2018-07-12 | | 28 | AAA級(jí)誠信供應(yīng)商 | **** | 2024-05-06 | | |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | ****公司 | 1 | 段俊秀 | 注冊建造師 | 202********000009923 | 一級(jí) | | 2 | 趙靜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 助理工程師 | 電力工程 | | 3 | 金國茂 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 電力工程 | | 4 | 房孝山 | 安全考核證 | 魯**C3(2023)****112 | 魯**C3(2023)****112 | | 5 | 王曉軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 助理工程師 | 電力工程 | | 6 | 張金順 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 助理工程師 | 電力技術(shù) | | 7 | 李祥偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 助理工程師 | 電力工程 | | 8 | 董尚騰 | 注冊建造師 | 魯237********06267 | 二級(jí) | | 9 | 王紅玲 | 注冊建造師 | 魯237********45344 | 二級(jí) | | 10 | 李俊 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 電氣工程 | | 11 | 高慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 信息與通信工程 | | 12 | 段俊秀 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 202********000009923 | 一級(jí) | | **鑫****公司 | 1 | 國玉康 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********03055 | 機(jī)電工程 | | 2 | 王業(yè) | 施工員 | 助理工程師 | 工程技術(shù) | | 3 | 呂全強(qiáng) | 注冊建造師 | 魯137********04100 | 機(jī)電工程 | | 4 | 許雪明 | 注冊建造師 | 魯122********02871 | 機(jī)電工程 | | 5 | 吳靜 | 注冊建造師 | 魯237********52359 | 二級(jí) | | 6 | 楊傳梅 | 注冊建造師 | 魯237********85996 | 二級(jí) | | 7 | 張克建 | 注冊建造師 | 魯203****13701 | 機(jī)電工程 | | 8 | 董文靜 | 注冊建造師 | 魯237********91243 | 機(jī)電工程 | | 9 | 張代輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | | 10 | 譚靚 | 預(yù)算員 | 助理工程師 | 工程技術(shù) | | 11 | 夏** | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | | 12 | 鐘燕 | 材料員 | 助理工程師 | 工程技術(shù) | | 13 | 邢吉亮 | 質(zhì)檢員 | Z080040 | Z080040 | | **天宇****公司 | 1 | 張學(xué)美 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********06024 | 一級(jí) | | 2 | 李先坤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯190********0171 | 魯190********0171 | | 3 | 國昊恩 | 施工員 | 370********8166910 | 370********8166910 | | 4 | 劉賢慧 | 安全員 | 魯**C3(2016)****729 | 魯**C3(2016)****729 | | 5 | 薛陳麗 | 材料員 | 工程師 | 電力工程 | | 6 | 權(quán)金峰 | 質(zhì)檢員 | Z****127 | Z****127 | | 7 | 薛成鳳 | 預(yù)算員 | 工程師 | 機(jī)電工程 | | 8 | 李順雨 | 注冊建造師 | 二級(jí) | 二級(jí) | | 9 | 許宏智 | 其他 | 高級(jí)工程師 | 工程技術(shù) | | 10 | 李娜 | 注冊建造師 | 魯137********00264 | 一級(jí) | | **麗能****公司 | 1 | 孫萌萌 | 注冊建造師 | 魯237********48364 | 機(jī)電工程 | | 2 | 張建軍 | 注冊建造師 | 魯237********103180 | 機(jī)電工程 | | 3 | 鄭芳 | 注冊建造師 | 魯237********05119 | 機(jī)電工程 | | 4 | 王興 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********04098 | 機(jī)電工程 | | 5 | 于河剛 | 施工員 | 助理工程師 | 電氣工程 | | 6 | 畢玉晶 | 預(yù)算員 | 工程師 | 電氣安裝 | | 7 | 張萍 | 質(zhì)檢員 | 工程師 | 工業(yè)和信息化領(lǐng)域工程-電力工程 | | 8 | 田曉 | 安全員 | 魯**C(2013)****339 | 電力工程 | | 9 | 鞏慶華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 電力工程 | | 10 | 杜晶 | 材料員 | 工程師 | 電力工程 | | 11 | 孫衛(wèi)華 | 職稱證 | 高級(jí)工程師 | 電力工程 | | **國能****公司 | 1 | **波 | 注冊建造師 | 魯237********43541 | 機(jī)電工程 | | 2 | 高駿楠 | 注冊建造師 | 魯237********77429 | 機(jī)電工程 | | 3 | 何忠亮 | 注冊建造師 | 魯237********77730 | 機(jī)電工程 | | 4 | 孫樹濱 | 注冊建造師 | 魯202****09271 | 機(jī)電工程 | | 5 | 李言洪 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********08393 | 機(jī)電工程 | | 6 | 張國鑫 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯210********0391 | 電力工程 | | 7 | 張良 | 安全員 | 魯**C(2009)****341 | 電力工程 | | 8 | 張曉鵬 | 質(zhì)檢員 | ZTB****011X2497 | 電氣 | | 9 | 張志昌 | 施工員 | 371********010 | 371********010 | | 10 | 李慧明 | 資料員 | 220********34149 | 機(jī)電工程 | | 11 | 田凱 | 預(yù)算員 | 魯****40065 | 電氣 | | 12 | 高淑香 | 材料員 | 371********282 | 371********282 | | |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2024-6-19 - 2024-6-21 |
異議受理: | 聯(lián)系人:焦培吉,聯(lián)系電話:0532-****3672,郵箱:****@qq.com,傳真:/,地址:**高新區(qū)智力島路1號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈10樓 |
行政監(jiān)督投訴電話: | 0532-****6139 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門:****開發(fā)區(qū)****建設(shè)部(行政監(jiān)督部門地址:**市高新區(qū)智力島路1號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈A座15,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-****6139)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之前的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-****6139
|
2024年6月18日 |
|