序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
1 **** ****892.820000 40
2 ******公司 ****757.570000 40
3 ******公司 ****075.470000 40
4 ******公司 ****707.180000 40
5 ******公司 ****158.420000 40
6 ******公司 ****862.580000 40
7 ******公司 ****691.720000 40
8 ******公司 ****938.900000 40
9 ******公司 ****695.950000 40
10 ******公司 ****628.760000 40
11 ******公司 ****557.620000 40
12 ****集團有限公司 ****319.110000 40
13 **泰****公司 ****947.640000 40
14 ******公司 ****847.370000 40
15 ******公司 ****562.410000 40
16 **省金****公司 ****014.990000 40
17 ******公司 ****240.280000 40
18 ****公司 ****057.390000 40
19 ******公司 ****303.110000 40
20 ******公司 ****891.950000 40
21 ****公司 ****675.000000 40
22 ****公司 ****345.250000 40
23 ******公司 ****551.990000 40
24 ****公司 ****346.960000 40
25 安****公司 ****762.760000 40
26 ******公司 ****985.500000 40
27 ******公司 ****881.790000 40
28 ******公司 ****685.830000 40
29 ****公司 ****364.260000 40
30 ******公司 ****981.660000 40
31 ******公司 ****832.400000 40
32 ******公司
33 ******公司 ****295.000000 40
34 **省興****公司 ****332.320000 40
35 ******公司 ****073.010000 40
36 ******公司 ****787.050000 40
37 **康翔****公司 ****268.660000 40
38 ******公司 ****031.800000 40
39 ******公司 ****155.780000 40
40 **景仰市政****公司 ****037.480000 40
41 ******公司 ****120.410000 40
42 ******公司 ****547.190000 40
43 **云翔****公司 ****010.000000 40
44 ****公司 ****858.590000 40
45 ******公司 ****700.250000 40
46 ******公司 ****391.000000 40
47 ******公司 ****794.490000 40
48 ******公司 ****059.650000 40
49 ******公司 ****213.650000 40
50 ******公司 ****851.850000 40
51 ******公司 ****606.160000 40
52 ******公司 ****310.080000 40
53 ******公司 ****740.210000 40
54 池****公司 ****858.330000 40
55 ******公司 ****323.500000 40
56 ******公司 ****625.920000 40
57 ******公司 ****374.630000 40
58 ******公司 ****973.190000 40
59 **泰潤****公司 ****406.710000 40
60 ******公司 ****318.550000 40
61 ****公司 ****551.530000 40
62 ******公司 ****478.500000 40
63 **千栩****公司 ****512.120000 40
64 ******公司 ****753.380000 40
65 ****公司 ****975.830000 40
66 **省川渝****公司 ****596.330000 40
67 ****公司 ****405.410000 40
68 ******公司 ****238.040000 40
69 ******公司 ****702.390000 40
70 ****公司 ****095.160000 40
71 ******公司 ****997.680000 40
72 ******公司 ****714.910000 40
73 ******公司 ****371.440000 40
74 ******公司 ****452.010000 40
75 ******公司 ****681.540000 40
76 **潤強**與****公司 ****064.830000 40
77 ******公司 ****232.500000 40
78 ******公司
79 ******公司 ****971.640000 40
80 ******公司 ****513.860000 40
81 ******公司 ****450.710000 40
82 ******公司 ****415.090000 40
83 ******公司 ****873.130000 40
84 ******公司 ****554.070000 40
85 ******公司 ****499.740000 40
86 ******公司 ****791.250000 40
87 ******公司 ****497.840000 40
88 ******公司
89 ******公司 ****680.240000 40
90 **琦乾****公司 ****239.990000 40
91 ****公司 ****613.390000 40
92 ******公司 ****314.310000 40
93 ******公司 ****566.750000 40
94 ******公司 ****828.650000 40
95 **繁聯(lián)****公司 ****487.070000 40
96 ******公司 ****867.630000 40
97 ******公司 ****351.190000 40
98 **省****公司 ****757.970000 40
99 ******公司 ****123.480000 40
100 ******公司 ****589.450000 40
101 ******公司 ****890.020000 40
102 ******公司 ****099.300000 40
103 ******公司 ****041.180000 40
104 ******公司 ****619.390000 40
105 **省蜀韻建城****公司 ****197.580000 40
106 **省****公司 ****305.700000 40
107 ******公司
108 ****公司 ****870.070000 40
109 ******公司 ****501.850000 40
110 ******公司 ****146.300000 40
111 ****公司 ****726.640000 40
112 ******公司 ****803.320000 40
113 ****公司 ****841.510000 40
114 **省****公司 ****515.650000 40
115 **軼華****公司 ****242.380000 40
116 ******公司 ****014.690000 40
117 **瀛州****公司 ****255.450000 40
118 ******公司 ****259.690000 40
119 ******公司 ****968.840000 40
120 ******公司 ****917.210000 40
121 ********公司 ****559.210000 40
122 ****公司 ****341.260000 40
123 ******公司 ****478.500000 40
124 ******公司 ****750.080000 40
125 ******公司 ****405.300000 40
126 ******公司
127 ******公司 ****184.230000 40
128 ******公司 ****111.520000 40
129 ******公司 ****453.720000 40
130 ****公司 ****976.320000 40
131 ****公司 ****562.760000 40
132 **省****公司 ****354.970000 40
133 ****公司 ****850.860000 40
134 ******公司 ****251.660000 40
135 ******公司 ****300.890000 40
136 **省****公司 ****278.390000 40
137 **鴻昌****公司
138 ******公司 ****731.460000 40
139 ******公司 ****699.200000 40
140 ****集團有限公司 ****775.130000 40
141 ******公司 ****803.120000 40
142 ******公司 ****683.740000 40
143 ******公司 ****578.720000 40
144 **新****公司 ****162.410000 40
145 ****公司 ****851.660000 40
146 **壽州****公司
147 ****公司 ****804.910000 40
148 ****公司 ****846.620000 40
149 ******公司 ****893.760000 40
150 ******公司 ****434.550000 40
151 ******公司 ****193.340000 40
152 ******公司 ****274.660000 40
153 ******公司 ****991.040000 40
154 ****公司 ****824.610000 40
155 ******公司 ****898.500000 40
156 ******公司 ****389.850000 40
157 **水****公司 ****147.930000 40
158 ******公司 ****753.310000 40
159 ******公司 ****223.930000 40
160 ******公司 ****963.900000 40
161 中安****公司 ****780.920000 40
162 ****公司 ****754.630000 40
163 ****公司 ****458.240000 40
164 **省****公司 ****998.780000 40
165 ******公司 ****064.130000 40
166 ****公司 ****914.170000 40
167 ******公司 ****145.140000 40
168 **中安****公司 ****621.380000 40
169 ****公司 ****088.470000 40
170 ******公司
171 ******公司 ****227.280000 40
172 ******公司 ****198.080000 40
173 **恒豪****公司 ****945.810000 40
174 ******公司 ****749.340000 40
175 ****公司 ****010.750000 40
176 ****公司 ****462.990000 40
177 ******公司 ****617.380000 40
178 ******公司 ****182.180000 40
179 ******公司 ****155.420000 40
180 ******公司 ****505.700000 40
181 ****公司
182 ******公司 ****952.130000 40
183 ******公司 ****236.740000 40
184 ******公司 ****059.650000 40
185 ****公司 ****773.030000 40
186 ******公司 ****753.780000 40
187 **鴻德****公司 ****470.140000 40
188 ******公司 ****106.890000 40
189 ****公司 ****291.190000 40
190 **鑫順****公司 ****419.820000 40
191 ******公司 ****697.960000 40
192 **錦晟水利****公司 ****912.970000 40
193 **恩天****公司 ****664.030000 40
194 ****集團有限公司 ****721.730000 40
195 **市福****公司 ****291.670000 40
196 ****公司 ****595.480000 40
197 ******公司 ****145.600000 40
198 ******公司 ****651.310000 40
199 ****公司 ****063.290000 40
200 ******公司 ****769.540000 40
201 ******公司 ****314.070000 40
202 ******公司 ****114.670000 40
203 **萬青****公司 ****338.710000 40
204 ******公司 ****022.320000 40
205 ******公司 ****169.890000 40
206 ****公司
207 ******公司
208 ****公司 ****727.490000 40
209 ******公司 ****059.650000 40
210 ****公司 ****921.940000 40
211 ****公司 ****560.520000 40
212 巢****公司 ****373.190000 40
213 ******公司 ****119.500000 40
214 **煜地****公司 ****774.730000 40
215 ******公司 ****137.620000 40
216 ******公司 ****835.640000 40
217 ******公司 ****059.650000 40
218 ******公司 ****574.330000 40
219 ******公司 ****310.780000 40
220 ******公司 ****805.120000 40
221 ****公司 ****307.290000 40
222 ******公司 ****543.920000 40
223 **市****公司 ****060.850000 40
224 ******公司 ****485.430000 40
225 ******公司 ****808.200000 40
226 ******公司 ****638.090000 40
227 ******公司 ****369.190000 40
228 ******公司 ****737.480000 40
229 ****公司 ****636.590000 40
230 ******公司 ****469.720000 40
231 ******公司 ****505.640000 40
232 ******公司 ****189.100000 40
233 **仲****公司 ****675.750000 40
234 **七建****公司
235 ******公司 ****059.650000 40
236 ******公司
237 ******公司 ****491.670000 40
238 ******公司 ****435.400000 40
239 ******公司 ****191.270000 40
240 ******公司 ****710.040000 40
241 安****公司 ****951.140000 40
242 ****公司 ****592.540000 40
243 ******公司 ****351.490000 40
244 ******公司 ****279.140000 40
245 **汕森****公司 ****120.000000 40
246 ****公司 ****052.250000 40
247 ******公司 ****240.840000 40
248 **省****公司 ****051.120000 40
249 **圣遠****公司 ****313.010000 40
250 ******公司 ****660.040000 40
251 ******公司
252 ******公司 ****663.290000 40
253 ******公司 ****588.940000 40
254 ******公司 ****040.940000 40
255 ******公司 ****858.540000 40
256 **省****公司 ****488.920000 40
257 ******公司
258 ******公司 ****022.220000 40
259 ****集團有限公司
260 ******公司 ****853.310000 40
261 **啟迪****公司 ****320.140000 40
262 ****公司 ****059.650000 40
263 **市****公司 ****036.700000 40
264 ******公司 ****341.190000 40
265 ******公司 ****409.590000 40
266 ******公司
267 **省巔川****公司
268 ******公司 ****624.620000 40
269 ******公司 ****515.860000 40
270 ******公司 ****745.850000 40
271 ******公司 ****774.980000 40
272 ******公司 ****986.560000 40
273 **省千悠****公司 ****228.500000 40
274 ********公司 ****266.230000 40
275 ******公司 ****836.210000 40
276 ******公司 ****485.680000 40
277 ******公司 ****428.110000 40
278 ******公司 ****459.790000 40
279 **耀威****公司
280 ******公司
281 ******公司 ****342.030000 40
282 ******公司 ****700.420000 40
283 ******公司 ****207.180000 40
284 ******公司 ****741.950000 40
285 ******公司
286 ******公司 ****181.120000 40
287 ******公司 ****357.960000 40
288 ******公司 ****137.470000 40
289 ******公司 ****600.830000 40
290 ******公司 ****188.880000 40
291 ****集團有限公司 ****609.650000 40
292 ******公司 ****118.260000 40
293 ******公司 ****410.000000 40
294 ******公司 ****151.780000 40
295 ******公司 ****081.520000 40
296 ******公司 ****049.410000 40
297 ******公司
298 ******公司 ****459.790000 40
299 ******公司 ****091.860000 40
300 ******公司
301 ******公司 ****890.520000 40
302 ****公司 ****146.240000 40
303 ******公司 ****574.040000 40
304 ******公司 ****040.940000 40
305 ******公司 ****173.640000 40
306 ******公司
307 ******公司 ****319.610000 40
308 ******公司 ****708.730000 40
309 ****集團有限公司
310 ******公司
311 ******公司
312 ****公司 ****252.450000 40
313 ******公司 ****119.570000 40
314 ****公司 ****936.420000 40
315 ******公司 ****072.360000 40
316 ******公司
317 ******公司 ****632.650000 40
318 ******公司 ****227.110000 40
319 ******公司
320 ******公司 ****598.180000 40
321 ******公司 ****555.240000 40
322 ****公司 ****059.650000 40
323 **源豐****公司 ****732.620000 40
324 ******公司 ****528.080000 40
325 ****集團有限公司 ****690.500000 40
326 **市****公司
327 ******公司 ****257.590000 40
328 **通****公司 ****267.420000 40
329 **省****公司
330 ******公司 ****995.230000 40
331 ******公司 ****457.780000 40
332 ******公司 ****103.790000 40
333 ******公司 ****059.650000 40
334 ******公司 ****375.680000 40
335 ******公司 ****766.410000 40
336 ******公司
337 ****集團有限公司 ****238.040000 40
338 ******公司 ****914.110000 40
339 ****公司 ****122.360000 40
340 ******公司 ****758.810000 40
341 ******公司 ****654.290000 40
342 ****公司 ****015.930000 40
343 ******公司
344 ****公司 ****065.680000 40
345 ****集團****公司 ****482.050000 40
346 ****公司
347 ******公司 ****594.190000 40
348 ******公司 ****084.330000 40
349 ****公司
350 ******公司 ****978.200000 40
351 ******公司 ****496.660000 40
352 ******公司 ****106.730000 40
353 ****公司
354 ******公司
355 ******公司 ****161.170000 40
356 ******公司
357 ****公司
358 ******公司 ****756.130000 40
359 ******公司 ****906.050000 40
360 **威巖****公司 ****520.600000 40
361 ****公司 ****304.110000 40
362 ******公司 ****738.350000 40
363 ******公司
364 ******公司 ****361.780000 40
365 ******公司 ****633.230000 40
366 ******公司 ****544.700000 40
367 ******公司 ****216.790000 40
368 ******公司 ****825.520000 40
369 **市****公司 ****764.810000 40
370 **彭廈****公司 ****266.710000 40
371 ******公司 ****063.160000 40
372 ******公司 ****388.780000 40
373 ******公司 ****433.180000 40
374 ****公司 ****059.650000 40
375 ******公司 ****677.640000 40
376 ******公司 ****943.200000 40
377 ******公司 ****266.930000 40
378 **郢都****公司 ****882.000000 40
379 ******公司 ****365.000000 40
380 **市鴻****公司 ****125.690000 40
381 ******公司 ****270.420000 40
382 ****公司 ****669.010000 40
383 ******公司 ****359.000000 40
384 ******公司
385 ******公司 ****221.600000 40
386 ******公司 ****092.950000 40
387 ****集團有限公司 ****944.150000 40
388 ****集團****公司 ****246.970000 40
389 **紅****公司
390 **逸天****公司 ****301.190000 40
391 ****公司 ****972.330000 40
392 ******公司 ****111.280000 40
393 ******公司 ****164.950000 40
394 ******公司
395 ******公司
396 ******公司
397 ******公司
398 **省****公司 ****624.360000 40
399 ******公司 ****683.240000 40
400 ******公司 ****373.920000 40
401 ******公司
402 ******公司 ****407.110000 40
403 ****集團有限公司
404 **省**楚陽****公司 ****972.080000 40
405 ******公司 ****828.710000 40
406 ******公司 ****164.060000 40
407 ******公司 ****126.530000 40
408 ******公司
409 ******公司 ****819.430000 40
410 ******公司 ****012.200000 40
411 ******公司
412 ******公司 ****773.280000 40
413 ******公司 ****292.420000 40
414 **省****公司 ****937.160000 40
415 ******公司
416 ****集團有限公司 ****771.520000 40
417 ******公司
418 ******公司 ****703.430000 40
419 ******公司
420 ******公司 ****555.350000 40
421 ******公司 ****013.750000 40
422 ****公司
423 **水****公司 ****337.260000 40
424 **楚之韻****公司 ****647.610000 40
425 ******公司 ****257.970000 40
426 ****公司 ****628.430000 40
427 ******公司 ****664.530000 40
428 ******公司 ****431.610000 40
429 ******公司
430 ******公司 ****912.340000 40
431 ******公司 ****178.620000 40
432 ****集團有限公司 ****188.850000 40
433 ****公司 ****707.580000 40
434 ******公司
435 ******公司 ****549.290000 40
436 ******公司 ****000.000000 40
437 ****公司
438 ******公司 ****806.500000 40
439 ******公司 ****785.060000 40
440 ******公司 ****148.870000 40
441 ******公司
442 ******公司 ****862.580000 40
443 ****公司 ****695.260000 40
444 ******公司 ****491.670000 40
445 ******公司 ****910.720000 40
446 ******公司 ****991.040000 40
447 **省****公司
448 ****公司 ****332.000000 40
449 **萬向****公司 ****599.810000 40
450 ******公司 ****325.050000 40
451 ******公司 ****290.660000 40
452 **省****公司 ****926.680000 40
453 ******公司 ****690.500000 40
454 ******公司
455 ******公司 ****502.140000 40
456 ******公司 ****189.840000 40
457 ******公司
458 ******公司 ****506.980000 40
459 ******公司 ****118.110000 40
460 ******公司 ****029.960000 40
461 ******公司
462 **省迦南****公司
463 ****公司
464 ******公司 ****090.760000 40
465 **清****公司 ****095.310000 40
466 ******公司 ****730.380000 40
467 ******公司
468 ******公司 ****147.930000 40
469 ******公司 ****059.650000 40
470 **市****公司 ****000.670000 40
471 ******公司 ****524.580000 40
472 ******公司 ****764.040000 40
473 ****公司 ****847.720000 40
474 ******公司
475 ******公司 ****299.840000 40
476 ******公司 ****960.000000 40
477 ****公司
478 ******公司 ****119.160000 40
479 ******公司
480 ******公司
481 ******公司 ****674.030000 40
482 **中晟****公司 ****059.650000 40
483 ******公司 ****352.480000 40
484 ******公司 ****089.380000 40
485 ******公司
486 ******公司 ****279.640000 40
487 ******公司
488 **方達****公司
489 ******公司
490 ******公司
491 ******公司 ****471.560000 40
492 ******公司 ****358.460000 40
493 ******公司
494 ********公司 ****757.570000 40
495 ******公司 ****614.390000 40
496 ******公司
497 ******公司
498 **天****公司 ****643.830000 40
499 ******公司
500 ******公司 ****698.950000 40
501 ****公司 ****554.850000 40
502 ******公司
503 ****公司 ****059.650000 40
504 ******公司 ****356.050000 40
505 ******公司 ****356.520000 40
506 ******公司
507 ******公司
508 ****公司 ****540.060000 40
509 ******公司 ****528.580000 40
510 **省******公司 ****440.320000 40
511 ******公司 ****344.750000 40
512 ******公司 ****434.300000 40
513 ******公司 ****707.000000 40
514 **省**金普****公司 ****297.350000 40
515 ******公司
516 ******公司
517 ******公司 ****498.650000 40
518 ******公司 ****853.480000 40
519 ******公司
520 ****公司
521 ******公司 ****298.350000 40
522 ****集團有限公司 ****060.850000 40
523 ******公司 ****713.920000 40
524 ******公司
525 ******公司 ****489.520000 40
526 ****公司
527 ******公司 ****700.000000 40
528 ******公司
529 **省****公司 ****144.080000 40
530 ******公司 ****805.910000 40
531 ****公司 ****909.720000 40
532 ****公司 ****167.140000 40
533 ******公司 ****227.520000 40
534 ******公司 ****563.010000 40
535 ******公司
536 ******公司 ****379.920000 40
537 **鴻圖****公司 ****458.600000 40
538 ******公司
539 ******公司 ****069.360000 40
540 ******公司 ****362.350000 40
541 **省和生****公司 ****813.580000 40
542 ******公司 ****543.300000 40
543 ******公司 ****167.100000 40
544 ******公司 ****643.060000 40
545 **省志云****公司 ****653.160000 40
546 ******公司 ****218.300000 40
547 ******公司 ****605.410000 40
548 ******公司
549 ******公司 ****492.920000 40
550 ******公司 ****477.950000 40
551 ******公司 ****003.510000 40
552 ******公司 ****715.620000 40
553 ****公司
554 ******公司 ****046.170000 40
555 ****公司 ****727.380000 40
556 ******公司
557 ******公司 ****971.290000 40
558 ******公司 ****796.230000 40
559 ******公司 ****528.830000 40
560 ******公司 ****030.700000 40
561 **眾安****公司
562 ******公司 ****769.550000 40
563 ******公司 ****718.900000 40
564 ******公司 ****272.400000 40
565 ******公司 ****707.930000 40
566 ******公司 ****013.760000 40
567 ******公司 ****710.430000 40
568 ******公司 ****528.800000 40
569 ******公司 ****284.580000 40
570 **馳****公司
571 ******公司 ****214.450000 40
572 ****集團有限公司 ****580.130000 40
573 ******公司 ****360.220000 40
574 ******公司 ****085.080000 40
575 ******公司 ****609.900000 40
576 ******公司 ****642.420000 40
577 ******公司 ****016.290000 40
578 **省紫城****公司 ****745.910000 40
579 **應遠****公司 ****880.290000 40
580 ******公司
581 ******公司 ****904.990000 40
582 ******公司 ****559.760000 40
583 **遠博****公司
584 ****集團有限公司 ****836.140000 40
585 **中彩****公司 ****387.900000 40
586 ******公司 ****212.550000 40
587 **眾仁****公司 ****164.950000 40