****受****的委托,代理**區(qū)2024年珠塘等37****水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目工程總承包招標(biāo),2024年05月28日上午09:30(**時(shí)間)****交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),****水利局的監(jiān)督下,****委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:****研究院有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:******公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****研究院有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:**市水利****公司 聯(lián)合體成員:寧****設(shè)計(jì)研究院有限公司、******公司、******公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****1236.31 | ****7100.65 | ****2300.74 | ||
工期 | 180日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 180日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 180日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到技施設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足施工進(jìn)度要求;(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收后達(dá)到 “合格工程”的標(biāo)準(zhǔn)。(3****采購(gòu)部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到技施設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足施工進(jìn)度要求;(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收后達(dá)到 “合格工程”的標(biāo)準(zhǔn)。(3****采購(gòu)部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到技施設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足施工進(jìn)度要求;(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收后達(dá)到 “合格工程”的標(biāo)準(zhǔn)。(3****采購(gòu)部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總得分 | 97.59 | 97.08 | 96.83 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49.78 | 49.60 | 49.41 | ||
承包人實(shí)施建議書得分 | 4.48 | 4.45 | 4.52 | ||
承包人實(shí)施 方案得分 | 13.33 | 13.03 | 13.20 | ||
項(xiàng)目管理機(jī) 構(gòu)得分 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | ||
信譽(yù)業(yè)績(jī)及 其他得分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
不良行為記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工程業(yè)績(jī) | 施工業(yè)績(jī): 1.****水庫工程(第五標(biāo)段:大壩、溢洪道及環(huán)境保護(hù)工程); 2.****水庫工程(第四標(biāo)段:大壩、溢洪道、輸水管道安裝工程); 3.****水庫工程(一標(biāo)段); 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1.****水庫工程; 2.**縣 2021 ****水庫、芝麻水庫除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目(二次)二標(biāo)段; 3.****水庫除險(xiǎn)加固及運(yùn)行管護(hù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì); | 施工業(yè)績(jī): 1.****水庫工程; 2.****水庫建筑安裝工程; 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1.云****水庫工程初步設(shè)計(jì)至施工圖階段勘察設(shè)計(jì); 2.****水庫工程勘察設(shè)計(jì); | 施工業(yè)績(jī): 1.****水庫工程; 2.****水庫擴(kuò)容工程施工; 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1.****水庫擴(kuò)容工程勘察設(shè)計(jì); 2.****水庫維修加固工程設(shè)計(jì); 3.****水庫**工程勘察設(shè)計(jì); | ||
信用等級(jí) | 牽頭單位 | ** AAA 級(jí) | ** AAA 級(jí) | ** AAA 級(jí) | |
聯(lián)合體成員 | ** AAA 級(jí) | ** AAA 級(jí) | ** AAA 級(jí) | ||
獲獎(jiǎng)情況 | 1.****泵站工程榮獲2019-2020年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng); 2.**市馬甸水利樞紐改建工程榮獲2021-2022年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng), | 1.**省牛欄江-滇池補(bǔ)水工程榮獲2019-2020年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng); 2.****電站榮獲2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); | 1.**市**區(qū)孔浦閘站整治改造工程榮獲2019-2020年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng); 2.五**閘及上游配套河道工程榮獲2021-2022年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng); | ||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 和軍 | 禹曦霞 | 孟獻(xiàn)培 | |
相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師/ 川151********02394 安全生產(chǎn)考核合格證/ 水安 B201****2582 | 水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師/ 貴152********00448 安全生產(chǎn)考核合格證/ 黔水安B202****0144 | 水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師/ 湘 136********05598 安全生產(chǎn)考核合格證/ 湘水安B201****0442 | ||
個(gè)人業(yè)績(jī) | ****水庫工程四標(biāo)段(供水灌溉工程) | ****水庫建筑安裝工程 | ****水庫續(xù)擴(kuò)建工程樞紐工程 | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅秀娜 | 程鵬 | 朱** | |
相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)/****599 高級(jí)工程師/****0058 | 注冊(cè)土木工程師(水利 水電工程)/****537 高級(jí)工程師/DJ****0430 11010 | 注冊(cè)土木工程師(水利 水電工程)/****927 高級(jí)工程師/G****299090 | ||
個(gè)人業(yè)績(jī) | **區(qū) 2021-2022 年周山河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | 1. **縣順濞河關(guān)坪至團(tuán)結(jié)段治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目; 2.云****水庫工程初步設(shè)計(jì)至施工圖階段勘察設(shè)計(jì); | ****水庫**工程勘察設(shè)計(jì) | ||
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 呂萬華 | 鄭曉龍 | 柏元日 | |
職稱證書編號(hào) | 高級(jí)工程師/ 202****7631 | 高級(jí)工程師/ 黔特高****00278 | 高級(jí)工程師/ A081********000976 | ||
專職安全員 | 姓名 | 馮小龍 | 曾琳琳 | 歐新 | |
C類安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | SGL202****5528/水 安 C202****1281 | SGL201****5366 /黔水安C202****0525 | SGL201****0801/ 湘水安C202****0754 | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 投標(biāo)保函 | 投標(biāo)保函 | 投標(biāo)保函 | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ******公司 | 翰華****公司 | **省****公司 | ||
經(jīng)營(yíng)地址 | **省**市**區(qū)**路589****廣場(chǎng)C區(qū)1號(hào)寫字樓713 | **市**區(qū)**東路 11 號(hào) 2 幢 2-6 | **市龍****社區(qū)華僑新村41棟華洋大廈223 | ||
聯(lián)系電話 | 0731-****0946 | ****235588 | 0755-****881 |
中標(biāo)候選人技術(shù)投標(biāo)文件(承包人建議書)評(píng)委評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 聯(lián)合體牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:****研究院有限公司 | 90.60 | 96.00 | 90.00 | 92.00 | 82.20 | 91.00 | 84.00 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:******公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****研究院有限公司 | 94.80 | 95.00 | 88.00 | 86.00 | 83.50 | 92.50 | 80.20 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:**市水利****公司 聯(lián)合體成員:寧****設(shè)計(jì)研究院有限公司、******公司、******公司 | 92.70 | 86.50 | 93.00 | 86.00 | 95.50 | 93.90 | 86.10 |
中標(biāo)候選人技術(shù)投標(biāo)文件(承包人實(shí)施方案)評(píng)委評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 聯(lián)合體牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:****研究院有限公司 | 90.50 | 92.30 | 87.00 | 92.50 | 80.00 | 90.50 | 84.00 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:******公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)****研究院有限公司 | 92.80 | 92.50 | 86.00 | 83.50 | 80.50 | 91.80 | 80.20 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:**市水利****公司 聯(lián)合體成員:寧****設(shè)計(jì)研究院有限公司、******公司、******公司 | 83.00 | 85.90 | 93.00 | 86.00 | 94.00 | 92.20 | 80.40 |
廢標(biāo)情況與說明:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 不能通過審查的原因 |
1 | 中新****公司 | 響應(yīng)性評(píng)審不通過 |
公示期:2024年06月05日始至2024年06月07日17時(shí)止(**時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于修改部分內(nèi)容的通知》(湘發(fā)改招〔2013〕909號(hào))提出異議或投訴。
行政監(jiān)督部門:****水利局
電話:0746-****529
招 標(biāo) 人:****
地 址:**區(qū)百萬莊6號(hào)路110號(hào)
聯(lián) 系 人:周翠艷
電 話:132****1177(經(jīng)本人同意后公開,該聯(lián)系人即為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**省**市**區(qū)**區(qū)翠竹路 3 號(hào)
聯(lián) 系 人:吳明慧
電 話:130****1881(吳)/138****2973
(經(jīng)本人同意后公開,該聯(lián)系人即為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)