開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **縣三城鎮(zhèn)****示范區(qū)建設項目 | ||
總投資(萬元) | 39250.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 16250.0 | 項目領域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 23000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2045 |
預期收入(收益)(萬元) | 50616.0 | 成本 | 58944 |
收入來源 | 農(nóng)田流轉(zhuǎn)收入、建筑物租金收入、停車位收入、充電樁(服務費)收入、蔬菜大棚租金收入和農(nóng)家美食體驗區(qū)租金收入 | ||
建設內(nèi)容 | ①**縣三****基地:打造500****基地,12公里溝渠清淤疏浚、8公里圩埂加固、2座排灌站及圩區(qū)綜合治理輔助設施,萬畝耕地提升改造,建設4000畝稻蝦輪作產(chǎn)業(yè)示范園,配套2000平方米附屬用房等附屬基礎設施。②鄉(xiāng)村**基礎設施提升:包含12公里道路、6個節(jié)點驛站、2個戶外顯示屏、6公里雨污水管網(wǎng)及配套設施。③三產(chǎn)****基地:建設20000****中心、配套10000****停車場、建設28000平方米廠房、5000平方米冷鏈物流倉庫、建設500畝蔬菜大棚、46畝果蔬種植采摘體驗區(qū)、2000平方米農(nóng)家美食體驗區(qū)及配套基礎設施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | **** |
成本/收入 | 116.45% | 會計所 | ****事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.28 | 律所 | ****事務所 |
2024-05-28 | 第1批次 | 3000.0 | 2.62% | 2024年**省專項債券十八期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-05-29 | 付息日 | 11月29日 5月29日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-11-29(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | 2044-05-29 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券十八期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00081普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 150.15 |
發(fā)行日期 | 2024-05-28 | 發(fā)行場所 | ****交易所 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.62 |
發(fā)行期數(shù) | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 150.15 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-05-29 | 到期日 | 2044-05-29 |
付息日 | 11月29日 5月29日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-11-29(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |