浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司關(guān)于2024年余杭區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月22日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

一、項(xiàng)目編號(hào):****

二、項(xiàng)目名稱:2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)

三、中標(biāo)(成交)信息

1.中標(biāo)結(jié)果:

序號(hào) 中標(biāo)(成交)金額(元) 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 中標(biāo)供應(yīng)商地址
1 報(bào)價(jià):****140(元) **** **市臨平區(qū)南苑街道汀城街9號(hào)408室
2 報(bào)價(jià):****561(元) ******公司 **市臨平區(qū)南苑街道藕花洲大街東段1號(hào)1幢10層1005室
3 報(bào)價(jià):****302(元) 牽頭供應(yīng)商:******公司
投標(biāo)聯(lián)合體:******公司、******公司
**市臨平區(qū)**街道南公河路6號(hào)8幢4層
4 報(bào)價(jià):****257(元) **天順****公司 南苑街道香雪路38號(hào)4樓
5 報(bào)價(jià):****128(元) ******公司 南環(huán)路3999號(hào)一層左側(cè)
6 報(bào)價(jià):****932(元) ******公司 浦沿街道文耀大廈22樓2203室

2.廢標(biāo)結(jié)果:

序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱 廢標(biāo)理由 其他事項(xiàng)
/ / / /

四、主要標(biāo)的信息

服務(wù)類主要標(biāo)的信息:

序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱 標(biāo)的名稱 服務(wù)范圍 服務(wù)要求 服務(wù)時(shí)間 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)瓶窯片區(qū)一標(biāo) 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)瓶窯片區(qū)一標(biāo) 瓶窯片區(qū)一標(biāo):漕雅線交通管養(yǎng)段、雙洞線交通管養(yǎng)段、雙后線交通管養(yǎng)段、雙溪綠道交通管養(yǎng)段、長(zhǎng)徑線交通管養(yǎng)段的綠化養(yǎng)護(hù) 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求
2 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)瓶窯片區(qū)二標(biāo) 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)瓶窯片區(qū)二標(biāo) 瓶窯片區(qū)二標(biāo):235國(guó)道K628+000-K639+000(黃湖入**—彭公互通)、214省道彭公互通的綠化養(yǎng)護(hù) 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求
3 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)**片區(qū)一標(biāo) 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)**片區(qū)一標(biāo) **片區(qū)一標(biāo):235國(guó)道訪云街-**大橋段、臨余公路K0+000-K12+071的綠化養(yǎng)護(hù) 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求
4 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)良渚片區(qū)一標(biāo) 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)良渚片區(qū)一標(biāo) 良渚片區(qū)一標(biāo):320國(guó)道K195+000-K208+450、繞城高速**-古墩路、繞城高速良渚提升段、杭寧高速K2277+064-K2308+159、運(yùn)溪路(104國(guó)道)**大橋-良渚大道、運(yùn)溪路(320國(guó)道)良渚大道-東蓮村路口的綠化養(yǎng)護(hù) 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求
5 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)良渚片區(qū)二標(biāo) 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)良渚片區(qū)二標(biāo) 良渚片區(qū)二標(biāo):良渚大道(104國(guó)道)長(zhǎng)連線-良渚互通段、繞城高速勾莊入**的綠化養(yǎng)護(hù) 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求
6 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)瓶窯片區(qū)三標(biāo) 2024年**區(qū)公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第一批次)瓶窯片區(qū)三標(biāo) 瓶窯片區(qū)三標(biāo):104國(guó)道K1416+700-K1426+900(**界-瓶窯所東路口)、莫干山路(祥彭線)窯北村-彭公的綠化養(yǎng)護(hù) 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求 按招標(biāo)文件要求


五、評(píng)標(biāo)專家抽取

評(píng)審專家抽取規(guī)則

六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:

鐘平(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),張菁,馮肖文,朱琴,林作賢,盛峰(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),陸慧

七、開標(biāo)情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6

八、資格審查情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6

九、符合性審查情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6

十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表

標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
1 **** 86.0 82.0 82.0 81.5 77.5 86.0 82.0 82.43 9.1 91.53
1 ****公司 86.0 82.0 79.0 86.0 86.5 77.0 77.0 81.93 9.33 91.26
1 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 86.0 82.0 81.0 81.5 77.5 86.0 81.0 82.14 9.07 91.21
1 ******公司 86.0 82.0 81.0 81.5 78.5 86.0 79.0 82.0 9.0 91.0
1 ******公司 81.0 81.0 81.0 80.5 77.5 85.0 86.0 81.71 8.7 90.41
1 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 86.0 82.0 77.5 86.0 86.0 77.0 77.0 81.64 8.42 90.06
1 **朗盛****公司、********公司(聯(lián)合體) 83.0 82.0 78.5 86.0 86.0 77.0 77.0 81.36 8.39 89.75
1 **綠亞****公司、**彩景圓****公司(聯(lián)合體) 81.0 82.0 80.5 82.0 83.0 76.0 77.0 80.21 8.61 88.82
1 ****公司 80.0 81.0 77.5 82.0 79.0 82.5 77.0 79.86 8.47 88.33
1 ******公司 80.0 82.0 77.5 82.0 78.5 78.0 75.0 79.0 8.91 87.91
1 **新綠盾****公司 80.0 82.0 77.5 81.0 79.0 78.0 75.0 78.93 8.9 87.83
1 **大江東****公司 81.0 82.0 75.0 82.0 79.5 77.0 76.0 78.93 8.9 87.83
1 **迎綠****公司 81.0 82.0 77.5 82.0 78.0 77.0 76.0 79.07 8.7 87.77
1 ****集團(tuán)有限公司 81.0 82.0 78.5 82.0 77.5 77.0 76.0 79.14 8.61 87.75
1 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 81.0 82.0 78.0 82.0 78.5 78.0 77.0 79.5 8.25 87.75
1 ******公司 81.0 82.0 75.0 82.0 79.5 77.0 75.0 78.79 8.92 87.71
1 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 81.0 82.0 75.0 81.0 79.5 78.0 75.0 78.79 8.9 87.69
1 **金鋤****公司 81.0 82.0 77.5 81.5 77.5 78.0 76.0 79.07 8.61 87.68
1 **之江****公司 81.0 82.0 75.0 81.5 78.5 77.0 75.0 78.57 8.61 87.18
1 **浙勤****公司 81.0 82.0 76.5 82.0 78.0 77.0 76.0 78.93 8.17 87.1
1 ******公司、**鴻志****公司(聯(lián)合體) 81.0 82.0 77.5 81.5 76.5 76.0 76.0 78.64 8.26 86.9
1 ******公司 81.0 82.0 75.5 82.5 77.5 77.0 76.0 78.79 8.09 86.88
1 ****公司 80.0 81.0 74.5 80.5 76.0 76.0 74.0 77.43 9.42 86.85
1 保業(yè)****公司 79.0 80.0 74.5 82.0 82.0 74.0 75.0 78.07 8.76 86.83
1 ******公司 80.0 80.0 75.5 81.0 75.5 77.0 75.0 77.71 8.9 86.61
1 **耀美****公司 80.0 81.0 74.5 81.0 75.5 75.0 74.0 77.29 9.31 86.6
1 ******公司 81.0 82.0 75.5 81.5 76.5 76.0 75.0 78.21 8.37 86.58
1 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司(聯(lián)合體) 79.0 80.0 74.5 80.0 75.0 76.0 74.0 76.93 9.31 86.24
1 ****公司 80.0 80.0 74.5 80.0 75.5 74.0 74.0 76.86 9.2 86.06
1 ******公司 80.0 80.0 74.5 80.5 76.5 74.0 74.0 77.07 8.54 85.61
1 **市****公司、**錢江****公司(聯(lián)合體) 78.0 79.0 74.5 79.0 74.0 74.5 73.0 76.0 8.52 84.52
1 **鴻翔****公司 78.0 78.0 72.5 78.0 74.0 73.5 72.0 75.14 8.63 83.77
1 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 72.5 73.5 69.0 75.5 73.5 68.5 67.5 71.43 10.0 81.43
1 ****公司、******公司(聯(lián)合體) 73.0 69.0 66.5 72.5 72.5 66.0 66.0 69.36 8.57 77.93
2 **** 80.5 83.0 82.0 83.0 78.5 86.0 82.0 82.14 9.12 91.26
2 ******公司 83.5 85.0 82.0 82.0 85.0 79.0 78.0 82.07 8.92 90.99
2 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 83.0 81.0 80.5 78.5 86.0 82.0 81.64 9.01 90.65
2 ******公司 80.5 82.0 81.0 80.5 77.5 85.0 79.0 80.79 9.12 89.91
2 ****公司 80.5 82.0 79.0 85.0 84.0 76.0 77.0 80.5 9.39 89.89
2 ****公司 79.5 81.0 77.5 79.5 80.0 84.5 86.0 81.14 8.5 89.64
2 ******公司 79.5 82.0 81.0 79.5 77.5 85.0 80.0 80.64 8.72 89.36
2 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 77.5 85.0 85.0 76.0 77.0 80.43 8.42 88.85
2 **新綠盾****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.57 9.45 88.02
2 **金鋤****公司 80.5 83.0 77.5 80.5 78.5 77.0 76.0 79.0 8.63 87.63
2 ******公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.71 8.91 87.62
2 **迎綠****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 76.0 76.0 78.71 8.74 87.45
2 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 78.0 80.5 77.5 77.0 77.0 78.93 8.45 87.38
2 ******公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 9.16 87.37
2 ****公司 80.5 80.0 74.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.0 9.22 87.22
2 ****集團(tuán)有限公司 80.5 82.0 78.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.57 8.63 87.2
2 ******公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 77.0 76.0 78.86 8.28 87.14
2 **大江東****公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 8.92 87.13
2 **耀美****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 76.0 77.71 9.33 87.04
2 ****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.43 9.5 86.93
2 ******公司 80.5 82.0 74.5 80.5 78.0 77.0 75.0 78.21 8.72 86.93
2 **浙勤****公司 80.5 82.0 76.5 80.5 77.5 76.0 76.0 78.43 8.36 86.79
2 ******公司 80.5 82.0 77.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.43 8.28 86.71
2 ******公司 80.5 82.0 75.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.29 8.39 86.68
2 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 80.0 75.0 79.5 77.5 76.0 76.0 77.79 8.87 86.66
2 保業(yè)****公司 78.5 80.0 74.5 82.0 81.5 75.0 74.0 77.93 8.73 86.66
2 ******公司 79.5 81.0 75.5 79.5 76.5 76.0 75.0 77.57 8.92 86.49
2 **之江****公司 80.5 80.0 75.0 79.5 78.5 76.0 75.0 77.79 8.63 86.42
2 **市****公司、**錢江****公司(聯(lián)合體) 79.5 80.0 76.5 79.5 77.5 76.5 74.0 77.64 8.57 86.21
2 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司(聯(lián)合體) 78.5 80.0 74.5 78.5 76.5 74.0 74.0 76.57 9.33 85.9
2 **鴻翔****公司 77.5 78.0 73.5 76.5 73.5 72.5 74.0 75.07 8.67 83.74
2 ******公司 72.0 67.5 69.0 72.0 73.5 67.5 68.5 70.0 10.0 80.0
2 ****公司、******公司(聯(lián)合體) 72.5 72.0 66.5 72.5 72.5 69.0 67.0 70.29 8.62 78.91
3 **** 80.5 83.0 82.0 83.0 78.5 84.5 82.0 81.93 9.09 91.02
3 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 83.0 81.0 80.5 77.5 87.0 84.0 81.93 9.07 91.0
3 ******公司 83.5 85.0 82.0 82.0 85.0 79.0 78.0 82.07 8.9 90.97
3 ****公司 79.5 81.0 77.5 79.5 81.0 84.0 84.0 80.93 9.09 90.02
3 ****公司 80.5 82.0 79.0 85.0 85.0 76.0 77.0 80.64 9.36 90.0
3 ******公司 80.5 82.0 81.0 80.5 76.5 85.0 79.0 80.64 9.2 89.84
3 ******公司 79.5 82.0 81.0 79.5 77.5 84.5 80.0 80.57 8.7 89.27
3 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 77.5 85.0 85.0 76.0 77.0 80.43 8.4 88.83
3 **新綠盾****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.57 10.0 88.57
3 **金鋤****公司 80.5 83.0 77.5 80.5 78.5 77.0 76.0 79.0 8.61 87.61
3 ******公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.71 8.89 87.6
3 ******公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 9.35 87.56
3 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 78.0 80.5 77.5 77.0 77.0 78.93 8.6 87.53
3 **迎綠****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 76.0 76.0 78.71 8.7 87.41
3 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 80.0 75.0 79.5 77.5 76.0 76.0 77.79 9.51 87.3
3 ****公司 80.5 80.0 74.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.0 9.2 87.2
3 ****集團(tuán)有限公司 80.5 82.0 78.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.57 8.6 87.17
3 **大江東****公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 8.9 87.11
3 **耀美****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 76.0 77.71 9.3 87.01
3 ****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.0 76.0 74.0 77.36 9.58 86.94
3 **浙勤****公司 80.5 82.0 76.5 80.5 77.5 76.0 76.0 78.43 8.51 86.94
3 ******公司 80.5 82.0 74.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.14 8.7 86.84
3 ******公司 80.5 82.0 76.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.29 8.43 86.72
3 保業(yè)****公司 78.5 80.0 74.5 82.0 81.5 75.0 74.0 77.93 8.61 86.54
3 ******公司 80.5 82.0 74.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.14 8.36 86.5
3 ******公司 79.5 81.0 75.5 79.5 76.5 76.0 75.0 77.57 8.87 86.44
3 **之江****公司 80.5 80.0 75.0 79.5 78.5 76.0 75.0 77.79 8.61 86.4
3 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司(聯(lián)合體) 78.5 80.0 74.5 78.5 76.5 74.0 74.0 76.57 9.3 85.87
3 **市****公司、**錢江****公司(聯(lián)合體) 79.5 78.0 76.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.29 8.52 85.81
3 **鴻翔****公司 77.5 78.0 73.5 76.5 73.5 72.5 74.0 75.07 8.64 83.71
3 ******公司 72.0 69.5 69.0 72.0 73.5 67.5 68.5 70.29 9.97 80.26
3 ****公司、******公司(聯(lián)合體) 72.5 74.0 66.5 72.5 72.5 69.0 67.0 70.57 8.59 79.16
4 **天順****公司 80.5 82.0 82.5 84.0 82.5 87.0 82.0 82.93 8.67 91.6
4 **** 80.5 83.0 82.0 83.0 78.5 84.5 82.0 81.93 9.16 91.09
4 ******公司 83.5 85.0 82.0 82.0 85.0 79.0 78.0 82.07 8.96 91.03
4 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 83.0 81.0 80.5 78.5 85.0 84.0 81.79 9.07 90.86
4 ******公司 80.5 82.0 81.0 80.5 77.5 85.0 79.0 80.79 9.37 90.16
4 ****公司 80.5 82.0 79.0 85.0 84.0 76.0 77.0 80.5 9.4 89.9
4 ******公司 79.5 82.0 81.0 79.5 77.5 84.5 80.0 80.57 8.75 89.32
4 ****公司 79.5 81.0 77.5 79.5 80.0 84.0 84.0 80.79 8.53 89.32
4 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 77.5 85.0 85.0 76.0 77.0 80.43 8.47 88.9
4 ******公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 9.61 87.82
4 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 78.0 80.5 77.5 77.0 77.0 78.93 8.85 87.78
4 **金鋤****公司 80.5 83.0 77.5 80.5 78.5 77.0 76.0 79.0 8.67 87.67
4 **新綠盾****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.57 8.94 87.51
4 **迎綠****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 77.5 76.0 76.0 78.57 8.75 87.32
4 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 80.0 75.0 79.5 77.5 76.0 76.0 77.79 9.48 87.27
4 ****公司 80.5 80.0 74.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.0 9.26 87.26
4 ****集團(tuán)有限公司 80.5 82.0 78.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.57 8.66 87.23
4 **浙勤****公司 80.5 82.0 76.5 80.5 77.5 76.0 76.0 78.43 8.76 87.19
4 **大江東****公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 8.95 87.16
4 ****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.43 9.71 87.14
4 **耀美****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 76.0 77.71 9.36 87.07
4 ******公司 80.5 82.0 76.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.29 8.67 86.96
4 ******公司 78.5 82.0 75.5 80.0 82.0 75.0 74.0 78.14 8.76 86.9
4 ******公司 80.5 82.0 74.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.14 8.64 86.78
4 ******公司 80.5 82.0 75.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.29 8.42 86.71
4 **之江****公司 80.5 80.0 75.0 79.5 78.5 76.0 75.0 77.79 8.67 86.46
4 ******公司 79.5 81.0 75.5 79.5 76.5 76.0 75.0 77.57 8.87 86.44
4 保業(yè)****公司 78.5 80.0 74.5 82.0 81.5 75.0 74.0 77.93 8.48 86.41
4 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司(聯(lián)合體) 78.5 80.0 74.5 78.5 76.5 74.0 74.0 76.57 9.38 85.95
4 **市****公司、**錢江****公司(聯(lián)合體) 79.5 78.0 76.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.29 8.57 85.86
4 **鴻翔****公司 77.5 78.0 73.5 77.0 73.5 72.5 74.0 75.14 8.73 83.87
4 ******公司 72.0 69.5 69.0 72.0 73.5 67.5 68.5 70.29 10.0 80.29
4 ****公司、******公司(聯(lián)合體) 72.5 72.0 67.5 73.5 72.5 69.0 67.0 70.57 8.5 79.07
5 **天順****公司 80.5 82.0 82.0 84.0 82.5 87.0 82.0 82.86 8.69 91.55
5 **** 80.5 83.0 82.0 83.0 78.5 84.5 82.0 81.93 9.09 91.02
5 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 83.0 81.0 80.5 78.5 85.0 84.0 81.79 9.01 90.8
5 ******公司 80.5 82.0 81.0 81.0 77.5 85.0 79.0 80.86 9.41 90.27
5 ******公司 79.5 82.0 81.0 79.5 77.5 84.5 80.0 80.57 9.42 89.99
5 ****公司 80.5 82.0 79.0 85.0 84.0 76.0 77.0 80.5 9.36 89.86
5 ****公司 79.5 81.0 77.5 78.5 80.0 84.0 84.0 80.64 8.89 89.53
5 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 77.5 85.0 85.0 76.0 77.0 80.43 8.39 88.82
5 ******公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 9.78 87.99
5 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 78.0 80.5 77.5 77.0 77.0 78.93 8.99 87.92
5 ******公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.71 8.9 87.61
5 **金鋤****公司 80.5 83.0 77.5 80.5 78.5 77.0 76.0 79.0 8.6 87.6
5 **新綠盾****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.57 8.89 87.46
5 **浙勤****公司 80.5 82.0 76.5 80.5 78.5 76.0 76.0 78.57 8.89 87.46
5 **迎綠****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 76.0 76.0 78.71 8.69 87.4
5 **和達(dá)****公司 80.5 82.0 80.0 79.5 76.5 76.0 75.0 78.5 8.85 87.35
5 ****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.43 9.78 87.21
5 ****公司 80.5 80.0 74.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.0 9.19 87.19
5 **大江東****公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 8.89 87.1
5 ******公司 80.5 82.0 76.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.29 8.79 87.08
5 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 81.0 75.0 79.5 77.5 76.0 76.0 77.93 9.1 87.03
5 ****集團(tuán)有限公司 80.5 82.0 77.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.43 8.6 87.03
5 **耀美****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 76.0 77.71 9.3 87.01
5 ******公司 80.5 82.0 74.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.14 8.69 86.83
5 ******公司 79.5 81.0 75.5 79.5 76.5 76.0 75.0 77.57 9.09 86.66
5 ******公司 80.5 82.0 75.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.29 8.36 86.65
5 保業(yè)****公司 78.5 80.0 74.5 82.0 81.5 75.0 74.0 77.93 8.61 86.54
5 **之江****公司 80.5 80.0 75.0 79.5 78.5 76.0 75.0 77.79 8.6 86.39
5 **市****公司、**錢江****公司(聯(lián)合體) 79.5 80.0 76.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.57 8.52 86.09
5 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司(聯(lián)合體) 78.5 80.0 74.5 78.5 76.5 74.0 74.0 76.57 9.3 85.87
5 **鴻翔****公司 77.5 78.0 73.5 77.0 73.5 72.5 74.0 75.14 8.67 83.81
5 ******公司 72.0 69.5 69.0 72.0 73.5 67.5 68.5 70.29 10.0 80.29
5 ****公司、******公司(聯(lián)合體) 72.5 72.0 67.5 72.5 72.5 69.0 67.0 70.43 8.59 79.02
6 **天順****公司 80.5 82.0 82.5 84.0 82.5 85.0 82.0 82.64 7.7 90.34
6 **** 80.5 83.0 82.0 83.0 78.5 83.5 82.0 81.79 7.95 89.74
6 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 83.0 81.0 80.5 78.5 84.0 84.0 81.64 7.88 89.52
6 ******公司 80.5 85.0 82.0 82.0 85.0 79.0 78.0 81.64 7.78 89.42
6 ******公司 79.5 82.0 81.0 79.5 77.5 85.0 80.0 80.64 8.75 89.39
6 ******公司 80.5 82.0 81.0 81.0 77.5 83.0 79.0 80.57 8.24 88.81
6 ****公司 80.5 82.0 79.0 85.0 84.0 76.0 77.0 80.5 8.19 88.69
6 ****公司 79.5 81.0 77.5 79.5 80.0 82.0 84.0 80.5 8.13 88.63
6 **新綠盾****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.57 10.0 88.57
6 ******公司、******公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 77.5 85.0 85.0 77.0 77.0 80.57 7.43 88.0
6 ******公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 8.78 86.99
6 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 82.0 78.0 80.5 77.5 77.0 77.0 78.93 8.04 86.97
6 **金鋤****公司 80.5 83.0 77.5 80.5 78.5 77.0 76.0 79.0 7.53 86.53
6 ******公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.71 7.79 86.5
6 **和達(dá)****公司 80.5 82.0 80.0 80.5 76.5 76.0 75.0 78.64 7.77 86.41
6 **浙勤****公司 80.5 82.0 76.5 80.5 77.5 76.0 76.0 78.43 7.87 86.3
6 **迎綠****公司 80.5 82.0 77.5 80.5 77.5 76.0 76.0 78.57 7.62 86.19
6 ******公司 80.5 82.0 76.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.29 7.87 86.16
6 ****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.43 8.67 86.1
6 ****集團(tuán)有限公司 80.5 82.0 78.5 80.5 76.5 76.0 76.0 78.57 7.52 86.09
6 ******公司 80.5 82.0 77.5 80.5 78.5 77.0 76.0 78.86 7.22 86.08
6 ******公司、****公司(聯(lián)合體) 80.5 80.0 75.0 79.5 77.5 76.0 76.0 77.79 8.26 86.05
6 ****公司 80.5 80.0 74.5 80.5 78.5 77.0 75.0 78.0 8.04 86.04
6 **大江東****公司 80.5 82.0 75.0 79.5 78.5 76.0 76.0 78.21 7.78 85.99
6 **耀美****公司 79.5 81.0 74.5 79.5 77.5 76.0 76.0 77.71 8.13 85.84
6 ******公司 78.5 82.0 75.5 80.0 82.0 75.0 74.0 78.14 7.6 85.74
6 ******公司 80.5 82.0 74.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.14 7.6 85.74
6 ******公司 80.5 82.0 75.5 80.5 77.5 77.0 75.0 78.29 7.31 85.6
6 保業(yè)****公司 78.5 80.0 74.5 81.0 81.5 75.0 74.0 77.79 7.78 85.57
6 ******公司 79.5 81.0 75.5 79.5 76.5 76.0 75.0 77.57 7.95 85.52
6 **之江****公司 80.5 80.0 75.0 79.5 78.5 77.0 75.0 77.93 7.53 85.46
6 **市****公司、**錢江****公司(聯(lián)合體) 79.5 80.0 76.5 79.5 77.5 76.0 74.0 77.57 7.45 85.02
