[新]啟東市惠陽路(世紀大道-沿江公路)-照明及交通工程中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024年05月20日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項目中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的**市**路(世紀大道-沿江公路)-照明及交通工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** -- --
投標報價 ****528.75元 -- --
項目負責人 龔小琴 -- --
暫估價(萬元) 工程
材料

1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額

1.2、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額

2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 ****公司 未提供遠程參與開標會議誠信承諾書

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標單位得分情況以及保證金繳納情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合得分 總分 保函機構(gòu) 保單號
1 **港怡****公司 ****935.11 0 0.00 電子保證金 電子保證金
2 ****公司 ****515.84 0 0.00 電子保證金 電子保證金
3 **鑫集****公司 ****837.89 0 0.00 電子保證金 電子保證金
4 ****公司 ****128.29 0 0.00 電子保證金 電子保證金
5 中雅建設(shè)****公司 ****453.47 99.25 99.25 電子保證金 電子保證金
6 九州******公司 ****794.43 0 0.00 電子保證金 電子保證金
7 ******公司 ****913.73 0 0.00 電子保證金 電子保證金
8 **市攜誠順達****公司 ****268.57 0 0.00 電子保證金 電子保證金
9 勵久揚建筑****公司 ****626.89 0 0.00 電子保證金 電子保證金
10 ****集團****公司 ****407.17 0 0.00 電子保證金 電子保證金
11 卓循****公司 ****634.98 0 0.00 電子保證金 電子保證金
12 ******公司 ****526.15 0 0.00 電子保證金 電子保證金
13 ******公司 ****300.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
14 ******公司 ****542.18 0 0.00 電子保證金 電子保證金
15 ******公司 ****097.13 0 0.00 電子保證金 電子保證金
16 **艾****公司 ****396.32 0 0.00 電子保證金 電子保證金
17 ******公司 ****892.34 0 0.00 電子保證金 電子保證金
18 ****公司 ****165.60 0 0.00 電子保證金 電子保證金
19 ******公司 ****659.87 0 0.00 電子保證金 電子保證金
20 ******公司 ****389.18 0 0.00 電子保證金 電子保證金
21 ******公司 ****303.82 0 0.00 電子保證金 電子保證金
22 ******公司 ****217.89 0 0.00 電子保證金 電子保證金
23 ******公司 ****146.04 99.26 99.26 電子保證金 電子保證金
24 **豐泰****公司 ****838.28 98.88 98.88 電子保證金 電子保證金
25 **亞****公司 ****331.73 0 0.00 電子保證金 電子保證金
26 ******公司 ****984.59 0 0.00 電子保證金 電子保證金
27 ******公司 ****452.55 99.41 99.41 電子保證金 電子保證金
28 ******公司 ****031.95 0 0.00 電子保證金 電子保證金
29 ******公司 ****612.98 0 0.00 電子保證金 電子保證金
30 ******公司 ****604.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
31 ******公司 ****185.43 0 0.00 電子保證金 電子保證金
32 ******公司 ****143.38 0 0.00 電子保證金 電子保證金
33 ******公司 ****693.29 0 0.00 電子保證金 電子保證金
34 ******公司 ****856.67 0 0.00 電子保證金 電子保證金
35 ******公司 ****216.98 0 0.00 電子保證金 電子保證金
36 **市****公司 ****683.63 99.36 99.36 電子保證金 電子保證金
37 **市****公司 ****985.51 99.21 99.21 電子保證金 電子保證金
38 南****公司 ****482.20 0 0.00 電子保證金 電子保證金
39 南****公司 ****775.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
40 **市****公司 ****355.12 0 0.00 電子保證金 電子保證金
41 ******公司 ****193.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
42 ******公司 ****446.12 0 0.00 電子保證金 電子保證金
43 ******公司 ****800.02 0 0.00 電子保證金 電子保證金
44 ******公司 ****214.16 0 0.00 電子保證金 電子保證金
45 ******公司 ****719.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
46 ******公司 ****621.11 0 0.00 電子保證金 電子保證金
47 ******公司 ****835.75 0 0.00 電子保證金 電子保證金
48 ******公司 ****108.55 0 0.00 電子保證金 電子保證金
49 ****公司 ****637.06 0 0.00 電子保證金 電子保證金
50 ******公司 ****229.10 0 0.00 電子保證金 電子保證金
51 ******公司 ****869.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
52 ******公司 ****994.30 0 0.00 電子保證金 電子保證金
53 ******公司 ****530.76 99.29 99.29 電子保證金 電子保證金
54 ******公司 ****701.35 0 0.00 電子保證金 電子保證金
55 ******公司 ****716.29 0 0.00 電子保證金 電子保證金
56 ******公司 ****915.08 99.31 99.31 電子保證金 電子保證金
57 ****公司 ****741.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
58 ****公司 ****217.19 0 0.00 電子保證金 電子保證金
59 **市****公司 ****905.60 0 0.00 電子保證金 電子保證金
60 **市****公司 ****686.86 0 0.00 電子保證金 電子保證金
61 **市****公司 ****474.95 0 0.00 電子保證金 電子保證金
62 **市****公司 ****898.31 99.35 99.35 電子保證金 電子保證金
63 **市****公司 ****612.10 0 0.00 電子保證金 電子保證金
64 **萬****公司 ****591.11 0 0.00 電子保證金 電子保證金
65 **中吳****公司 ****672.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
66 **樂誠****公司 ****408.08 0 0.00 電子保證金 電子保證金
67 **鼎鼎****公司 ****993.88 0 0.00 電子保證金 電子保證金
68 **市****公司 ****214.54 0 0.00 電子保證金 電子保證金
69 ******公司 ****612.47 0 0.00 電子保證金 電子保證金
70 安****集團有限公司 ****996.96 0 0.00 電子保證金 電子保證金
71 ******公司 ****967.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
72 ****公司 ****006.12 0 0.00 電子保證金 電子保證金
73 ****公司 ****442.65 0 0.00 電子保證金 電子保證金
74 宿****公司 ****418.28 0 0.00 電子保證金 電子保證金
75 **市****公司 ****201.43 0 0.00 電子保證金 電子保證金
76 庫柏****公司 ****766.67 0 0.00 電子保證金 電子保證金
77 **縣****公司 ****679.09 0 0.00 電子保證金 電子保證金
78 ******公司 ****565.02 0 0.00 電子保證金 電子保證金
79 ****集團有限公司 ****378.41 0 0.00 電子保證金 電子保證金
80 揚****公司 ****726.46 0 0.00 電子保證金 電子保證金
81 **市****公司 ****485.08 0 0.00 電子保證金 電子保證金
82 ****集團有限公司 ****540.79 0 0.00 電子保證金 電子保證金
83 揚****集團有限公司 ****450.40 99.32 99.32 電子保證金 電子保證金
84 ******公司 ****915.47 0 0.00 電子保證金 電子保證金
85 ******公司 ****000.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
86 ******公司 ****089.13 0 0.00 電子保證金 電子保證金
87 ******公司 ****304.67 0 0.00 電子保證金 電子保證金
88 ****集團有限公司 ****012.25 0 0.00 電子保證金 電子保證金
89 **無限****公司 ****966.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
90 ****公司 ****761.31 99.24 99.24 電子保證金 電子保證金
91 ****公司 ****348.23 99.22 99.22 電子保證金 電子保證金
92 樺巍建設(shè)****公司 ****156.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
93 ******公司 ****772.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
94 ******公司 ****741.21 0 0.00 電子保證金 電子保證金
95 ******公司 ****070.17 0 0.00 電子保證金 電子保證金
96 ******公司 ****607.37 0 0.00 電子保證金 電子保證金
97 ******公司 ****386.08 0 0.00 電子保證金 電子保證金
98 **中****公司 ****700.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
99 ******公司 ****017.22 0 0.00 電子保證金 電子保證金
100 ****集團有限公司 ****987.31 0 0.00 電子保證金 電子保證金
101 ****集團有限公司 ****483.63 0 0.00 電子保證金 電子保證金
102 ******公司 ****043.21 0 0.00 電子保證金 電子保證金
103 ****公司 ****419.38 0 0.00 電子保證金 電子保證金
104 ****公司 ****748.80 0 0.00 電子保證金 電子保證金
105 **云****公司 ****988.71 0 0.00 電子保證金 電子保證金
106 ******公司 ****102.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
107 ****公司 ****752.96 0 0.00 電子保證金 電子保證金
108 ****公司 ****297.46 0 0.00 電子保證金 電子保證金
109 ****集團有限公司 ****001.52 0 0.00 電子保證金 電子保證金
110 ******公司 ****836.68 99.43 99.43 電子保證金 電子保證金
111 ******公司 ****987.04 0 0.00 電子保證金 電子保證金
112 ******公司 ****483.66 0 0.00 電子保證金 電子保證金
113 ******公司 ****549.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
114 **光****公司 ****656.56 0 0.00 電子保證金 電子保證金
115 ******公司 ****045.57 0 0.00 電子保證金 電子保證金
116 ****公司 ****913.14 0 0.00 電子保證金 電子保證金
117 ****集團有限公司 ****790.85 0 0.00 電子保證金 電子保證金
118 ******公司 ****121.40 0 0.00 電子保證金 電子保證金
119 ******公司 ****992.12 99.35 99.35 電子保證金 電子保證金
120 ******公司 ****747.13 0 0.00 電子保證金 電子保證金
121 ******公司 ****693.45 0 0.00 電子保證金 電子保證金
122 ******公司 ****062.94 0 0.00 中華聯(lián)合****公司 012********0210G000180
123 ******公司 ****760.08 99.4 99.40 電子保證金 電子保證金
124 ******公司 ****181.09 0 0.00 **平臺 211********0240000H8
125 ******公司 ****828.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
126 ****集團有限公司 ****682.75 0 0.00 電子保證金 電子保證金
127 ****公司 ****030.75 99.33 99.33 電子保證金 電子保證金
128 ****公司 ****781.39 0 0.00 電子保證金 電子保證金
129 ******公司 ****527.42 0 0.00 電子保證金 電子保證金
130 ******公司 ****081.57 0 0.00 電子保證金 電子保證金
131 ****公司 ****007.27 0 0.00 電子保證金 電子保證金
132 ****公司 ****206.90 0 0.00 電子保證金 電子保證金
133 **君****公司 ****620.18 0 0.00 電子保證金 電子保證金
134 ******公司 ****740.39 0 0.00 電子保證金 電子保證金
135 ****公司 ****759.26 0 0.00 電子保證金 電子保證金
136 ******公司 ****638.12 0 0.00 電子保證金 電子保證金
137 ****集團有限公司 ****144.39 99.42 99.42 電子保證金 電子保證金
138 ****集團有限公司 ****999.81 0 0.00 電子保證金 電子保證金
139 ******公司 ****113.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
140 ******公司 ****174.79 0 0.00 電子保證金 電子保證金
141 ******公司 ****798.61 0 0.00 電子保證金 電子保證金
142 ******公司 ****922.04 0 0.00 電子保證金 電子保證金
143 ****公司 ****203.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
144 ****公司 ****816.07 0 0.00 電子保證金 電子保證金
145 ******公司 ****250.38 0 0.00 電子保證金 電子保證金
146 ****集團有限公司 ****320.32 0 0.00 電子保證金 電子保證金
147 **寧如****公司 ****905.82 0 0.00 電子保證金 電子保證金
148 ******公司 ****714.21 0 0.00 電子保證金 電子保證金
149 ******公司 ****851.20 0 0.00 電子保證金 電子保證金
150 ******公司 ****350.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
151 ****公司 ****737.63 0 0.00 電子保證金 電子保證金
152 ****公司 ****568.15 0 0.00 電子保證金 電子保證金
153 ******公司 ****299.35 99.34 99.34 電子保證金 電子保證金
154 ******公司 ****512.32 99.34 99.34 電子保證金 電子保證金
155 ****公司 ****276.19 0 0.00 電子保證金 電子保證金
156 ******公司 ****631.87 0 0.00 電子保證金 電子保證金
157 ******公司 ****800.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
158 ****公司 ****661.21 0 0.00 電子保證金 電子保證金
159 ****集團有限公司 ****095.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
160 ****公司 ****220.52 0 0.00 電子保證金 電子保證金
161 ****公司 ****640.92 0 0.00 電子保證金 電子保證金
162 **平****公司 ****831.02 0 0.00 電子保證金 電子保證金
163 **廣發(fā)****公司 ****580.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
164 ****公司 ****938.52 0 0.00 電子保證金 電子保證金
165 ******公司 ****298.75 0 0.00 電子保證金 電子保證金
166 **康****公司 ****600.34 0 0.00 電子保證金 電子保證金
167 **康****公司 ****375.10 98.97 98.97 電子保證金 電子保證金
168 ******公司 ****999.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
169 ****公司 ****528.27 0 0.00 電子保證金 電子保證金
170 **弘****公司 ****913.09 0 0.00 電子保證金 電子保證金
171 ******公司 ****512.35 0 0.00 電子保證金 電子保證金
172 ****公司 ****140.86 0 0.00 電子保證金 電子保證金
173 ******公司 ****592.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
174 **志杰****公司 ****000.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
175 ******公司 ****299.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
176 ****集團有限公司 ****192.68 0 0.00 電子保證金 電子保證金
177 ****公司 ****346.11 0 0.00 電子保證金 電子保證金
178 ******公司 ****160.24 0 0.00 電子保證金 電子保證金
179 ****公司 ****096.57 0 0.00 電子保證金 電子保證金
180 **新****公司 ****529.39 0 0.00 電子保證金 電子保證金
181 **新****公司 ****535.79 0 0.00 電子保證金 電子保證金
182 ****公司 ****999.27 0 0.00 電子保證金 電子保證金
183 ******公司 ****451.76 0 0.00 電子保證金 電子保證金
184 ******公司 ****225.12 0 0.00 電子保證金 電子保證金
185 ****公司 ****795.35 0 0.00 電子保證金 電子保證金
186 江****公司 ****504.72 0 0.00 電子保證金 電子保證金
187 ******公司 ****080.10 99.38 99.38 電子保證金 電子保證金
188 **普****公司 ****454.20 0 0.00 電子保證金 電子保證金
189 ******公司 ****111.80 0 0.00 電子保證金 電子保證金
190 ******公司 ****740.97 0 0.00 電子保證金 電子保證金
191 ******公司 ****450.25 0 0.00 電子保證金 電子保證金
192 ******公司 ****762.96 0 0.00 電子保證金 電子保證金
193 ******公司 ****225.60 0 0.00 電子保證金 電子保證金
194 ****公司 ****003.21 0 0.00 電子保證金 電子保證金
195 ****集團有限公司 ****845.28 0 0.00 ******公司 211********0240000HD
196 ****公司 ****688.61 0 0.00 電子保證金 電子保證金
197 ****公司 ****128.79 0 0.00 電子保證金 電子保證金
198 **沐****公司 ****299.66 0 0.00 電子保證金 電子保證金
199 ****公司 ****836.14 0 0.00 電子保證金 電子保證金
200 ******公司 ****483.17 0 0.00 電子保證金 電子保證金
201 ******公司 ****531.34 0 0.00 電子保證金 電子保證金
202 江****公司 ****500.34 0 0.00 電子保證金 電子保證金
203 ******公司 ****374.66 0 0.00 電子保證金 電子保證金
204 ****集團有限公司 ****326.22 0 0.00 電子保證金 電子保證金
205 ******公司 ****709.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
206 ****公司 ****789.87 0 0.00 電子保證金 電子保證金
207 ****集團有限公司 ****757.21 0 0.00 電子保證金 電子保證金
208 ****公司 ****683.66 0 0.00 電子保證金 電子保證金
209 ******公司 ****354.26 0 0.00 電子保證金 電子保證金
210 ******公司 ****450.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
211 ******公司 ****039.46 0 0.00 電子保證金 電子保證金
212 **瑞馳****公司 ****600.96 0 0.00 電子保證金 電子保證金
213 ******公司 ****676.29 0 0.00 電子保證金 電子保證金
214 **皋****公司 ****251.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
215 ******公司 ****071.87 0 0.00 電子保證金 電子保證金
216 **** ****528.75 99.44 99.44 電子保證金 電子保證金
217 **省****公司 ****802.67 0 0.00 電子保證金 電子保證金
218 **省****公司 ****678.28 0 0.00 電子保證金 電子保證金
219 ******公司 ****289.74 99.4 99.40 電子保證金 電子保證金
220 ******公司 ****515.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
221 ****公司 ****666.24 0 0.00 電子保證金 電子保證金
222 ****公司 ****756.93 0 0.00 電子保證金 電子保證金
223 ******公司 ****047.43 0 0.00 電子保證金 電子保證金
224 ******公司 ****466.67 0 0.00 電子保證金 電子保證金
225 ****公司 ****574.76 0 0.00 電子保證金 電子保證金
226 ******公司 ****791.37 0 0.00 電子保證金 電子保證金
227 ****公司 ****495.78 0 0.00 電子保證金 電子保證金
228 ******公司 ****005.11 0 0.00 電子保證金 電子保證金
229 江****集團有限公司 ****999.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
230 ******公司 ****837.63 0 0.00 電子保證金 電子保證金
231 ****公司 ****227.22 0 0.00 電子保證金 電子保證金
232 ******公司 ****451.14 0 0.00 電子保證金 電子保證金
233 ******公司 ****779.39 0 0.00 電子保證金 電子保證金
234 ****公司 ****512.93 0 0.00 電子保證金 電子保證金
235 ******公司 ****500.00 99.43 99.43 電子保證金 電子保證金
236 ******公司 ****419.02 0 0.00 電子保證金 電子保證金
237 ****公司 ****019.59 0 0.00 電子保證金 電子保證金
238 ****公司 ****240.62 0 0.00 電子保證金 電子保證金
239 ****公司 ****893.91 0 0.00 電子保證金 電子保證金
240 ******公司 ****567.66 0 0.00 電子保證金 電子保證金
241 ****公司 ****989.64 0 0.00 電子保證金 電子保證金
242 ******公司 ****614.69 0 0.00 電子保證金 電子保證金
243 **金****公司 ****067.05 0 0.00 電子保證金 電子保證金
244 **金****公司 ****676.32 0 0.00 電子保證金 電子保證金
245 ****公司 ****516.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
246 ****公司 ****981.83 0 0.00 電子保證金 電子保證金
247 ****公司 ****946.69 0 0.00 電子保證金 電子保證金
248 ****公司 ****936.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
249 **錦****公司 ****353.83 0 0.00 電子保證金 電子保證金
250 ******公司 ****574.03 0 0.00 電子保證金 電子保證金
251 ****集團有限公司 ****685.88 0 0.00 電子保證金 電子保證金
252 ******公司 ****645.07 0 0.00 電子保證金 電子保證金
253 ******公司 ****774.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
254 ******公司 ****205.16 0 0.00 電子保證金 電子保證金
255 ******公司 ****328.76 0 0.00 電子保證金 電子保證金
256 ****公司 ****297.93 0 0.00 電子保證金 電子保證金
257 ******公司 ****680.47 0 0.00 電子保證金 電子保證金
258 ******公司 ****117.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
259 ******公司 ****845.93 0 0.00 電子保證金 電子保證金
260 ******公司 ****575.68 0 0.00 電子保證金 電子保證金
261 ******公司 ****600.90 0 0.00 電子保證金 電子保證金
262 ******公司 ****210.55 0 0.00 電子保證金 電子保證金
263 ******公司 ****020.49 0 0.00 電子保證金 電子保證金
264 ******公司 ****084.50 0 0.00 電子保證金 電子保證金
265 ******公司 ****815.75 0 0.00 電子保證金 電子保證金
266 ****公司 ****908.20 0 0.00 電子保證金 電子保證金
267 ****公司 ****070.85 0 0.00 電子保證金 電子保證金
268 ****集團有限公司 ****020.86 99.26 99.26 電子保證金 電子保證金
269 ****公司 ****638.04 0 0.00 中華聯(lián)合****公司 012********0210G000181
270 ****公司 ****483.14 0 0.00 電子保證金 電子保證金
271 ******公司 ****148.16 0 0.00 電子保證金 電子保證金
272 ******公司 ****842.59 0 0.00 電子保證金 電子保證金
273 ******公司 ****405.70 99.29 99.29 電子保證金 電子保證金
274 ******公司 ****788.62 0 0.00 電子保證金 電子保證金
275 ****研究院有限公司 ****750.45 0 0.00 電子保證金 電子保證金
276 ****公司 ****547.29 0 0.00 電子保證金 電子保證金
277 ******公司 ****607.22 99.32 99.32 電子保證金 電子保證金
278 **市****公司 ****205.96 0 0.00 電子保證金 電子保證金
279 **市****公司 ****088.88 0 0.00 電子保證金 電子保證金
280 ******公司 ****685.15 0 0.00 電子保證金 電子保證金
281 ****公司 ****279.26 0 0.00 電子保證金 電子保證金
282 ****集團****公司 ****384.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
283 湖****公司 ****830.14 0 0.00 電子保證金 電子保證金
284 **市****公司 ****998.48 0 0.00 電子保證金 電子保證金
285 ****公司 ****068.36 99.23 99.23 電子保證金 電子保證金
286 ****公司 ****999.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
287 ******公司 ****709.26 0 0.00 電子保證金 電子保證金
288 **市******公司 ****180.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
289 ****集團有限公司 ****768.69 0 0.00 電子保證金 電子保證金
290 ****公司 ****118.78 0 0.00 電子保證金 電子保證金
291 ******公司 ****497.50 0 0.00 電子保證金 電子保證金
292 ****公司 ****358.64 0 0.00 電子保證金 電子保證金
293 ****公司 ****920.01 0 0.00 電子保證金 電子保證金
294 ****集團有限公司 ****678.91 0 0.00 電子保證金 電子保證金
295 ****公司 ****253.98 0 0.00 電子保證金 電子保證金
296 ****集團有限公司 ****773.38 0 0.00 電子保證金 電子保證金
297 ****公司 ****200.27 0 0.00 電子保證金 電子保證金
298 ****集團有限公司 ****408.95 0 0.00 電子保證金 電子保證金
299 ******公司 ****288.20 0 0.00 電子保證金 電子保證金
300 ******公司 ****935.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
301 ****公司 ****960.37 0 0.00 電子保證金 電子保證金
302 ****公司 ****127.73 0 0.00 電子保證金 電子保證金
303 ****公司 ****799.99 0 0.00 電子保證金 電子保證金
304 ****公司 ****612.18 0 0.00 電子保證金 電子保證金
305 迪****公司 ****983.78 0 0.00 電子保證金 電子保證金
306 ******公司 ****605.24 0 0.00 電子保證金 電子保證金
307 ****集團有限公司 ****564.59 98.54 98.54 電子保證金 電子保證金

7、擬確定中標人:****
本中標候選人公示期自2024-05-20起,至2024-05-23止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:****
日期:2024-05-20
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)