開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**智能裝備產(chǎn)業(yè)園園洲東片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(二期)市政道路建設(shè)工程施工監(jiān)理(第二次招標) | ||
**智能裝備產(chǎn)業(yè)園園洲東片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(二期)市政道路建設(shè)工程施工監(jiān)理(第二次招標) | ||
正常 | 文件發(fā)布人******公司 | |
2024-05-17 |
**智能裝備產(chǎn)業(yè)園園洲東片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(二期)市政道路建設(shè)工程施工監(jiān)理(第二次招標) | ||
**** | 招標人統(tǒng)一社會信用代碼114********198988G | |
**** | 中標人統(tǒng)一社會信用代碼914********3273792 | |
****;**** | 合同金額****000.00 | |
**** | 合同單位**** | |
2 | 合同簽署時間2024-01-19 | |
合格 | ||
項目包括7條道路,其中**道路分別為興尚二路、興尚三路、尚德西一路、尚德西二路、綠化路(南側(cè)),改建道路分別為**路、**二路,城市支路總長約1.48km,城市次干路總長約4.95km,道路總長約6.43km。\n(1)興尚二路:起點接現(xiàn)狀楊花路,終點接綠化路,道路長度715.373m,道路等級為城市支路,設(shè)計速度20km/h,雙向2車道,規(guī)劃紅線寬度18m,采用水泥砼路面;\n(2)興尚三路:起點接現(xiàn)狀楊花路,終點接綠化路,道路長度791.271m,道路等級為城市次干路,設(shè)計速度40km/h,雙向4車道,規(guī)劃紅線寬度24m,采用水泥砼路面;\n(3)尚德西一路:起點接興尚二路,終點接尚德路,道路長度524.802m,道路等級為城市支路,設(shè)計速度20km/h,雙向2車道,規(guī)劃紅線寬度15m,采用水泥砼路面;\n(4)尚德西二路:起點接興尚路,終點接興尚二路,道路長度236.997m,道路等級為城市支路,設(shè)計速度20kmm/h,雙向2車道,規(guī)劃紅線寬度12m,采用水泥砼路面;\n(5)綠化路 (南側(cè)):起點接上園路,終點接時尚路,道路長度2040m,道路等級為城市次干路,設(shè)計速度40km/h,規(guī)劃道路紅線寬度68m(含中間寬度為20m排渠),規(guī)劃雙向6車道。本次綠化路暫實施南側(cè)24m,近期南側(cè)暫按雙向4車道布置,采用水泥砼路面;\n(6)**路:起點接上園路,終點接**二路,道路長度901.923m,道路等級為城市次干路,設(shè)計速度40km/h,雙向4車道,規(guī)劃紅線寬度24m,采用瀝青砼路面;\n(7)**二路:起點接**路,終點接現(xiàn)狀博園路,道路長度1219.255m,道路等級為城市次干路,設(shè)計速度40km/h,K0+000-KO+860段為雙向4車道,K0+860-K1+219.255段為雙向6車道,規(guī)劃紅線寬度30m,采用瀝青砼路面。\n**道路包括道路工程、交通工程、橋涵工程、給排水工程、電氣工程、綠化工程等;改建道路包括道路工程、箱涵工程、交通工程、排水工程、電氣工程、綠化工程等。 | ||
無 |