公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ||
品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **縣 | 公告時間 | 2024年05月11日 17:56 |
評審專家名單 | / | ||
總中標金額 | ¥2170.195567 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 韋工 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0778-****307 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **縣**鎮(zhèn)民行中路152號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 韋工 0778-****307 | ||
代理機構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機構(gòu)地址 | **市**區(qū)金**路8-22號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 覃** 電 話:0778-****778 |
一、項目編號:****(招標文件編號:****)
二、項目名稱:2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:****
供應(yīng)商地址:**壯族自治區(qū)**市****社區(qū)上拉臘安置片區(qū)(迎賓路旁)
中標(成交)金額:734.****740(萬元)
供應(yīng)商名稱:****集團有限公司
供應(yīng)商地址:****社區(qū)**大道47號
中標(成交)金額:739.****440(萬元)
供應(yīng)商名稱:****公司
供應(yīng)商地址:**縣沙塘鎮(zhèn)北街(鎮(zhèn)企業(yè)站內(nèi))
中標(成交)金額:729.****940(萬元)
供應(yīng)商名稱:****公司
供應(yīng)商地址:**縣**鎮(zhèn)民行北路丹高對面
中標(成交)金額:530.****160(萬元)
供應(yīng)商名稱: ******公司
供應(yīng)商地址:中國(**)自由貿(mào)易試驗區(qū)**片區(qū)凱旋路16****集團****基地**大廈十五層1506號房
中標(成交)金額:535.****130(萬元)
供應(yīng)商名稱:****公司
供應(yīng)商地址:**壯族自治區(qū)**市**縣東門鎮(zhèn)沿江路****商鋪2層1-9號
中標(成交)金額:531.****350(萬元)
供應(yīng)商名稱:****公司
供應(yīng)商地址:**壯族自治區(qū)**市**縣**鎮(zhèn)民行中路321號三樓
中標(成交)金額:404.****270(萬元)
供應(yīng)商名稱:****集團有限公司
供應(yīng)商地址:**縣**鎮(zhèn)錫都南路65號
中標(成交)金額:404.****120(萬元)
供應(yīng)商名稱:****公司
供應(yīng)商地址:****珠東大街85-1號海豚灣大廈1單元1807號房
中標(成交)金額:401.****600(萬元)
供應(yīng)商名稱:**科****公司
供應(yīng)商地址:**壯族自治區(qū)**市**縣**鎮(zhèn)民行北路279號
中標(成交)金額:329.****150(萬元)
供應(yīng)商名稱:******公司
供應(yīng)商地址:**縣**鎮(zhèn)威馬大道197****商貿(mào)城6#樓617號1樓
中標(成交)金額:325.****860(萬元)
供應(yīng)商名稱:******公司
供應(yīng)商地址:**縣**鎮(zhèn)**大道167號1棟1單元1層102號
中標(成交)金額:327.****010(萬元)
供應(yīng)商名稱:******公司
供應(yīng)商地址:**壯族自治區(qū)**市**縣**鎮(zhèn)民行中路321號二樓
中標(成交)金額:171.****350(萬元)
供應(yīng)商名稱:******公司
供應(yīng)商地址:**市防****鎮(zhèn)防港路177號港都大廈C座1202室
中標(成交)金額:174.****130(萬元)
供應(yīng)商名稱:******公司
供應(yīng)商地址:**市**區(qū)吉祥路9號吉祥﹒鳳景灣1號樓2單元十九層1905號
中標(成交)金額:173.****770(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
1 | **** | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-1標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180 | 董亦峰 | 桂245****18047 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
2 | ****集團有限公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-1標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180 | 張運招 | 桂245****24813 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
3 | ****公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-1標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 唐大峰 | 桂245****02497 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
4 | ****公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-2標段 | 工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 吳登坤 | 桂245****00674 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
5 | ******公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-2標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 沈虹妍 | 桂245****56181 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
6 | ****公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-2標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 吳賢華 | 桂245****00344 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
7 | ****公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-3標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 韋國英 | 桂245****04786 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
8 | ****集團有限公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-3標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 陳曉君 | 桂245****35062 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
9 | ****公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-3標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 楊麗華 | 桂245****17140 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
10 | **科****公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-4標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 唐柏 | 桂245****14986 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
11 | ******公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-4標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 黃遠紅 | 桂245****09540 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
12 | ******公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-4標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 農(nóng)麗娜 | 桂245****00389 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
13 | ******公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-5標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 王錫勇 | 桂245****01001 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
14 | ******公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-5標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 唐遠娜 | 桂245****68252 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
15 | ******公司 | 2024年**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目-5標段 | 詳見工程量清單及圖紙 | 180日歷天 | 喬海清 | 桂245****21193 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
/
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:/
本項目代理費總金額:0.000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.公示媒介:中國招標投標公共服務(wù)平臺www.****.com、**壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺ztb.****.cn、**公共**交易平臺(**●**)(http://ggzy.****.cn/hcggzy/)/中國政府采購網(wǎng)www.****.cn、****政府采購網(wǎng) zfcg.****.cn
2.異議和投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)通過**公共**交易平臺(**壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過**公共**交易平臺(**壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。
3.投訴受理部門:**縣建設(shè)****辦公室 0778-****711
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:****
地址:**縣**鎮(zhèn)民行中路152號
聯(lián)系方式:韋工 0778-****307
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)金**路8-22號
聯(lián)系方式:覃** 電 話:0778-****778
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韋工
電 話: 0778-****307