經復議后,原公示相關內容聲明無效,以新公示為準。
招標項目名稱:****公司葛泉礦東井東三采區(qū)地面區(qū)域治理二期工程注7、注8孔
招標項目編號:****
公示名稱:****公司葛泉礦東井東三采區(qū)地面區(qū)域治理二期工程注7、注8孔中標候選人公示變更
公示編號:/
公示內容變更為:
標段:****公司葛泉礦東井東三采區(qū)地面區(qū)域治理二期工程注7、注8孔 | |
所屬專業(yè):采礦業(yè)/煤炭開采和洗選業(yè) | 所屬地區(qū):**省/**市/**市 |
開標時間:2024-04-16 09:00 | 開標地點:****集團電子招標投標交易平臺 |
公示開始日期:2024-05-10 | 公示截止日期:2024-05-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
1 | **** | ****2446 | ****2446 | 合格 | 547日歷天 |
2 | ****總局****地質隊 | ****6170 | ****6170 | 合格 | 567日歷天 |
3 | ****總局一一九勘探隊 | ****7666 | ****7666 | 合格 | 567日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **** | 王今朝 | 高級工程師 | / | / |
2 | ****總局****地質隊 | 王夕明 | 高級工程師 | / | / |
3 | ****總局一一九勘探隊 | 楊加強 | 高級工程師 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 符合招標文件要求 |
2 | ****總局****地質隊 | 符合招標文件要求 |
3 | ****總局一一九勘探隊 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 項目單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 平禹一礦三采區(qū)底板巖溶水地面區(qū)域探查治理項目 | **** | 2022-9-2 | 4142.85萬元 |
2 | **** | ****公司**礦2022年安全改造項目**邊界斷層水害 治理工程(D3、D4 孔) | ****公司**礦 | 2023-2-10 | 1840.5636萬元 |
3 | **** | ******公司八盤區(qū)深部山青保水地面區(qū)域治理工程 | ******公司 | / | 4203.92萬元 |
4 | **** | ****公司東龐礦2900采區(qū)**區(qū)域水文地質勘查及水害治理工程 | ****公司東龐礦 | 2024-3-4 | 4797.41萬元 |
5 | **** | ****公司葛泉礦北翼區(qū)域治理二期工程 | ****公司葛泉礦 | / | 7096.29萬元 |
6 | **** | ****公司****公司一礦三采區(qū)二-1380工作面底板巖溶水地面區(qū)域探查治理工程施工 | **** | 2023-5-21 | 1626.93萬元 |
7 | **** | ****公司東龐礦西龐井地面奧灰含水層區(qū)域注漿改造工程(注5、注6孔) | ****公司東龐礦西龐井 | / | 4698.89萬元 |
8 | ****總局****地質隊 | **煤氣化****公司4301工作面底板水害治理地面鉆探探查項目 | **煤炭科學研 究院 | 2019 | 1101.60萬元 |
9 | ****總局****地質隊 | ****公司**礦西井9100采區(qū)上山防治水工程 | ****公司**礦 | 2020-1-13 | 790.2954萬元 |
10 | ****總局****地質隊 | ****公司**礦西井下組煤試采項目首采區(qū)地面區(qū)域探查治理鉆探工程 | ****公司**礦 | 2021-1-12 | 1634.4344萬元 |
11 | ****總局****地質隊 | ********公司豐匯煤礦鄰近礦井水害防治工程施工 | ****豐匯煤 ****公司 | 2021-3-25 | 1155萬元 |
12 | ****總局****地質隊 | ****集團羊東礦8470工作面區(qū)域治理工程 | 冀中能源峰峰集 ****公司 | 2016-5-3 | 2742.45萬元 |
13 | ****總局****地質隊 | ****鑫****公司主井試采區(qū)域超前治理工程 | ****鑫峪溝 德隆煤業(yè)有限公 司 | 2016-11-11 | 1580.37萬元 |
14 | ****總局****地質隊 | ****公司**郭二莊礦一坑9#煤奧灰區(qū)域探查治理 | 冀中能源股份有 限公司**郭二 莊礦 | 2017-12-29 | 5762.71萬元 |
15 | ****總局****地質隊 | ****公司**云駕嶺礦奧灰地面區(qū)域治理注1孔鉆探工程 | 冀中能源股份有 限公司**云駕 嶺礦 | 2018-7-6 | 5646.1598萬元 |
16 | ****總局****地質隊 | **平煤神馬****公司 11采區(qū)底板巖溶水地面區(qū)域探查治理項目(一期)LB2鉆場鉆探探查項目 | **煤炭科學研 ****公司 | 2021-10-25 | 4337.6135萬元 |
17 | ****總局****地質隊 | ********公司F3斷層和DF6斷層地面區(qū)域探查治理工程施工 | 中國煤炭地質總 局地球物理勘探 研究院 | 2021-12-6 | 2377.8553萬元 |
18 | ****總局****地質隊 | ****集團****公司礦井巖溶水涌水點水源補給通道封堵治理工程 | ****集團東 ****公司 | 2021-11-11 | 1325.8735萬元 |
19 | ****總局****地質隊 | ****集團******公司1-103回采面突水搶險治理工程 | ****集團洪 洞億隆煤業(yè)有限 責任公司 | 2022-3-25 | 686.2871萬元 |
20 | ****總局****地質隊 | ****煤礦61盤區(qū)水害防治區(qū)域探測與注漿治理工程 | **市國源 礦業(yè)開發(fā)有限責 任公司 | 2023-5-17 | 9922.32萬元 |
21 | ****總局一一九勘探隊 | ****集團大社礦921103工作面覆巖隔離充填 注漿開采工程 | ****集團有限公司大社礦 | 2022-9-27 | 1222.2330萬元 |
22 | ****總局一一九勘探隊 | 新義礦業(yè)12060工作面覆巖離層注漿充填減沉開采項目鉆探工程技術服務 | 義煤****公司 | 2023-3-28 | 307.1145萬元 |
23 | ****總局一一九勘探隊 | **礦1505工作面底板超前探查及斷層帶加固治理鉆探工程 | ****集團****公司**礦 | 2022-11-15 | 799.4260萬元 |
24 | ****總局一一九勘探隊 | ****集團有限公司梧桐莊**域治理六采區(qū)注17孔鉆探工程補充協議 | ****集團有限公司梧桐莊礦 | 2021-3-15 | 759萬元 |
25 | ****總局一一九勘探隊 | ****公司葛泉礦北翼區(qū)域治理一期工程鉆探施工 | ****公司葛泉礦 | 2020-2-23 | 3308萬元 |
26 | ****總局一一九勘探隊 | ****二礦****公司31504工作面底板奧灰含水層區(qū)域探查治理 | ****二礦****公司 | 2023-12-13 | 2752萬元 |
27 | ****總局一一九勘探隊 | 澄合二礦31501、31502工作面底板奧灰含水層區(qū)域治理(地面鉆孔及注漿) | ****集團****公司 | 2021-10-5 | 8436萬元 |
28 | ****總局一一九勘探隊 | **礦2022年煤礦安全改造項目地面區(qū)域治理超前治理15、15(2)、15(3)孔工程2標段注漿工程 | ****集團****公司**礦 | 2022-11-10 | 854萬元 |
29 | ****總局一一九勘探隊 | **大遠煤業(yè)二水**翼地面區(qū)域治理注漿工程 | **大遠煤業(yè) | 2022-6-30 | 693萬元 |
30 | ****總局一一九勘探隊 | ******公司****公司井下加密驗證孔施工工程 | ****二礦****公司 | 2023-5-16 | 480萬元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 項目名稱 | 項目單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 王今朝 | ****公司**礦2022年安全改造項目**邊界斷層水害 治理工程(D3、D4 孔) | ****公司**礦 | 2023-2-10 | 1840.5636萬元 |
2 | **** | 王今朝 | ****公司東龐礦北井礦井排水系統改造項目地面直排孔工程 | ****公司東龐礦 | 2023-5-12 | 1840.5636萬元 |
3 | ****總局****地質隊 | 王夕明 | 邢東礦-980水平以深區(qū)域治理進2、進5和注3及其分支孔項目 | ****公司 | / | 鉆探綜合單價1680元/m;待機費10000元/天 |
4 | ****總局****地質隊 | 王夕明 | ****公司**礦西井9100采區(qū)上山防治水工程 | ****公司**礦 | 2020-1-13 | 790.2954萬元 |
5 | ****總局****地質隊 | 王夕明 | ****公司**礦西井下組煤試采項目首采區(qū)地面區(qū)域探查治理鉆探工程 | ****公司**礦 | 2021-1-12 | 1634.4344萬元 |
6 | ****總局一一九勘探隊 | 楊加強 | ****集團有限公司梧桐莊**域治理六采區(qū)注17孔鉆探工程補充協議 | ****集團有限公司梧桐莊礦 | 2021-3-15 | 759萬元 |
7 | ****總局一一九勘探隊 | 楊加強 | 澄合二礦31501、31502工作面底板奧灰含水層區(qū)域治理(地面鉆孔及注漿) | ****集團****公司 | 2021-10-5 | 8436萬元 |
8 | ****總局一一九勘探隊 | 楊加強 | 新義礦業(yè)12060工作面覆巖離層注漿充填減沉開采項目鉆探工程技術服務 | 義煤****公司 | 2023-3-28 | 307.1145萬元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ****總局一一九勘探隊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | **市****公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | **** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ****總局****地質隊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ****總局一一九勘探隊 | 38 | 41.6 | 44.6 | 40.8 | 40.4 | 35.4 | 41.3 |
2 | **市****公司 | 37.6 | 42.1 | 41.7 | 41 | 40.7 | 35.5 | 41.4 |
3 | **** | 42.4 | 42.6 | 40.6 | 40.8 | 42.7 | 34.8 | 42.7 |
4 | ****總局****地質隊 | 38.9 | 42.6 | 42.9 | 40.7 | 41 | 34.8 | 42.7 |
5.(3)所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **** | 49.36 | 93.40 |
2 | ****總局****地質隊 | 49.79 | 93.05 |
3 | ****總局一一九勘探隊 | 49.74 | 93.04 |
4 | **市****公司 | 49.45 | 92.45 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ****總局一二九勘探隊 | “****總局一二九勘探隊”注漿站建設費單項投標報價超過招標文件要求的單項報價最高限價;不通過初步評審。 |
7.提出異議的渠道和方式:
在公示期內,如投標人對結果有異議,可按招標文件“投標人須知”第10.2款規(guī)定的書面形式向招標代理機構****
提出質疑,聯系人:王偉,聯系電話:0311-****5186、159****7896,聯系地址:**省**市**區(qū)西三莊街111號豪威大廈B座812,
電子郵箱: ****@163.com。同時對積極參與本次招標活動的各位投標人表示感謝。
聯系方式
招標人:****公司葛泉礦東井 | 招標代理機構:**** |
地址:**省**市**市十里亭鎮(zhèn)葛泉礦東井 | 地址: **省**市**區(qū)西三莊街111號豪威大廈B座812 |
聯系人:胡耀飛 | 聯系人:王偉 |
電話:156****3338 | 電話:0311-****5186、159****7896 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內容:無