****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫運(yùn)波
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653124
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):****
采購(gòu)單位地址:****
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張丕玉:138****2327
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****88301
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:506002
三、成交信息
成交日期:2024年4月15日
總成交金額(元):44070 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)******縣**東路58號(hào)院糧食局家屬院小二樓3-6號(hào) | 44070.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 紅蘿卜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤紅蘿卜 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
2 | 帶刺黃瓜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤黃瓜 | 50 | 11.0 | 550.0 | |
3 | 雞肉 | 無(wú)品牌 | 1公斤雞肉 | 75 | 38.0 | 2850.0 | |
4 | 新鮮羊肉 | 無(wú)品牌 | 1公斤羊肉 | 75 | 90.0 | 6750.0 | |
5 | ****面粉特一粉10KG 面粉 | ** | ****面粉特一粉10KG | 70 | 45.0 | 3150.0 | |
6 | 生姜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤生姜 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
7 | 西紅柿新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤西紅柿 | 90 | 9.0 | 810.0 | |
8 | 黃皮大土豆新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤土豆 | 90 | 7.0 | 630.0 | |
9 | 蓮藕新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤蓮藕 | 90 | 16.0 | 1440.0 | |
10 | 卷心菜**白新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤**白 | 90 | 8.0 | 720.0 | |
11 | 韭菜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤韭菜 | 45 | 11.0 | 495.0 | |
12 | 豇豆角新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤豇豆 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
13 | 西葫蘆菜瓜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤西葫蘆 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
14 | 紅椒新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤紅椒 | 45 | 17.0 | 765.0 | |
15 | 大蒜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤大蒜 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
16 | 大蔥新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤大蔥 | 45 | 10.0 | 450.0 | |
17 | 大白菜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤大白菜 | 90 | 5.5 | 495.0 | |
18 | 新鮮菠菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤菠菜 | 40 | 11.0 | 440.0 | |
19 | 白蘿卜新鮮蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1公斤 | 40 | 5.5 | 220.0 | |
20 | 新鮮綠青辣椒現(xiàn)摘蔬菜 | 無(wú)品牌 | 1kg | 40 | 12.0 | 480.0 | |
21 | 新鮮雞蛋 30枚裝 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 80 | 25.0 | 2000.0 | |
22 | 金** 特選長(zhǎng)粒香米 25kg | 金** | 25kg | 70 | 165.0 | 11550.0 | |
23 | 牛肉 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 75 | 90.0 | 6750.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: